|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+29 °C00:00-06:00 | Half bewolkt |  zuidwest, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 7-11 Km/h2-3 M/sec | 84-90% | 1016-1017 HPa762-763 Mm Hg |
ochtend+28...+32 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk7-11Km/h2-3M/sec | 65-92% | 1017-1019HPa763-764Mm Hg |
middag+33...+35 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  zuidoosten, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 7-22Km/h2-6M/sec | 47-59% | 1016-1019HPa762-764Mm Hg |
avond+30...+33 °C18:01-00:00 | Wisselend bewolkt |  zuidoosten, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-18Km/h3-5M/sec | 61-79% | 1016-1019HPa762-764Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:47; Zonsondergang: 20:08; Moonrise: 12:06; Maansondergang: 23:43; nattigheid: 47-92%; Druk: 1016-1019 HPa (762-764 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+30 °C00:01-06:00 | Wisselend bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk7-11Km/h2-3M/sec | 81-91% | 1017-1019HPa763-764Mm Hg |
ochtend+28...+32 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk4-7Km/h1-2M/sec | 62-92% | 1017-1020HPa763-765Mm Hg |
middag+33...+34 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, matig11-22Km/h3-6M/sec | 51-61% | 1017-1019HPa763-764Mm Hg |
avond+30...+33 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak14-18Km/h4-5M/sec | 64-83% | 1017-1019HPa763-764Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:47; Zonsondergang: 20:08; Moonrise: 12:58; Maansondergang: --:--; nattigheid: 51-92%; Druk: 1017-1020 HPa (763-765 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+30 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk7-11Km/h2-3M/sec | 84-90% | 1019HPa764Mm Hg |
ochtend+28...+32 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk7-11Km/h2-3M/sec | 62-93% | 1019-1020HPa764-765Mm Hg |
middag+33...+35 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak14-18Km/h4-5M/sec | 49-55% | 1019-1020HPa764-765Mm Hg |
avond+30...+33 °C18:01-00:00 | Wisselend bewolkt |  zuidoosten, zwak11-18Km/h3-5M/sec | 55-75% | 1019-1020HPa764-765Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:48; Zonsondergang: 20:07; Moonrise: 13:52; Maansondergang: 00:14; nattigheid: 49-93%; Druk: 1019-1020 HPa (764-765 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+29 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk7-11Km/h2-3M/sec | 77-85% | 1019-1020HPa764-765Mm Hg |
ochtend+28...+32 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk4-7Km/h1-2M/sec | 63-84% | 1019HPa764Mm Hg |
middag+33...+35 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  zuidelijk, matig11-22Km/h3-6M/sec | 39-55% | 1016-1019HPa762-764Mm Hg |
avond+30...+33 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidelijk, zwak11-18Km/h3-5M/sec | 53-77% | 1016-1017HPa762-763Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:48; Zonsondergang: 20:07; Moonrise: 14:47; Maansondergang: 00:48; nattigheid: 39-85%; Druk: 1016-1020 HPa (762-765 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+30 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk4-7Km/h1-2M/sec | 80-89% | 1016-1017HPa762-763Mm Hg |
ochtend+28...+32 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijk7Km/h2M/sec | 62-89% | 1016-1017HPa762-763Mm Hg |
middag+33...+35 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, matig7-22Km/h2-6M/sec | 44-58% | 1015-1016HPa761-762Mm Hg |
avond+30...+33 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidelijk, zwak7-18Km/h2-5M/sec | 62-79% | 1015-1016HPa761-762Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:49; Zonsondergang: 20:06; Moonrise: 15:44; Maansondergang: 01:26; nattigheid: 44-89%; Druk: 1015-1017 HPa (761-763 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+29 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk7-11Km/h2-3M/sec | 81-87% | 1015-1016HPa761-762Mm Hg |
ochtend+29...+32 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak11-14Km/h3-4M/sec | 70-87% | 1015-1017HPa761-763Mm Hg |
middag+32...+34 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak14-18Km/h4-5M/sec | 58-67% | 1015-1017HPa761-763Mm Hg |
avond+30...+33 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidoosten, matig18-22Km/h5-6M/sec | 60-82% | 1015-1017HPa761-763Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:49; Zonsondergang: 20:05; Moonrise: 16:40; Maansondergang: 02:10; nattigheid: 58-87%; Druk: 1015-1017 HPa (761-763 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+29...+30 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  zuidoosten, matig22-25Km/h6-7M/sec | 83-87% | 1016-1017HPa762-763Mm Hg |
ochtend+29...+32 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, matig22-25Km/h6-7M/sec | 62-86% | 1016-1019HPa762-764Mm Hg |
middag+32...+34 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidoosten, matig22-25Km/h6-7M/sec | 47-57% | 1016-1019HPa762-764Mm Hg |
avond+30...+33 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  zuidoosten, matig22-25Km/h6-7M/sec | 62-73% | 1016-1020HPa762-765Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:50; Zonsondergang: 20:05; Moonrise: 17:35; Maansondergang: 03:00; nattigheid: 47-87%; Druk: 1016-1020 HPa (762-765 Mm Hg); |