|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
middag+25...+26 °C12:00-18:00 | Duidelijk |  zuidwest, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 22-25 Km/h6-7 M/sec | 78-82% | 1012-1013 HPa759-760 Mm Hg |
avond+23...+25 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, matig22-256-7 | 82-86% | 1012-1013759-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:36; Zonsondergang: 20:03; Moonrise: 10:39; Maansondergang: 22:25; nattigheid: 78-86%; Druk: 1012-1013 HPa (759-760 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  western, matig11-223-6 | 86-91% | 1013760 |
ochtend+22...+25 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 7-112-3 | 82-91% | 1013-1015760-761 |
middag+25...+26 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  zuidwest, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-183-5 | 81-88% | 1012-1013759-760 |
avond+23...+25 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig14-254-7 | 89-94% | 1012-1013759-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:37; Zonsondergang: 20:02; Moonrise: 11:41; Maansondergang: 22:44; nattigheid: 81-94%; Druk: 1012-1015 HPa (759-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig11-223-6 | 94-97% | 1012-1013759-760 |
ochtend+22...+23 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig14-224-6 | 89-96% | 1013-1015760-761 |
middag+23 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidelijk, matig22-256-7 | 87-91% | 1015761 |
avond+21...+22 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 29-328-9 | 90-96% | 1015761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:38; Zonsondergang: 20:01; Moonrise: 12:43; Maansondergang: 23:06; nattigheid: 87-97%; Druk: 1012-1015 HPa (759-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+20...+21 °C00:01-06:00 | Regen |  noordoosten, vers25-327-9 | 95-96% | 1015761 |
ochtend+19...+20 °C06:01-12:00 | Regen |  noordoosten, vers32-369-10 | 92-95% | 1015-1016761-762 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, vers29-328-9 | 88-91% | 1016762 |
avond+18...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, vers29-328-9 | 83-87% | 1016-1019762-764 |
Maanfase: ; Zonsopgang: --:--; Zonsondergang: --:--; Moonrise: 13:47; Maansondergang: 23:31; nattigheid: 83-96%; Druk: 1015-1019 HPa (761-764 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+18...+19 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  noordelijk, matig257 | 83-87% | 1017-1019763-764 |
ochtend+19...+22 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, matig18-255-7 | 54-83% | 1019-1020764-765 |
middag+23 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordoosten, matig18-225-6 | 46-51% | 1019-1020764-765 |
avond+20...+23 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  oostelijk, matig11-223-6 | 54-74% | 1019-1020764-765 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:40; Zonsondergang: 19:59; Moonrise: 14:50; Maansondergang: --:--; nattigheid: 46-87%; Druk: 1017-1020 HPa (763-765 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+20 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijk72 | 77-84% | 1019-1020764-765 |
ochtend+20...+23 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  western, zwak7-142-4 | 60-81% | 1019-1020764-765 |
middag+23 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak14-184-5 | 53-62% | 1017-1020763-765 |
avond+22...+23 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, matig14-224-6 | 66-80% | 1017763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:41; Zonsondergang: 19:57; Moonrise: 15:54; Maansondergang: 00:01; nattigheid: 53-84%; Druk: 1017-1020 HPa (763-765 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+22 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak11-143-4 | 81-82% | 1017763 |
ochtend+21...+23 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak11-143-4 | 71-81% | 1017-1019763-764 |
middag+23 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak14-184-5 | 71-76% | 1017-1019763-764 |
avond+21...+23 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak11-183-5 | 79-88% | 1017-1019763-764 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:42; Zonsondergang: 19:56; Moonrise: 16:55; Maansondergang: 00:38; nattigheid: 71-88%; Druk: 1017-1019 HPa (763-764 Mm Hg); |