|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
middag+20...+22 °C13:00-18:00 | Half bewolkt |  western, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-14 Km/h3-4 M/sec | 61-67% | 1015-1016 HPa761-762 Mm Hg |
avond+16...+19 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidwest, zwak7-142-4 | 71-87% | 1015761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:12; Zonsondergang: 20:18; Moonrise: 12:11; Maansondergang: 23:19; nattigheid: 61-87%; Druk: 1015-1016 HPa (761-762 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 72 | 89-92% | 1013-1015760-761 |
ochtend+14...+20 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk72 | 73-92% | 1015-1016761-762 |
middag+22...+23 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  western, zwak11-143-4 | 60-70% | 1015-1016761-762 |
avond+17...+20 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  western, zwak7-142-4 | 69-89% | 1015-1016761-762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:13; Zonsondergang: 20:17; Moonrise: 13:10; Maansondergang: 23:44; nattigheid: 60-92%; Druk: 1013-1016 HPa (760-762 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk72 | 90-93% | 1016762 |
ochtend+14...+21 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk72 | 72-92% | 1016-1017762-763 |
middag+22...+24 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  western, zwak11-143-4 | 61-68% | 1016-1017762-763 |
avond+17...+20 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak7-142-4 | 65-86% | 1016-1017762-763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:14; Zonsondergang: 20:17; Moonrise: 14:11; Maansondergang: --:--; nattigheid: 61-93%; Druk: 1016-1017 HPa (762-763 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk72 | 88-92% | 1016-1017762-763 |
ochtend+14...+21 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk72 | 69-91% | 1017-1019763-764 |
middag+22...+25 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  western, zwak11-143-4 | 56-65% | 1016-1019762-764 |
avond+17...+22 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak11-143-4 | 63-85% | 1016762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:14; Zonsondergang: 20:16; Moonrise: 15:12; Maansondergang: 00:12; nattigheid: 56-92%; Druk: 1016-1019 HPa (762-764 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+16 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 86-88% | 1015-1016761-762 |
ochtend+14...+21 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 65-85% | 1015-1016761-762 |
middag+21...+23 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  western, zwak14-184-5 | 58-63% | 1015-1016761-762 |
avond+17...+21 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak11-183-5 | 61-74% | 1013-1015760-761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:15; Zonsondergang: 20:14; Moonrise: 16:14; Maansondergang: 00:46; nattigheid: 58-88%; Druk: 1013-1016 HPa (760-762 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+16 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk113 | 75-83% | 1015761 |
ochtend+14...+20 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 67-82% | 1015761 |
middag+21...+23 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  western, zwak11-143-4 | 55-63% | 1012-1015759-761 |
avond+16...+20 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak7-142-4 | 59-77% | 1012759 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:16; Zonsondergang: 20:13; Moonrise: 17:12; Maansondergang: 01:26; nattigheid: 55-83%; Druk: 1012-1015 HPa (759-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijk72 | 79-86% | 1012759 |
ochtend+15...+22 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijk72 | 62-84% | 1012-1013759-760 |
middag+23...+26 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  western, zwak7-142-4 | 53-59% | 1012-1013759-760 |
avond+18...+23 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak7-142-4 | 58-82% | 1012-1015759-761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:17; Zonsondergang: 20:12; Moonrise: 18:07; Maansondergang: 02:15; nattigheid: 53-86%; Druk: 1012-1015 HPa (759-761 Mm Hg); |