|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+19 °C04:00-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-25 Km/h5-7 M/sec | 67-81% | 1007-1008 HPa755-756 Mm Hg |
ochtend+17...+18 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 14-184-5 | 65-81% | 1008-1011756-758 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidelijk, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 14-294-8 | 61-71% | 1009-1011757-758 |
avond+18...+20 °C18:01-00:00 | Bewolking |  zuidwest, matig22-256-7 | 70-75% | 1009757 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:46; Zonsondergang: 21:09; Moonrise: 11:57; Maansondergang: 22:20; nattigheid: 61-81%; Druk: 1007-1011 HPa (755-758 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+18 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, zwak185 | 77-86% | 1007-1008755-756 |
ochtend+16...+19 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidwest, zwak185 | 74-84% | 1007755 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Bewolking |  zuidwest, matig18-255-7 | 60-70% | 1005-1007754-755 |
avond+18...+20 °C18:01-00:00 | Wisselend bewolkt |  zuidelijk, matig18-255-7 | 63-78% | 1005-1007754-755 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:48; Zonsondergang: 21:07; Moonrise: 13:17; Maansondergang: 22:24; nattigheid: 60-86%; Druk: 1005-1008 HPa (754-756 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+18 °C00:01-06:00 | Wisselend bewolkt |  zuidelijk, matig18-255-7 | 80-89% | 1005-1007754-755 |
ochtend+17...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak14-184-5 | 81-90% | 1005754 |
middag+18...+19 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, matig22-256-7 | 75-80% | 1004-1005753-754 |
avond+18...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, matig22-256-7 | 79-88% | 1004-1005753-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:50; Zonsondergang: 21:05; Moonrise: 14:39; Maansondergang: 22:30; nattigheid: 75-90%; Druk: 1004-1007 HPa (753-755 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+18 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, matig18-225-6 | 88-90% | 1004-1005753-754 |
ochtend+17...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, vers14-324-9 | 74-88% | 1005-1007754-755 |
middag+18...+19 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, vers18-295-8 | 67-72% | 1007755 |
avond+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwak14-184-5 | 72-83% | 1007-1009755-757 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:52; Zonsondergang: 21:03; Moonrise: 16:03; Maansondergang: 22:39; nattigheid: 67-90%; Druk: 1004-1009 HPa (753-757 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+18...+19 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwak11-143-4 | 85-90% | 1009757 |
ochtend+18...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwak11-183-5 | 83-88% | 1009757 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, vers18-295-8 | 72-79% | 1009757 |
avond+18...+20 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  zuidelijk, vers25-327-9 | 75-90% | 1008-1009756-757 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:54; Zonsondergang: 21:01; Moonrise: 17:27; Maansondergang: 22:56; nattigheid: 72-90%; Druk: 1008-1009 HPa (756-757 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+18 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, matig14-254-7 | 87-93% | 1009757 |
ochtend+18...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, vers18-295-8 | 81-91% | 1008-1009756-757 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, vers22-296-8 | 81-81% | 1008756 |
avond+18...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, vers25-327-9 | 82-89% | 1007-1008755-756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:56; Zonsondergang: 20:59; Moonrise: 18:45; Maansondergang: 23:25; nattigheid: 81-93%; Druk: 1007-1009 HPa (755-757 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+18 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidwest, matig25-297-8 | 88-89% | 1005-1007754-755 |
ochtend+18...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, vers25-327-9 | 81-88% | 1004-1005753-754 |
middag+19 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, sterk  Op het land: problemen met paraplu's, hoeden waaien af Op Zee: grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim. Golfhoogte 2-3 meter lang en 50 meter 36-4010-11 | 74-77% | 1004-1005753-754 |
avond+18...+19 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidelijk, vers3610 | 63-77% | 1005-1007754-755 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:58; Zonsondergang: 20:56; Moonrise: 19:47; Maansondergang: --:--; nattigheid: 63-89%; Druk: 1004-1007 HPa (753-755 Mm Hg); |