|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
middag+25...+27 °C16:00-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 14-29 Km/h4-8 M/sec | 44-52% | 968 HPa726 Mm Hg |
avond+19...+26 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 4-221-6 | 45-85% | 968-969726-727 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:21; Zonsondergang: 20:48; Moonrise: 11:41; Maansondergang: 22:38; nattigheid: 44-85%; Druk: 968-969 HPa (726-727 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+19 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 7-142-4 | 87-90% | 968-969726-727 |
ochtend+16...+24 °C06:01-12:00 | Wisselend bewolkt |  zuidwest, matig14-224-6 | 49-88% | 969727 |
middag+25...+26 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 47-50% | 969727 |
avond+21...+26 °C18:01-00:00 | Wisselend bewolkt |  zuidwest, zwak11-183-5 | 49-72% | 969-971727-728 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:22; Zonsondergang: 20:46; Moonrise: 12:52; Maansondergang: 22:50; nattigheid: 47-90%; Druk: 968-971 HPa (726-728 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+20 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 113 | 79-92% | 969-971727-728 |
ochtend+17...+25 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak11-183-5 | 46-91% | 971-972728-729 |
middag+26...+27 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  western, matig18-225-6 | 36-43% | 971-972728-729 |
avond+21...+26 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, zwak7-142-4 | 48-82% | 972729 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:24; Zonsondergang: 20:44; Moonrise: 14:05; Maansondergang: 23:04; nattigheid: 36-92%; Druk: 969-972 HPa (727-729 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+20 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk4-111-3 | 87-93% | 972729 |
ochtend+17...+25 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, matig11-223-6 | 61-93% | 972-973729-730 |
middag+24...+26 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, vers22-326-9 | 43-56% | 972-973729-730 |
avond+18...+23 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, sterk  Op het land: problemen met paraplu's, hoeden waaien af Op Zee: grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim. Golfhoogte 2-3 meter lang en 50 meter 29-408-11 | 59-85% | 973-977730-733 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:25; Zonsondergang: 20:43; Moonrise: 15:18; Maansondergang: 23:23; nattigheid: 43-93%; Druk: 972-977 HPa (729-733 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+17 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, vers25-297-8 | 76-87% | 977-980733-735 |
ochtend+14...+19 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordwesten, vers22-296-8 | 46-79% | 980-983735-737 |
middag+20...+21 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  noordelijk, matig257 | 30-39% | 983737 |
avond+16...+21 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  noordelijk, matig11-253-7 | 31-51% | 983-985737-739 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:27; Zonsondergang: 20:41; Moonrise: 16:31; Maansondergang: 23:48; nattigheid: 30-87%; Druk: 977-985 HPa (733-739 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+16 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk113 | 56-73% | 985-987739-740 |
ochtend+12...+18 °C06:01-12:00 | Wisselend bewolkt |  noordwesten, zwak7-142-4 | 40-75% | 987740 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  noordwesten, zwak14-184-5 | 28-35% | 985-987739-740 |
avond+16...+20 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  noordelijk, zwak7-182-5 | 32-54% | 985-987739-740 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:28; Zonsondergang: 20:39; Moonrise: 17:41; Maansondergang: --:--; nattigheid: 28-75%; Druk: 985-987 HPa (739-740 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+15 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordwesten, zwak7-142-4 | 59-77% | 987-988740-741 |
ochtend+12...+19 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, zwak14-184-5 | 42-80% | 988-989741-742 |
middag+20...+23 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  noordelijk, matig18-225-6 | 30-36% | 987-988740-741 |
avond+18...+23 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  oostelijk, matig14-224-6 | 30-54% | 987740 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:30; Zonsondergang: 20:38; Moonrise: 18:41; Maansondergang: 00:24; nattigheid: 30-80%; Druk: 987-989 HPa (740-742 Mm Hg); |