|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+27...+29 °C02:00-06:00 | Bewolkt |  western, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-22 Km/h5-6 M/sec | 65-76% | 996-997 HPa747-748 Mm Hg |
ochtend+26...+33 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matig22-256-7 | 49-77% | 996-999747-749 |
middag+34...+36 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  western, matig18-255-7 | 36-44% | 993-997745-748 |
avond+30...+34 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig257 | 45-66% | 995-997746-748 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:04; Zonsondergang: 18:41; Moonrise: 11:15; Maansondergang: 23:13; nattigheid: 36-77%; Druk: 993-999 HPa (745-749 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+26...+28 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, matig18-225-6 | 68-77% | 996-997747-748 |
ochtend+26...+32 °C06:01-12:00 | Bewolking |  western, matig18-225-6 | 50-77% | 996-999747-749 |
middag+34...+35 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  noordwesten, matig22-256-7 | 36-45% | 993-997745-748 |
avond+30...+34 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  western, matig257 | 39-66% | 995-999746-749 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:04; Zonsondergang: 18:41; Moonrise: 12:01; Maansondergang: 23:51; nattigheid: 36-77%; Druk: 993-999 HPa (745-749 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+26...+29 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-255-7 | 68-77% | 996-999747-749 |
ochtend+26...+33 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 185 | 50-78% | 997-999748-749 |
middag+34...+36 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  noordwesten, zwak185 | 39-45% | 993-997745-748 |
avond+29...+34 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  western, matig18-255-7 | 43-85% | 995-1000746-750 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:05; Zonsondergang: 18:40; Moonrise: 12:50; Maansondergang: --:--; nattigheid: 39-85%; Druk: 993-1000 HPa (745-750 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+26...+28 °C00:01-06:00 | Regen |  western, matig18-225-6 | 85-86% | 996-999747-749 |
ochtend+26...+30 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, zwak14-184-5 | 61-85% | 996-999747-749 |
middag+32...+33 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  western, zwak11-183-5 | 48-56% | 995-997746-748 |
avond+28...+32 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  western, matig11-223-6 | 56-83% | 996-999747-749 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:05; Zonsondergang: 18:40; Moonrise: 13:40; Maansondergang: 00:34; nattigheid: 48-86%; Druk: 995-999 HPa (746-749 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+25...+28 °C00:01-06:00 | Regen |  western, zwak185 | 83-87% | 997-999748-749 |
ochtend+25...+28 °C06:01-12:00 | Regen |  western, zwak14-184-5 | 72-88% | 997-999748-749 |
middag+29...+30 °C12:01-18:00 | Bewolking |  western, zwak7-182-5 | 64-68% | 996-999747-749 |
avond+27...+30 °C18:01-00:00 | Regen |  western, zwak7-142-4 | 67-86% | 996-999747-749 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:05; Zonsondergang: 18:40; Moonrise: 14:33; Maansondergang: 01:20; nattigheid: 64-88%; Druk: 996-999 HPa (747-749 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+25...+27 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, zwak14-184-5 | 85-86% | 997-999748-749 |
ochtend+25...+27 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, matig14-224-6 | 75-86% | 997-999748-749 |
middag+28...+29 °C12:01-18:00 | Regen |  noordwesten, matig14-224-6 | 71-72% | 995-999746-749 |
avond+27...+28 °C18:01-00:00 | Regen |  western, matig14-224-6 | 74-87% | 995-999746-749 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:05; Zonsondergang: 18:39; Moonrise: 15:28; Maansondergang: 02:09; nattigheid: 71-87%; Druk: 995-999 HPa (746-749 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24...+26 °C00:01-06:00 | Regen |  western, matig226 | 88-90% | 997-999748-749 |
ochtend+24...+27 °C06:01-12:00 | Regen |  western, matig14-224-6 | 79-90% | 997-999748-749 |
middag+27...+28 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, matig18-225-6 | 72-76% | 995-997746-748 |
avond+26...+28 °C18:01-00:00 | Regen |  western, matig226 | 76-87% | 995-999746-749 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:05; Zonsondergang: 18:39; Moonrise: 16:21; Maansondergang: 03:04; nattigheid: 72-90%; Druk: 995-999 HPa (746-749 Mm Hg); |