|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23...+24 °C03:00-06:00 | Bewolking |  zuidwest, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 29 Km/h8 M/sec | 88-89% | 949-952 HPa712-714 Mm Hg |
ochtend+23...+27 °C06:01-12:00 | Bewolking |  western, vers29-368-10 | 72-89% | 949-951712-713 |
middag+27...+28 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, vers36-4010-11 | 70-80% | 949-951712-713 |
avond+24...+26 °C18:01-00:00 | Bewolking |  zuidwest, vers29-328-9 | 77-89% | 951-952713-714 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:07; Zonsondergang: 18:56; Moonrise: 10:41; Maansondergang: 22:42; nattigheid: 70-89%; Druk: 949-952 HPa (712-714 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23 °C00:01-06:00 | Bewolking |  zuidwest, vers298 | 89-91% | 949-952712-714 |
ochtend+22...+26 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, vers25-327-9 | 75-91% | 949-952712-714 |
middag+28...+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, vers329 | 69-75% | 949-951712-713 |
avond+24...+27 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, vers25-327-9 | 78-89% | 951-952713-714 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:07; Zonsondergang: 18:56; Moonrise: 11:28; Maansondergang: 23:17; nattigheid: 69-91%; Druk: 949-952 HPa (712-714 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 22-256-7 | 91-92% | 951-952713-714 |
ochtend+22...+27 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, vers22-296-8 | 73-93% | 951-953713-715 |
middag+28...+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, vers298 | 68-75% | 951-952713-714 |
avond+24...+27 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig22-296-8 | 78-91% | 951-953713-715 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:08; Zonsondergang: 18:55; Moonrise: 12:16; Maansondergang: 23:54; nattigheid: 68-93%; Druk: 951-953 HPa (713-715 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23...+24 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, matig18-225-6 | 91-94% | 952-953714-715 |
ochtend+23...+27 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matig226 | 72-93% | 952-953714-715 |
middag+28...+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-225-6 | 67-74% | 951-953713-715 |
avond+24...+28 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 77-91% | 951-953713-715 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:08; Zonsondergang: 18:55; Moonrise: 13:06; Maansondergang: --:--; nattigheid: 67-94%; Druk: 951-953 HPa (713-715 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+24 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, matig18-225-6 | 92-94% | 952-953714-715 |
ochtend+22...+27 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matig18-225-6 | 70-92% | 952-953714-715 |
middag+28...+30 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  western, matig18-225-6 | 59-66% | 951-953713-715 |
avond+25...+29 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 69-89% | 951-955713-716 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:08; Zonsondergang: 18:55; Moonrise: 13:58; Maansondergang: 00:35; nattigheid: 59-94%; Druk: 951-955 HPa (713-716 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23...+25 °C00:01-06:00 | Bewolking |  zuidwest, matig22-256-7 | 91-94% | 953-955715-716 |
ochtend+23...+27 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matig226 | 70-93% | 953-955715-716 |
middag+28...+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig226 | 60-66% | 952-955714-716 |
avond+25...+29 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 70-90% | 952-955714-716 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:08; Zonsondergang: 18:54; Moonrise: 14:52; Maansondergang: 01:20; nattigheid: 60-94%; Druk: 952-955 HPa (714-716 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23...+25 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, matig18-225-6 | 91-94% | 953-955715-716 |
ochtend+23...+27 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matig18-225-6 | 69-93% | 953-955715-716 |
middag+28...+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 59-65% | 951-953713-715 |
avond+25...+29 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig257 | 67-88% | 951-955713-716 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:09; Zonsondergang: 18:54; Moonrise: 15:46; Maansondergang: 02:09; nattigheid: 59-94%; Druk: 951-955 HPa (713-716 Mm Hg); |