|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
ochtend+25...+27 °C10:00-12:00 | Intermitterende regen |  western, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-36 Km/h7-10 M/sec | 71-91% | 943-945 HPa707-709 Mm Hg |
middag+27...+28 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, vers3610 | 63-77% | 944708 |
avond+23...+26 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, vers25-327-9 | 80-90% | 944-945708-709 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:08; Zonsondergang: 18:57; Moonrise: 10:42; Maansondergang: 22:43; nattigheid: 63-91%; Druk: 943-945 HPa (707-709 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 25-297-8 | 91-91% | 944-945708-709 |
ochtend+22...+27 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, vers25-327-9 | 73-91% | 944-945708-709 |
middag+27...+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, vers329 | 66-75% | 944-945708-709 |
avond+23...+26 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, vers25-297-8 | 78-91% | 944-947708-710 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:08; Zonsondergang: 18:56; Moonrise: 11:29; Maansondergang: 23:18; nattigheid: 66-91%; Druk: 944-947 HPa (708-710 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, matig22-256-7 | 92-93% | 944-947708-710 |
ochtend+22...+27 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig22-256-7 | 74-93% | 945-947709-710 |
middag+27...+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, vers29-328-9 | 68-78% | 944-947708-710 |
avond+24...+27 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidwest, matig22-256-7 | 81-92% | 945-947709-710 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:09; Zonsondergang: 18:56; Moonrise: 12:17; Maansondergang: 23:55; nattigheid: 68-93%; Druk: 944-947 HPa (708-710 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, matig18-225-6 | 93-96% | 945-947709-710 |
ochtend+22...+27 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matig18-225-6 | 73-94% | 945-948709-711 |
middag+28...+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 64-73% | 945-947709-710 |
avond+24...+28 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 77-92% | 945-948709-711 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:09; Zonsondergang: 18:56; Moonrise: 13:07; Maansondergang: --:--; nattigheid: 64-96%; Druk: 945-948 HPa (709-711 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+24 °C00:01-06:00 | Bewolking |  zuidwest, matig18-225-6 | 92-95% | 947-948710-711 |
ochtend+22...+28 °C06:01-12:00 | Bewolking |  western, matig18-225-6 | 68-93% | 947-948710-711 |
middag+29...+30 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  western, matig22-256-7 | 61-64% | 945-948709-711 |
avond+25...+29 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig257 | 69-90% | 945-948709-711 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:09; Zonsondergang: 18:55; Moonrise: 13:59; Maansondergang: 00:36; nattigheid: 61-95%; Druk: 945-948 HPa (709-711 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+24 °C00:01-06:00 | Bewolking |  zuidwest, matig18-255-7 | 92-95% | 947-948710-711 |
ochtend+22...+27 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matig18-225-6 | 72-94% | 947-948710-711 |
middag+28...+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-296-8 | 62-69% | 947-948710-711 |
avond+25...+28 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 74-92% | 947-948710-711 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:09; Zonsondergang: 18:55; Moonrise: 14:53; Maansondergang: 01:21; nattigheid: 62-95%; Druk: 947-948 HPa (710-711 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+24 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, matig18-225-6 | 93-95% | 947-948710-711 |
ochtend+22...+28 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matig18-255-7 | 71-94% | 947-948710-711 |
middag+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig257 | 61-67% | 945-948709-711 |
avond+24...+28 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig257 | 70-90% | 945-948709-711 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:09; Zonsondergang: 18:54; Moonrise: 15:47; Maansondergang: 02:10; nattigheid: 61-95%; Druk: 945-948 HPa (709-711 Mm Hg); |