|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+17...+21 °C20:00-00:00 | Bewolkt |  noordwesten, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 7-14 Km/h2-4 M/sec | 82-91% | 1013-1015 HPa760-761 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:28; Zonsondergang: 21:01; Moonrise: 10:56; Maansondergang: 22:40; nattigheid: 82-91%; Druk: 1013-1015 HPa (760-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+17 °C00:01-06:00 | Regen |  noordwesten, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 7-112-3 | 91-95% | 1015761 |
ochtend+14...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, zwak7-142-4 | 77-94% | 1015-1016761-762 |
middag+21...+24 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 11-253-7 | 53-73% | 1015761 |
avond+17...+23 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  noordwesten, matig11-253-7 | 55-80% | 1015761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:30; Zonsondergang: 20:59; Moonrise: 12:08; Maansondergang: 22:50; nattigheid: 53-95%; Druk: 1015-1016 HPa (761-762 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+17 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, gemakkelijk7-112-3 | 85-95% | 1013-1015760-761 |
ochtend+16...+20 °C06:01-12:00 | Regen |  western, zwak11-183-5 | 85-97% | 1012-1013759-760 |
middag+21...+22 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-225-6 | 70-86% | 1011-1012758-759 |
avond+16...+21 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, zwak11-183-5 | 72-78% | 1011-1012758-759 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:31; Zonsondergang: 20:57; Moonrise: 13:19; Maansondergang: 23:02; nattigheid: 70-97%; Druk: 1011-1015 HPa (758-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+15 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordwesten, zwak144 | 78-83% | 1012759 |
ochtend+13...+17 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  noordwesten, matig14-224-6 | 58-87% | 1012-1013759-760 |
middag+18...+21 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  noordwesten, matig18-225-6 | 44-53% | 1012759 |
avond+16...+20 °C18:01-00:00 | Wisselend bewolkt |  noordelijk, zwak11-183-5 | 51-71% | 1012-1013759-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:33; Zonsondergang: 20:56; Moonrise: 14:32; Maansondergang: 23:16; nattigheid: 44-87%; Druk: 1012-1013 HPa (759-760 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+11...+15 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk4-111-3 | 76-89% | 1013760 |
ochtend+11...+18 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  noordwesten, zwak4-141-4 | 59-89% | 1015761 |
middag+20...+22 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  noordwesten, zwak14-184-5 | 46-54% | 1013-1015760-761 |
avond+16...+22 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  western, matig11-223-6 | 61-74% | 1013-1015760-761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:34; Zonsondergang: 20:54; Moonrise: 15:46; Maansondergang: 23:36; nattigheid: 46-89%; Druk: 1013-1015 HPa (760-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijk72 | 75-87% | 1013-1015760-761 |
ochtend+14...+21 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, matig11-223-6 | 82-92% | 1013760 |
middag+21...+23 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  western, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-327-9 | 73-87% | 1012759 |
avond+18...+21 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, matig14-294-8 | 70-86% | 1012-1015759-761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:36; Zonsondergang: 20:53; Moonrise: 16:59; Maansondergang: --:--; nattigheid: 70-92%; Druk: 1012-1015 HPa (759-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+17 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, zwak7-112-3 | 84-86% | 1016762 |
ochtend+14...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig7-222-6 | 76-87% | 1016762 |
middag+20...+22 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidwest, vers22-326-9 | 77-84% | 1012-1016759-762 |
avond+17...+21 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, vers32-369-10 | 84-89% | 1009-1012757-759 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:37; Zonsondergang: 20:51; Moonrise: 18:07; Maansondergang: 00:03; nattigheid: 76-89%; Druk: 1009-1016 HPa (757-762 Mm Hg); |