|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+24 °C00:00-06:00 | Duidelijk |  noordwesten, sterk  Op het land: problemen met paraplu's, hoeden waaien af Op Zee: grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim. Golfhoogte 2-3 meter lang en 50 meter 32-40 Km/h9-11 M/sec | 42-51% | 1013-1015 HPa760-761 Mm Hg |
ochtend+21...+25 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordwesten, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 329 | 43-55% | 1015761 |
middag+26...+29 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordelijk, vers29-328-9 | 26-40% | 1015761 |
avond+26...+29 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, vers25-297-8 | 29-43% | 1015-1016761-762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:28; Zonsondergang: 21:05; Moonrise: 12:27; Maansondergang: 23:35; nattigheid: 26-55%; Druk: 1013-1016 HPa (760-762 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+25 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordwesten, vers298 | 46-57% | 1015-1016761-762 |
ochtend+22...+26 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordwesten, vers25-297-8 | 48-62% | 1016762 |
middag+27...+30 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordwesten, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 22-256-7 | 29-44% | 1013-1016760-762 |
avond+25...+30 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordwesten, matig11-223-6 | 33-47% | 1013760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:29; Zonsondergang: 21:03; Moonrise: 13:31; Maansondergang: 23:54; nattigheid: 29-62%; Druk: 1013-1016 HPa (760-762 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23...+25 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordwesten, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-183-5 | 49-59% | 1012-1013759-760 |
ochtend+22...+27 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordwesten, matig18-225-6 | 41-60% | 1013760 |
middag+28...+30 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  western, vers22-326-9 | 31-38% | 1011-1013758-760 |
avond+26...+30 °C18:01-00:00 | Wisselend bewolkt |  western, vers22-326-9 | 38-46% | 1009-1011757-758 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:30; Zonsondergang: 21:02; Moonrise: 14:35; Maansondergang: --:--; nattigheid: 31-60%; Druk: 1009-1013 HPa (757-760 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+25 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  noordwesten, vers25-297-8 | 48-62% | 1011-1012758-759 |
ochtend+22...+26 °C06:01-12:00 | Wisselend bewolkt |  noordwesten, vers29-368-10 | 38-62% | 1012-1013759-760 |
middag+27...+29 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  noordwesten, vers22-326-9 | 29-35% | 1012-1013759-760 |
avond+25...+29 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  noordelijk, vers22-296-8 | 30-39% | 1011-1013758-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:31; Zonsondergang: 21:01; Moonrise: 15:41; Maansondergang: 00:16; nattigheid: 29-62%; Druk: 1011-1013 HPa (758-760 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+24 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordwesten, sterk  32-409-11 | 40-47% | 1013-1015760-761 |
ochtend+20...+24 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordwesten, sterk  36-4310-12 | 42-49% | 1015-1016761-762 |
middag+26...+29 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordelijk, sterk  36-4310-12 | 23-37% | 1015-1016761-762 |
avond+26...+29 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, sterk  36-4010-11 | 25-35% | 1015-1017761-763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:32; Zonsondergang: 21:00; Moonrise: 16:46; Maansondergang: 00:44; nattigheid: 23-49%; Druk: 1013-1017 HPa (760-763 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+25 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  noordwesten, vers25-407-11 | 38-46% | 1017763 |
ochtend+21...+26 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  noordwesten, vers25-327-9 | 39-49% | 1017763 |
middag+27...+31 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  noordelijk, vers29-328-9 | 31-36% | 1015-1017761-763 |
avond+27...+30 °C18:01-00:00 | Wisselend bewolkt |  noordelijk, vers25-297-8 | 34-38% | 1015-1016761-762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:33; Zonsondergang: 20:58; Moonrise: 17:49; Maansondergang: 01:18; nattigheid: 31-49%; Druk: 1015-1017 HPa (761-763 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23...+27 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordelijk, matig257 | 39-46% | 1016762 |
ochtend+23...+27 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordwesten, vers22-296-8 | 28-51% | 1016-1017762-763 |
middag+28...+32 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordwesten, vers18-295-8 | 22-26% | 1013-1017760-763 |
avond+28...+31 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, matig22-256-7 | 24-41% | 1013-1015760-761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:34; Zonsondergang: 20:57; Moonrise: 18:46; Maansondergang: 02:01; nattigheid: 22-51%; Druk: 1013-1017 HPa (760-763 Mm Hg); |