|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+15...+19 °C19:00-00:00 | Bewolkt |  western, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 11-22 Km/h3-6 M/sec | 65-86% | 1008-1009 HPa756-757 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:28; Zonsondergang: 21:17; Moonrise: 11:01; Maansondergang: 22:45; nattigheid: 65-86%; Druk: 1008-1009 HPa (756-757 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+14 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-143-4 | 88-92% | 1008-1009756-757 |
ochtend+12...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig14-224-6 | 69-92% | 1008756 |
middag+18...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-255-7 | 56-74% | 1008756 |
avond+15...+18 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidwest, zwak185 | 70-87% | 1008756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:29; Zonsondergang: 21:15; Moonrise: 12:15; Maansondergang: 22:53; nattigheid: 56-92%; Druk: 1008-1009 HPa (756-757 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+15 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidwest, matig18-255-7 | 89-92% | 1005-1007754-755 |
ochtend+13...+17 °C06:01-12:00 | Regen |  western, matig22-256-7 | 78-93% | 1004753 |
middag+18...+19 °C12:01-18:00 | Regen |  western, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-297-8 | 71-82% | 1003-1004752-753 |
avond+16...+19 °C18:01-00:00 | Regen |  western, matig18-255-7 | 84-92% | 1003-1004752-753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:31; Zonsondergang: 21:13; Moonrise: 13:30; Maansondergang: 23:03; nattigheid: 71-93%; Druk: 1003-1007 HPa (752-755 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+16 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, zwak14-184-5 | 94-96% | 1003-1004752-753 |
ochtend+14...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, zwak14-184-5 | 80-96% | 1003-1004752-753 |
middag+20...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, zwak185 | 55-76% | 1003-1004752-753 |
avond+16...+21 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, zwak11-183-5 | 69-92% | 1003-1004752-753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:33; Zonsondergang: 21:12; Moonrise: 14:45; Maansondergang: 23:15; nattigheid: 55-96%; Druk: 1003-1004 HPa (752-753 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 113 | 93-96% | 1001-1004751-753 |
ochtend+14...+17 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, matig14-254-7 | 82-91% | 1000-1001750-751 |
middag+18...+19 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidelijk, matig18-255-7 | 80-87% | 1000-1001750-751 |
avond+16...+18 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidwest, zwak14-184-5 | 87-90% | 1001-1003751-752 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:34; Zonsondergang: 21:10; Moonrise: 16:02; Maansondergang: 23:31; nattigheid: 80-96%; Druk: 1000-1004 HPa (750-753 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak185 | 88-95% | 1003-1004752-753 |
ochtend+15...+17 °C06:01-12:00 | Regen |  western, matig18-225-6 | 72-91% | 1004-1009753-757 |
middag+17...+19 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 69-78% | 1008-1009756-757 |
avond+17...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak11-183-5 | 70-82% | 1008756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:36; Zonsondergang: 21:08; Moonrise: 17:19; Maansondergang: 23:55; nattigheid: 69-95%; Druk: 1003-1009 HPa (752-757 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak144 | 84-92% | 1005-1008754-756 |
ochtend+15...+17 °C06:01-12:00 | Regen |  western, matig14-224-6 | 70-92% | 1005-1008754-756 |
middag+18...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-255-7 | 68-71% | 1008-1009756-757 |
avond+15...+20 °C18:01-00:00 | Wisselend bewolkt |  western, zwak7-142-4 | 62-83% | 1009757 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:38; Zonsondergang: 21:06; Moonrise: 18:29; Maansondergang: --:--; nattigheid: 62-92%; Druk: 1005-1009 HPa (754-757 Mm Hg); |