|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
ochtend+18...+19 °C10:00-12:00 | Half bewolkt |  zuidwest, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 22 Km/h6 M/sec | 65-88% | 1012 HPa759 Mm Hg |
middag+20...+22 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 46-58% | 1011-1012758-759 |
avond+18...+21 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 14-184-5 | 48-73% | 1011758 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:14; Zonsondergang: 21:04; Moonrise: 12:03; Maansondergang: 22:39; nattigheid: 46-88%; Druk: 1011-1012 HPa (758-759 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+18 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, matig18-225-6 | 74-81% | 1009-1011757-758 |
ochtend+16...+17 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-255-7 | 77-83% | 1008-1009756-757 |
middag+17...+19 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 65-82% | 1007-1008755-756 |
avond+18...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-255-7 | 74-86% | 1007755 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:16; Zonsondergang: 21:02; Moonrise: 13:18; Maansondergang: 22:48; nattigheid: 65-86%; Druk: 1007-1011 HPa (755-758 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+17 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig257 | 85-91% | 1005754 |
ochtend+16...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-297-8 | 84-92% | 1004-1005753-754 |
middag+18...+21 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  western, vers18-295-8 | 74-83% | 1005754 |
avond+18...+20 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidwest, zwak14-184-5 | 80-87% | 1005-1007754-755 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:18; Zonsondergang: 21:01; Moonrise: 14:34; Maansondergang: 22:59; nattigheid: 74-92%; Druk: 1004-1007 HPa (753-755 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+18 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, matig18-255-7 | 88-92% | 1007755 |
ochtend+16...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig257 | 75-92% | 1007-1008755-756 |
middag+20...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig22-256-7 | 54-68% | 1008756 |
avond+18...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig226 | 63-79% | 1008-1011756-758 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:19; Zonsondergang: 20:59; Moonrise: 15:52; Maansondergang: 23:15; nattigheid: 54-92%; Druk: 1007-1011 HPa (755-758 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+18 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, matig22-256-7 | 78-84% | 1011758 |
ochtend+16...+18 °C06:01-12:00 | Bewolking |  zuidwest, vers25-327-9 | 78-83% | 1011-1012758-759 |
middag+18 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, vers29-328-9 | 76-81% | 1012759 |
avond+18 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, vers25-297-8 | 66-76% | 1012-1013759-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:21; Zonsondergang: 20:57; Moonrise: 17:09; Maansondergang: 23:38; nattigheid: 66-84%; Druk: 1011-1013 HPa (758-760 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+17 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, matig18-255-7 | 78-82% | 1013760 |
ochtend+16...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak14-184-5 | 73-81% | 1013-1015760-761 |
middag+19...+22 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig11-253-7 | 53-68% | 1013-1015760-761 |
avond+18...+21 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, vers22-296-8 | 55-76% | 1013760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:23; Zonsondergang: 20:55; Moonrise: 18:20; Maansondergang: --:--; nattigheid: 53-82%; Druk: 1013-1015 HPa (760-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+18 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, vers298 | 76-85% | 1009-1013757-760 |
ochtend+16 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidwest, vers29-368-10 | 80-84% | 1008-1009756-757 |
middag+17...+19 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, sterk  Op het land: het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen Op Zee: golven worden hoger, beginnende schuimstrepen. Golfhoogte van 3-5 meter, een lengte van 70 meter. 40-5011-14 | 59-78% | 1007-1008755-756 |
avond+17...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, sterk  Op het land: problemen met paraplu's, hoeden waaien af Op Zee: grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim. Golfhoogte 2-3 meter lang en 50 meter 43-5012-14 | 60-77% | 1005-1007754-755 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:24; Zonsondergang: 20:53; Moonrise: 19:20; Maansondergang: 00:13; nattigheid: 59-85%; Druk: 1005-1013 HPa (754-760 Mm Hg); |