|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+16 °C02:00-06:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 11 Km/h3 M/sec | 80-85% | 1008-1009 HPa756-757 Mm Hg |
ochtend+13...+20 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-183-5 | 60-85% | 1008-1009756-757 |
middag+21...+22 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-225-6 | 44-54% | 1008-1009756-757 |
avond+17...+21 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  western, matig11-223-6 | 51-74% | 1008756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:32; Zonsondergang: 21:08; Moonrise: 12:11; Maansondergang: 22:53; nattigheid: 44-85%; Druk: 1008-1009 HPa (756-757 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+16 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak7-142-4 | 76-82% | 1007-1008755-756 |
ochtend+14...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 79-83% | 1005754 |
middag+20...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 62-77% | 1004-1005753-754 |
avond+16...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig11-223-6 | 81-89% | 1004753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:33; Zonsondergang: 21:06; Moonrise: 13:24; Maansondergang: 23:04; nattigheid: 62-89%; Druk: 1004-1008 HPa (753-756 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+16 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk113 | 92-93% | 1004753 |
ochtend+14...+17 °C06:01-12:00 | Regen |  western, zwak11-143-4 | 81-93% | 1004753 |
middag+18...+23 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig14-224-6 | 49-73% | 1003752 |
avond+17...+22 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  western, matig18-225-6 | 45-90% | 1001-1004751-753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:35; Zonsondergang: 21:04; Moonrise: 14:38; Maansondergang: 23:17; nattigheid: 45-93%; Druk: 1001-1004 HPa (751-753 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+17 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, matig18-225-6 | 93-94% | 1004753 |
ochtend+14...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, matig14-224-6 | 62-91% | 1004-1005753-754 |
middag+19...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-225-6 | 54-59% | 1005-1007754-755 |
avond+15...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, zwak11-183-5 | 65-88% | 1007-1008755-756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:37; Zonsondergang: 21:03; Moonrise: 15:53; Maansondergang: 23:36; nattigheid: 54-94%; Druk: 1004-1008 HPa (753-756 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+15 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, zwak11-143-4 | 88-90% | 1008-1009756-757 |
ochtend+13...+18 °C06:01-12:00 | Regen |  western, zwak14-184-5 | 62-87% | 1009-1011757-758 |
middag+17...+18 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-225-6 | 51-68% | 1009-1011757-758 |
avond+15...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak11-143-4 | 60-73% | 1007-1009755-757 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:38; Zonsondergang: 21:01; Moonrise: 17:07; Maansondergang: --:--; nattigheid: 51-90%; Druk: 1007-1011 HPa (755-758 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak7-112-3 | 77-92% | 1004-1007753-755 |
ochtend+14...+17 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidwest, zwak7-182-5 | 90-94% | 1004753 |
middag+17...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, matig22-256-7 | 79-87% | 1005-1008754-756 |
avond+16...+20 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  western, zwak7-182-5 | 68-80% | 1008756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:40; Zonsondergang: 20:59; Moonrise: 18:17; Maansondergang: 00:01; nattigheid: 68-94%; Druk: 1004-1008 HPa (753-756 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, zwak7-142-4 | 79-80% | 1005-1008754-756 |
ochtend+15...+17 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, matig14-224-6 | 78-79% | 1003-1005752-754 |
middag+18...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-327-9 | 52-73% | 1000-1001750-751 |
avond+14...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, vers25-297-8 | 72-88% | 997-1000748-750 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:41; Zonsondergang: 20:57; Moonrise: 19:16; Maansondergang: 00:38; nattigheid: 52-88%; Druk: 997-1008 HPa (748-756 Mm Hg); |