|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+15...+19 °C21:00-00:00 | Bewolkt |  western, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-18 Km/h3-5 M/sec | 68-87% | 1005-1007 HPa754-755 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:30; Zonsondergang: 21:16; Moonrise: 11:02; Maansondergang: 22:46; nattigheid: 68-87%; Druk: 1005-1007 HPa (754-755 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+14 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  western, zwak11-143-4 | 90-94% | 1005754 |
ochtend+12...+19 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidwest, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 14-224-6 | 66-94% | 1005754 |
middag+18...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-225-6 | 56-66% | 1004-1005753-754 |
avond+16...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, zwak11-143-4 | 67-82% | 1004-1005753-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:32; Zonsondergang: 21:15; Moonrise: 12:16; Maansondergang: 22:55; nattigheid: 56-94%; Druk: 1004-1005 HPa (753-754 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidwest, matig14-224-6 | 83-90% | 1003-1004752-753 |
ochtend+14...+17 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, matig226 | 79-90% | 1001751 |
middag+17...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 71-80% | 1000-1001750-751 |
avond+16...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig14-224-6 | 77-89% | 1000-1001750-751 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:33; Zonsondergang: 21:13; Moonrise: 13:30; Maansondergang: 23:05; nattigheid: 71-90%; Druk: 1000-1004 HPa (750-753 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, zwak14-184-5 | 89-91% | 1000-1001750-751 |
ochtend+15...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, zwak14-184-5 | 69-91% | 1000750 |
middag+19...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-225-6 | 62-71% | 1000750 |
avond+16...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, zwak11-143-4 | 74-93% | 1000-1001750-751 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:35; Zonsondergang: 21:11; Moonrise: 14:45; Maansondergang: 23:17; nattigheid: 62-93%; Druk: 1000-1001 HPa (750-751 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, zwak11-143-4 | 94-96% | 1001751 |
ochtend+14...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak14-184-5 | 79-93% | 1001-1003751-752 |
middag+18...+19 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-255-7 | 65-76% | 1003752 |
avond+14...+17 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 76-93% | 1000-1003750-752 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:37; Zonsondergang: 21:09; Moonrise: 16:01; Maansondergang: 23:34; nattigheid: 65-96%; Druk: 1000-1003 HPa (750-752 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidwest, matig226 | 92-93% | 999-1000749-750 |
ochtend+14...+16 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, matig226 | 87-93% | 1000-1001750-751 |
middag+17...+20 °C12:01-18:00 | Regen |  noordwesten, matig18-225-6 | 75-80% | 1001-1003751-752 |
avond+16...+20 °C18:01-00:00 | Regen |  western, zwak11-143-4 | 78-89% | 1003-1004752-753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:38; Zonsondergang: 21:08; Moonrise: 17:17; Maansondergang: 23:58; nattigheid: 75-93%; Druk: 999-1004 HPa (749-753 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidwest, zwak11-143-4 | 89-96% | 1001-1004751-753 |
ochtend+15...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak14-184-5 | 85-95% | 1001-1003751-752 |
middag+18...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, zwak11-183-5 | 66-84% | 1003-1004752-753 |
avond+17...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, zwak11-183-5 | 62-77% | 1004-1005753-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:40; Zonsondergang: 21:06; Moonrise: 18:27; Maansondergang: --:--; nattigheid: 62-96%; Druk: 1001-1005 HPa (751-754 Mm Hg); |