|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+15...+19 °C20:00-00:00 | Bewolkt |  western, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-25 Km/h5-7 M/sec | 68-86% | 1008-1009 HPa756-757 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:27; Zonsondergang: 21:25; Moonrise: 11:06; Maansondergang: 22:48; nattigheid: 68-86%; Druk: 1008-1009 HPa (756-757 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-255-7 | 87-91% | 1007-1008755-756 |
ochtend+14...+16 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidwest, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-327-9 | 86-89% | 1005-1007754-755 |
middag+16...+17 °C12:01-18:00 | Regen |  western, vers298 | 87-91% | 1005-1007754-755 |
avond+15...+16 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidwest, vers22-326-9 | 90-93% | 1005-1007754-755 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:29; Zonsondergang: 21:24; Moonrise: 12:21; Maansondergang: 22:55; nattigheid: 86-93%; Druk: 1005-1008 HPa (754-756 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidwest, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 14-184-5 | 95-96% | 1004-1005753-754 |
ochtend+15...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, matig14-224-6 | 80-96% | 1004753 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, matig18-225-6 | 73-78% | 1004753 |
avond+17...+20 °C18:01-00:00 | Regen |  western, matig14-224-6 | 81-89% | 1004753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:30; Zonsondergang: 21:22; Moonrise: 13:38; Maansondergang: 23:03; nattigheid: 73-96%; Druk: 1004-1005 HPa (753-754 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, zwak11-143-4 | 92-95% | 1004753 |
ochtend+15...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, zwak11-143-4 | 82-95% | 1004753 |
middag+19...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, zwak14-184-5 | 51-80% | 1004753 |
avond+17...+21 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig14-224-6 | 57-90% | 1004-1005753-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:32; Zonsondergang: 21:20; Moonrise: 14:54; Maansondergang: 23:14; nattigheid: 51-95%; Druk: 1004-1005 HPa (753-754 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak144 | 92-95% | 1004-1005753-754 |
ochtend+15...+17 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidwest, vers14-294-8 | 82-92% | 1004-1005753-754 |
middag+17...+18 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidelijk, vers29-328-9 | 77-83% | 1005754 |
avond+15...+17 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, vers22-296-8 | 85-90% | 1004-1005753-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:34; Zonsondergang: 21:18; Moonrise: 16:13; Maansondergang: 23:29; nattigheid: 77-95%; Druk: 1004-1005 HPa (753-754 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, zwak11-183-5 | 87-92% | 1005754 |
ochtend+15...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, matig14-224-6 | 81-86% | 1005-1008754-756 |
middag+18...+19 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, matig22-256-7 | 64-80% | 1008756 |
avond+17...+19 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  noordwesten, matig14-254-7 | 64-87% | 1007-1008755-756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:36; Zonsondergang: 21:16; Moonrise: 17:31; Maansondergang: 23:51; nattigheid: 64-92%; Druk: 1005-1008 HPa (754-756 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+17 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 91-96% | 1005-1007754-755 |
ochtend+16...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 77-93% | 1005-1007754-755 |
middag+19...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 64-73% | 1007-1008755-756 |
avond+18...+21 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig22-256-7 | 71-85% | 1007755 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:37; Zonsondergang: 21:14; Moonrise: 18:43; Maansondergang: --:--; nattigheid: 64-96%; Druk: 1005-1008 HPa (754-756 Mm Hg); |