|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+14...+18 °C19:00-00:00 | Intermitterende regen |  western, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 11-22 Km/h3-6 M/sec | 73-87% | 1011-1012 HPa758-759 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:33; Zonsondergang: 21:24; Moonrise: 11:08; Maansondergang: 22:51; nattigheid: 73-87%; Druk: 1011-1012 HPa (758-759 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+14 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidwest, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-143-4 | 91-95% | 1011758 |
ochtend+13...+16 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig14-224-6 | 87-95% | 1009-1011757-758 |
middag+16...+19 °C12:01-18:00 | Regen |  western, matig22-256-7 | 65-88% | 1009-1011757-758 |
avond+15...+17 °C18:01-00:00 | Regen |  western, matig18-225-6 | 83-90% | 1009-1011757-758 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:35; Zonsondergang: 21:23; Moonrise: 12:23; Maansondergang: 22:59; nattigheid: 65-95%; Druk: 1009-1011 HPa (757-758 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidwest, matig22-256-7 | 91-92% | 1007-1008755-756 |
ochtend+15...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 79-92% | 1007755 |
middag+18 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 79-84% | 1007755 |
avond+16...+18 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig14-254-7 | 83-92% | 1007755 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:37; Zonsondergang: 21:21; Moonrise: 13:38; Maansondergang: 23:08; nattigheid: 79-92%; Druk: 1007-1008 HPa (755-756 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, zwak144 | 93-94% | 1005-1007754-755 |
ochtend+14...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, zwak14-184-5 | 74-95% | 1005754 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, zwak185 | 72-78% | 1005-1007754-755 |
avond+15...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, zwak11-183-5 | 65-87% | 1005-1007754-755 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:38; Zonsondergang: 21:19; Moonrise: 14:53; Maansondergang: 23:20; nattigheid: 65-95%; Druk: 1005-1007 HPa (754-755 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig11-253-7 | 90-96% | 1000-1007750-755 |
ochtend+14...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-297-8 | 86-92% | 999-1000749-750 |
middag+18...+19 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidwest, matig22-256-7 | 79-91% | 999-1001749-751 |
avond+16...+19 °C18:01-00:00 | Regen |  western, matig14-224-6 | 87-91% | 1001-1004751-753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:40; Zonsondergang: 21:17; Moonrise: 16:10; Maansondergang: 23:36; nattigheid: 79-96%; Druk: 999-1007 HPa (749-755 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-225-6 | 89-95% | 1004-1007753-755 |
ochtend+16...+17 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 68-96% | 1007-1011755-758 |
middag+18...+19 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 65-77% | 1009-1011757-758 |
avond+16...+18 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwak14-184-5 | 76-89% | 1008-1009756-757 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:42; Zonsondergang: 21:15; Moonrise: 17:27; Maansondergang: --:--; nattigheid: 65-96%; Druk: 1004-1011 HPa (753-758 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidwest, zwak14-184-5 | 90-94% | 1008756 |
ochtend+15...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-255-7 | 77-89% | 1008-1011756-758 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig257 | 56-75% | 1011-1012758-759 |
avond+16...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig7-222-6 | 61-85% | 1011-1012758-759 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:43; Zonsondergang: 21:13; Moonrise: 18:38; Maansondergang: 00:00; nattigheid: 56-94%; Druk: 1008-1012 HPa (756-759 Mm Hg); |