|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+20...+22 °C19:00-00:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 4-14 Km/h1-4 M/sec | 67-85% | 999 HPa749 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:09; Zonsondergang: 20:43; Moonrise: 13:07; Maansondergang: 23:33; nattigheid: 67-85%; Druk: 999-999 HPa (749-749 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+18...+20 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidoosten, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 4-71-2 | 86-88% | 999749 |
ochtend+18...+25 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk72 | 68-91% | 999-1000749-750 |
middag+26...+28 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 56-71% | 997-1000748-750 |
avond+22...+28 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  oostelijk, zwak7-142-4 | 55-82% | 997-999748-749 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:10; Zonsondergang: 20:42; Moonrise: 14:12; Maansondergang: 23:55; nattigheid: 55-91%; Druk: 997-1000 HPa (748-750 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+22 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 84-93% | 997-999748-749 |
ochtend+19...+27 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  zuidoosten, zwak4-141-4 | 64-94% | 997-999748-749 |
middag+30...+32 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  oostelijk, zwak14-184-5 | 29-47% | 996-999747-749 |
avond+24...+32 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  oostelijk, zwak7-182-5 | 27-64% | 996-997747-748 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:11; Zonsondergang: 20:41; Moonrise: 15:17; Maansondergang: --:--; nattigheid: 27-94%; Druk: 996-999 HPa (747-749 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+20...+24 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidoosten, zwak7-142-4 | 67-81% | 997748 |
ochtend+19...+29 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidoosten, zwak4-141-4 | 55-86% | 997-999748-749 |
middag+31...+34 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidoosten, zwak11-143-4 | 31-43% | 996-997747-748 |
avond+25...+34 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 30-70% | 996747 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:13; Zonsondergang: 20:40; Moonrise: 16:22; Maansondergang: 00:23; nattigheid: 30-86%; Druk: 996-999 HPa (747-749 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+23 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk7-112-3 | 66-75% | 996-997747-748 |
ochtend+21...+26 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, zwak7-142-4 | 76-84% | 997-999748-749 |
middag+28...+30 °C12:01-18:00 | Regen |  noordwesten, zwak11-143-4 | 73-78% | 999749 |
avond+22...+30 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 11-253-7 | 80-87% | 999-1000749-750 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:14; Zonsondergang: 20:38; Moonrise: 17:25; Maansondergang: 00:57; nattigheid: 66-87%; Druk: 996-1000 HPa (747-750 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+21 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 85-86% | 999-1000749-750 |
ochtend+19...+24 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak4-111-3 | 73-86% | 999-1000749-750 |
middag+26...+29 °C12:01-18:00 | Bewolking |  western, zwak144 | 58-68% | 999-1000749-750 |
avond+23...+29 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  western, zwak11-143-4 | 57-75% | 999749 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:15; Zonsondergang: 20:37; Moonrise: 18:23; Maansondergang: 01:39; nattigheid: 57-86%; Druk: 999-1000 HPa (749-750 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+20...+22 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak11-143-4 | 70-76% | 999749 |
ochtend+19...+26 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matig11-223-6 | 55-68% | 999749 |
middag+27...+30 °C12:01-18:00 | Wisselend bewolkt |  western, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-297-8 | 42-51% | 997-999748-749 |
avond+21...+27 °C18:01-00:00 | Wisselend bewolkt |  western, matig18-255-7 | 41-57% | 997-999748-749 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:16; Zonsondergang: 20:36; Moonrise: 19:12; Maansondergang: 02:33; nattigheid: 41-76%; Druk: 997-999 HPa (748-749 Mm Hg); |