|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+16 °C01:00-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 7-11 Km/h2-3 M/sec | 80-93% | 1016-1017 HPa762-763 Mm Hg |
ochtend+15...+19 °C06:01-12:00 | Bewolking |  western, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 7-142-4 | 82-95% | 1016-1017762-763 |
middag+21...+23 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 14-224-6 | 50-81% | 1017763 |
avond+18...+23 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, zwak7-182-5 | 49-72% | 1016-1017762-763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:09; Zonsondergang: 21:35; Moonrise: 12:43; Maansondergang: 23:28; nattigheid: 49-95%; Druk: 1016-1017 HPa (762-763 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+18 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 71-92% | 1015-1016761-762 |
ochtend+16...+21 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matig11-223-6 | 67-93% | 1015761 |
middag+22...+24 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 55-66% | 1013-1015760-761 |
avond+18...+22 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  western, zwak11-183-5 | 71-94% | 1012-1013759-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:10; Zonsondergang: 21:34; Moonrise: 13:55; Maansondergang: 23:40; nattigheid: 55-94%; Druk: 1012-1016 HPa (759-762 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+18 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk7-112-3 | 94-98% | 1011-1012758-759 |
ochtend+15...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, zwak7-182-5 | 83-96% | 1011-1012758-759 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, matig18-255-7 | 75-82% | 1012-1013759-760 |
avond+15...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, matig11-253-7 | 62-84% | 1012-1013759-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:11; Zonsondergang: 21:32; Moonrise: 15:07; Maansondergang: 23:55; nattigheid: 62-98%; Druk: 1011-1013 HPa (758-760 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, zwak11-143-4 | 86-90% | 1013760 |
ochtend+14...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, matig14-224-6 | 59-88% | 1013-1016760-762 |
middag+20...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, matig22-256-7 | 48-58% | 1016762 |
avond+15...+20 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  western, matig7-222-6 | 61-80% | 1016762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:13; Zonsondergang: 21:30; Moonrise: 16:20; Maansondergang: --:--; nattigheid: 48-90%; Druk: 1013-1016 HPa (760-762 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+15 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 80-90% | 1016762 |
ochtend+13...+21 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, zwak11-183-5 | 61-90% | 1016762 |
middag+21...+24 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-225-6 | 59-85% | 1016762 |
avond+19...+21 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 87-90% | 1013-1016760-762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:14; Zonsondergang: 21:29; Moonrise: 17:33; Maansondergang: 00:15; nattigheid: 59-90%; Druk: 1013-1016 HPa (760-762 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+18 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, matig11-223-6 | 90-94% | 1013-1015760-761 |
ochtend+17...+21 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, zwak11-143-4 | 72-91% | 1015-1017761-763 |
middag+21...+23 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  western, matig14-224-6 | 65-70% | 1017-1019763-764 |
avond+18...+22 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig22-256-7 | 66-85% | 1015-1017761-763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:16; Zonsondergang: 21:27; Moonrise: 18:41; Maansondergang: 00:42; nattigheid: 65-94%; Druk: 1013-1019 HPa (760-764 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+18 °C00:01-06:00 | Bewolking |  zuidwest, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-297-8 | 83-85% | 1009-1013757-760 |
ochtend+16...+19 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, vers25-367-10 | 60-79% | 1009757 |
middag+19...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, vers32-369-10 | 56-64% | 1009757 |
avond+16...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, vers29-328-9 | 62-73% | 1009-1013757-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:17; Zonsondergang: 21:25; Moonrise: 19:39; Maansondergang: 01:22; nattigheid: 56-85%; Druk: 1009-1013 HPa (757-760 Mm Hg); |