|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
middag+20...+21 °C14:00-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-25 Km/h5-7 M/sec | 77-84% | 1009-1012 HPa757-759 Mm Hg |
avond+18...+21 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  western, matig14-224-6 | 56-89% | 1011-1013758-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:27; Zonsondergang: 17:22; Moonrise: 09:37; Maansondergang: 22:22; nattigheid: 56-89%; Druk: 1009-1013 HPa (757-760 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+18 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, matig18-225-6 | 59-66% | 1013760 |
ochtend+14...+17 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matig18-225-6 | 59-68% | 1015-1016761-762 |
middag+18...+19 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidwest, matig18-225-6 | 55-63% | 1013-1015760-761 |
avond+16...+18 °C18:01-00:00 | Bewolking |  zuidwest, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-183-5 | 68-69% | 1015-1016761-762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:26; Zonsondergang: 17:22; Moonrise: 10:06; Maansondergang: 23:15; nattigheid: 55-69%; Druk: 1013-1016 HPa (760-762 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 113 | 69-80% | 1015-1016761-762 |
ochtend+15 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk7-112-3 | 79-85% | 1016-1017762-763 |
middag+15 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, zwak11-143-4 | 85-90% | 1015-1016761-762 |
avond+14...+15 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-255-7 | 86-91% | 1015-1016761-762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:25; Zonsondergang: 17:23; Moonrise: 10:37; Maansondergang: --:--; nattigheid: 69-91%; Druk: 1015-1017 HPa (761-763 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, matig18-225-6 | 80-85% | 1013-1015760-761 |
ochtend+13...+15 °C06:01-12:00 | Wisselend bewolkt |  western, matig14-224-6 | 65-79% | 1012-1015759-761 |
middag+16...+17 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  western, matig18-255-7 | 50-62% | 1009-1012757-759 |
avond+13...+16 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  western, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-297-8 | 58-76% | 1011758 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:25; Zonsondergang: 17:23; Moonrise: 11:11; Maansondergang: 00:08; nattigheid: 50-85%; Druk: 1009-1015 HPa (757-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  western, vers25-297-8 | 75-81% | 1008-1009756-757 |
ochtend+12...+17 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  western, vers29-328-9 | 57-78% | 1009757 |
middag+18...+20 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  western, vers29-368-10 | 52-58% | 1008-1009756-757 |
avond+17...+19 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  zuidwest, vers22-326-9 | 61-76% | 1009-1012757-759 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:24; Zonsondergang: 17:23; Moonrise: 11:48; Maansondergang: 01:03; nattigheid: 52-81%; Druk: 1008-1012 HPa (756-759 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+17 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, matig18-225-6 | 76-79% | 1012-1013759-760 |
ochtend+15...+20 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak14-184-5 | 60-78% | 1013-1015760-761 |
middag+20...+22 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidelijk, zwak14-184-5 | 54-66% | 1013760 |
avond+19...+20 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidelijk, zwak7-112-3 | 69-85% | 1015761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:24; Zonsondergang: 17:24; Moonrise: 12:31; Maansondergang: 01:59; nattigheid: 54-85%; Druk: 1012-1015 HPa (759-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+18 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak11-143-4 | 85-87% | 1015761 |
ochtend+16...+20 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  western, zwak113 | 61-86% | 1016-1017762-763 |
middag+20...+21 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidelijk, zwak14-184-5 | 50-66% | 1013-1016760-762 |
avond+19...+20 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidoosten, zwak14-184-5 | 66-80% | 1015-1016761-762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:23; Zonsondergang: 17:24; Moonrise: 13:21; Maansondergang: 02:55; nattigheid: 50-87%; Druk: 1013-1017 HPa (760-763 Mm Hg); |