|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+17...+22 °C23:00-00:00 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 4-7 Km/h1-2 M/sec | 37-69% | 976-977 HPa732-733 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:37; Zonsondergang: 20:33; Moonrise: 11:48; Maansondergang: 22:48; nattigheid: 37-69%; Druk: 976-977 HPa (732-733 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+17 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk4-71-2 | 68-89% | 977733 |
ochtend+13...+22 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 59-90% | 977733 |
middag+22...+23 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidoosten, gemakkelijk4-71-2 | 42-55% | 976-977732-733 |
avond+17...+22 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 47-74% | 976732 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:38; Zonsondergang: 20:32; Moonrise: 12:55; Maansondergang: 23:04; nattigheid: 42-90%; Druk: 976-977 HPa (732-733 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+16 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijk72 | 72-76% | 975-976731-732 |
ochtend+14...+22 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 54-77% | 975731 |
middag+24...+26 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 43-52% | 972-975729-731 |
avond+17...+23 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 57-90% | 972-973729-730 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:39; Zonsondergang: 20:31; Moonrise: 14:03; Maansondergang: 23:24; nattigheid: 43-90%; Druk: 972-976 HPa (729-732 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk4-71-2 | 90-96% | 972-973729-730 |
ochtend+14...+16 °C06:01-12:00 | Regen |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 94-97% | 972-973729-730 |
middag+16...+17 °C12:01-18:00 | Regen |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 93-95% | 972729 |
avond+14...+16 °C18:01-00:00 | Regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 93-95% | 972-973729-730 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:40; Zonsondergang: 20:29; Moonrise: 15:12; Maansondergang: 23:48; nattigheid: 90-97%; Druk: 972-973 HPa (729-730 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+14 °C00:01-06:00 | Regen |  western, gemakkelijk4-71-2 | 92-94% | 973-975730-731 |
ochtend+13...+16 °C06:01-12:00 | Regen |  western, gemakkelijk4-71-2 | 78-90% | 975-976731-732 |
middag+16...+18 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 69-77% | 976732 |
avond+14...+17 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 71-80% | 976-979732-734 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:41; Zonsondergang: 20:28; Moonrise: 16:19; Maansondergang: --:--; nattigheid: 69-94%; Druk: 973-979 HPa (730-734 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+11...+14 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  western, gemakkelijk72 | 76-80% | 979734 |
ochtend+12...+21 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 47-73% | 979734 |
middag+22...+23 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 39-44% | 977-979733-734 |
avond+17...+22 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk4-71-2 | 46-72% | 977-980733-735 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:43; Zonsondergang: 20:26; Moonrise: 17:25; Maansondergang: 00:19; nattigheid: 39-80%; Druk: 977-980 HPa (733-735 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+16 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijk72 | 70-75% | 979-980734-735 |
ochtend+15...+24 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 43-73% | 979-980734-735 |
middag+25...+27 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 32-43% | 976-979732-734 |
avond+16...+23 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 52-80% | 977-979733-734 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:44; Zonsondergang: 20:25; Moonrise: 18:22; Maansondergang: 01:00; nattigheid: 32-80%; Druk: 976-980 HPa (732-735 Mm Hg); |