|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
middag+20...+22 °C13:00-18:00 | Half bewolkt |  oostelijk, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-14 Km/h3-4 M/sec | 34-40% | 881-884 HPa661-663 Mm Hg |
avond+12...+18 °C18:01-00:00 | Wisselend bewolkt |  noordelijk, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 72 | 47-68% | 881-883661-662 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:26; Zonsondergang: 17:49; Moonrise: 10:39; Maansondergang: 23:35; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 34-68%; Druk: 881-884 HPa (661-663 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+10...+12 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 70-76% | 880-881660-661 |
ochtend+9...+22 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk4-111-3 | 34-78% | 880-884660-663 |
middag+23...+25 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidoosten, zwak11-143-4 | 20-26% | 880-883660-662 |
avond+13...+19 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 34-73% | 880-881660-661 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:26; Zonsondergang: 17:49; Moonrise: 11:15; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 20-78%; Druk: 880-884 HPa (660-663 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+10...+12 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk72 | 70-78% | 880-881660-661 |
ochtend+9...+20 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  oostelijk, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 7-222-6 | 37-75% | 880-884660-663 |
middag+21...+23 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  oostelijk, zwak14-184-5 | 28-34% | 881-884661-663 |
avond+12...+19 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  noordoosten, zwak7-182-5 | 41-72% | 883-884662-663 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:26; Zonsondergang: 17:49; Moonrise: 11:53; Maansondergang: 00:25; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 28-78%; Druk: 880-884 HPa (660-663 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+8...+12 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk72 | 76-84% | 880-883660-662 |
ochtend+8...+19 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  oostelijk, zwak7-182-5 | 42-84% | 881-885661-664 |
middag+21...+22 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  noordoosten, zwak14-184-5 | 34-39% | 883-884662-663 |
avond+12...+18 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak11-143-4 | 45-70% | 881-883661-662 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:25; Zonsondergang: 17:49; Moonrise: 12:35; Maansondergang: 01:17; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 34-84%; Druk: 880-885 HPa (660-664 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+8...+11 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordoosten, gemakkelijk7-112-3 | 72-80% | 880-881660-661 |
ochtend+8...+19 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak4-141-4 | 45-79% | 880-884660-663 |
middag+21...+23 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak11-143-4 | 34-41% | 881-884661-663 |
avond+11...+18 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 48-71% | 880-881660-661 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:25; Zonsondergang: 17:50; Moonrise: 13:23; Maansondergang: 02:10; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 34-80%; Druk: 880-884 HPa (660-663 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+9...+11 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 73-79% | 877-880658-660 |
ochtend+10...+21 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak11-143-4 | 39-75% | 879-881659-661 |
middag+22...+24 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak11-143-4 | 31-36% | 879-881659-661 |
avond+13...+20 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 39-51% | 877-880658-660 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:24; Zonsondergang: 17:50; Moonrise: 14:15; Maansondergang: 03:05; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 31-79%; Druk: 877-881 HPa (658-661 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+11...+13 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk72 | 54-67% | 876-877657-658 |
ochtend+12...+23 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak7-142-4 | 36-67% | 877-880658-660 |
middag+23...+24 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak7-112-3 | 24-32% | 877-880658-660 |
avond+15...+22 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 35-49% | 877-879658-659 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:24; Zonsondergang: 17:50; Moonrise: 15:11; Maansondergang: 04:00; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 24-67%; Druk: 876-880 HPa (657-660 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+14 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk72 | 45-48% | 876-877657-658 |
ochtend+13...+24 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak7-142-4 | 25-45% | 876-880657-660 |
middag+24...+27 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak11-143-4 | 19-24% | 877-880658-660 |
avond+15...+22 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  noordoosten, zwak144 | 31-59% | 877-879658-659 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:23; Zonsondergang: 17:50; Moonrise: 16:09; Maansondergang: 04:52; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 19-59%; Druk: 876-880 HPa (657-660 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+10...+14 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  oostelijk, zwak7-142-4 | 61-73% | 877-879658-659 |
ochtend+11...+22 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  oostelijk, zwak11-143-4 | 32-68% | 879-881659-661 |
middag+22...+23 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 21-28% | 877-880658-660 |
avond+12...+20 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk72 | 30-61% | 877658 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:23; Zonsondergang: 17:51; Moonrise: 17:08; Maansondergang: 05:41; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 21-73%; Druk: 877-881 HPa (658-661 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+9...+11 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk72 | 62-72% | 876-877657-658 |
ochtend+10...+23 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk7-112-3 | 30-67% | 877-881658-661 |
middag+23...+25 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidoosten, gemakkelijk72 | 21-27% | 877-880658-660 |
avond+13...+20 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  western, gemakkelijk4-71-2 | 28-44% | 876-877657-658 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:22; Zonsondergang: 17:51; Moonrise: 18:06; Maansondergang: 06:26; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 21-72%; Druk: 876-881 HPa (657-661 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+10...+12 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 50-68% | 875-876656-657 |
ochtend+12...+23 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk7-112-3 | 25-61% | 877-880658-660 |
middag+24...+27 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidoosten, gemakkelijk4-71-2 | 17-22% | 876-879657-659 |
avond+14...+22 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  western, gemakkelijk4-71-2 | 24-42% | 875-876656-657 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:22; Zonsondergang: 17:51; Moonrise: 19:03; Maansondergang: 07:08; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 17-68%; Druk: 875-880 HPa (656-660 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+13 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 45-55% | 875656 |
ochtend+14...+26 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 20-50% | 876-880657-660 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:21; Zonsondergang: 17:51; Moonrise: 19:59; Maansondergang: 07:48; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 20-55%; Druk: 875-880 HPa (656-660 Mm Hg); |