|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
middag+27...+28 °C15:00-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 4-7 Km/h1-2 M/sec | 73-78% | 987-989 HPa740-742 Mm Hg |
avond+23...+26 °C18:01-00:00 | Regen |  noordelijk, rustigOp het land: windrichting goed af te leiden uit rookpluimen Op Zee: kleine golfjes, geschubd oppervlak. De hoogte van de golven tot 10 cm, lengte 30 cm. 41 | 85-95% | 987-989740-742 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:36; Zonsondergang: 19:05; Moonrise: 11:14; Maansondergang: 23:22; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 73-95%; Druk: 987-989 HPa (740-742 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 93-95% | 987-988740-741 |
ochtend+21...+25 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 86-94% | 988-991741-743 |
middag+27...+28 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijk72 | 69-82% | 987-991740-743 |
avond+23...+26 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidwest, rustig41 | 76-92% | 987-989740-742 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:36; Zonsondergang: 19:05; Moonrise: 11:59; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 69-95%; Druk: 987-991 HPa (740-743 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+22 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, gemakkelijk4-71-2 | 87-91% | 988-989741-742 |
ochtend+21...+26 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 79-89% | 988-991741-743 |
middag+26...+27 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  oostelijk, gemakkelijk7-112-3 | 71-80% | 988-991741-743 |
avond+23...+26 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, rustig41 | 86-93% | 988-991741-743 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:36; Zonsondergang: 19:04; Moonrise: 12:44; Maansondergang: 00:00; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 71-93%; Druk: 988-991 HPa (741-743 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, rustig41 | 90-93% | 988-989741-742 |
ochtend+22...+27 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 77-90% | 988-989741-742 |
middag+28 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 64-73% | 985-989739-742 |
avond+23...+27 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 70-90% | 985-988739-741 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:36; Zonsondergang: 19:04; Moonrise: 13:33; Maansondergang: 00:41; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 64-93%; Druk: 985-989 HPa (739-742 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+23 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  noordwesten, gemakkelijk4-71-2 | 89-94% | 987-988740-741 |
ochtend+21...+24 °C06:01-12:00 | Onweersbui |  oostelijk, rustig41 | 89-96% | 987-989740-742 |
middag+25...+27 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 78-87% | 985-988739-741 |
avond+23...+25 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 87-95% | 985-989739-742 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:36; Zonsondergang: 19:04; Moonrise: 14:23; Maansondergang: 01:26; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 78-96%; Druk: 985-989 HPa (739-742 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+22 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk4-71-2 | 93-95% | 987-989740-742 |
ochtend+21...+26 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 84-92% | 987-989740-742 |
middag+25...+26 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 72-83% | 987-989740-742 |
avond+23...+25 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 85-91% | 987-989740-742 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:36; Zonsondergang: 19:04; Moonrise: 15:17; Maansondergang: 02:14; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 72-95%; Druk: 987-989 HPa (740-742 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+22 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, gemakkelijk4-71-2 | 89-90% | 988-989741-742 |
ochtend+21...+26 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 83-89% | 988-991741-743 |
middag+27...+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 71-79% | 987-991740-743 |
avond+22...+26 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 81-93% | 987-989740-742 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:37; Zonsondergang: 19:03; Moonrise: 16:11; Maansondergang: 03:06; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 71-93%; Druk: 987-991 HPa (740-743 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, gemakkelijk72 | 89-92% | 988-989741-742 |
ochtend+22...+27 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, gemakkelijk4-71-2 | 80-90% | 988-991741-743 |
middag+27...+28 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, gemakkelijk72 | 65-75% | 987-989740-742 |
avond+20...+27 °C18:01-00:00 | Regen |  noordoosten, gemakkelijk72 | 74-96% | 987-989740-742 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:37; Zonsondergang: 19:03; Moonrise: 17:05; Maansondergang: 04:01; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 65-96%; Druk: 987-991 HPa (740-743 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+20 °C00:01-06:00 | Regen |  noordwesten, gemakkelijk4-71-2 | 93-96% | 988-989741-742 |
ochtend+20...+26 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 71-90% | 988-989741-742 |
middag+26...+27 °C12:01-18:00 | Regen |  oostelijk, gemakkelijk4-71-2 | 68-82% | 987-989740-742 |
avond+20...+25 °C18:01-00:00 | Regen |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 86-95% | 987-989740-742 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:37; Zonsondergang: 19:03; Moonrise: 17:57; Maansondergang: 04:57; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 68-96%; Druk: 987-989 HPa (740-742 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+20 °C00:01-06:00 | Regen |  noordwesten, gemakkelijk72 | 92-95% | 987-989740-742 |
ochtend+20...+27 °C06:01-12:00 | Onweersbui |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 67-89% | 987-989740-742 |
middag+26...+29 °C12:01-18:00 | Regen |  oostelijk, gemakkelijk4-71-2 | 60-87% | 985-988739-741 |
avond+20...+25 °C18:01-00:00 | Regen |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 89-96% | 987-989740-742 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:37; Zonsondergang: 19:02; Moonrise: 18:46; Maansondergang: 05:53; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 60-96%; Druk: 985-989 HPa (739-742 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+20 °C00:01-06:00 | Regen |  noordwesten, gemakkelijk72 | 91-95% | 988-989741-742 |
ochtend+20...+27 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 65-90% | 988-989741-742 |
middag+26...+28 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidoosten, gemakkelijk4-71-2 | 66-87% | 987-988740-741 |
avond+20...+24 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, rustig41 | 90-97% | 988-991741-743 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:37; Zonsondergang: 19:02; Moonrise: 19:34; Maansondergang: 06:48; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 65-97%; Druk: 987-991 HPa (740-743 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+20 °C00:01-06:00 | Regen |  noordwesten, rustig41 | 96-97% | 989-991742-743 |
ochtend+19...+22 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, rustig41 | 92-97% | 989-992742-744 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:37; Zonsondergang: 19:02; Moonrise: 20:18; Maansondergang: 07:41; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 92-97%; Druk: 989-992 HPa (742-744 Mm Hg); |