|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
ochtend+26...+32 °C08:00-12:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 7-11 Km/h2-3 M/sec | 72-95% | 1016-1017 HPa762-763 Mm Hg |
middag+33...+37 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidwest, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-143-4 | 43-63% | 1013-1017760-763 |
avond+30...+35 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwak14-184-5 | 57-83% | 1013-1015760-761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:39; Zonsondergang: 20:21; Moonrise: 13:10; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 43-95%; Druk: 1013-1017 HPa (760-763 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+29 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak11-143-4 | 74-83% | 1015-1016761-762 |
ochtend+27...+34 °C06:01-12:00 | Bewolking |  western, zwak11-143-4 | 65-84% | 1016-1017762-763 |
middag+35...+37 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak11-143-4 | 46-57% | 1015-1017761-763 |
avond+28...+34 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  zuidwest, zwak4-141-4 | 59-84% | 1015-1017761-763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:39; Zonsondergang: 20:21; Moonrise: 14:07; Maansondergang: 00:06; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 46-84%; Druk: 1015-1017 HPa (761-763 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+26...+28 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 84-93% | 1016-1017762-763 |
ochtend+26...+30 °C06:01-12:00 | Onweersbui |  noordoosten, gemakkelijk7-112-3 | 81-93% | 1016-1017762-763 |
middag+26...+29 °C12:01-18:00 | Hagel |  noordoosten, zwak11-143-4 | 82-91% | 1016-1017762-763 |
avond+25...+27 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  noordoosten, gemakkelijk7-112-3 | 88-93% | 1016-1017762-763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:40; Zonsondergang: 20:20; Moonrise: 15:05; Maansondergang: 00:37; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 81-93%; Druk: 1016-1017 HPa (762-763 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+25 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  noordoosten, gemakkelijk7-112-3 | 93-95% | 1016-1017762-763 |
ochtend+24 °C06:01-12:00 | Onweersbui |  noordoosten, zwak11-143-4 | 85-95% | 1016-1017762-763 |
middag+25...+26 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, zwak144 | 74-82% | 1015-1017761-763 |
avond+25...+26 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, zwak14-184-5 | 59-85% | 1015-1016761-762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:41; Zonsondergang: 20:19; Moonrise: 16:04; Maansondergang: 01:13; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 59-95%; Druk: 1015-1017 HPa (761-763 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23...+25 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk113 | 76-83% | 1015-1016761-762 |
ochtend+22...+28 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, zwak11-143-4 | 66-81% | 1015-1017761-763 |
middag+29...+31 °C12:01-18:00 | Regen |  noordoosten, zwak14-184-5 | 54-68% | 1016-1017762-763 |
avond+26...+28 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  oostelijk, zwak11-143-4 | 74-84% | 1016-1019762-764 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:41; Zonsondergang: 20:18; Moonrise: 17:02; Maansondergang: 01:55; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 54-84%; Druk: 1015-1019 HPa (761-764 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23...+26 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk72 | 75-85% | 1017-1019763-764 |
ochtend+23...+29 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 60-74% | 1019-1021764-766 |
middag+30...+32 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk113 | 42-55% | 1019-1021764-766 |
avond+26...+30 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, gemakkelijk7-112-3 | 52-78% | 1019-1020764-765 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:42; Zonsondergang: 20:17; Moonrise: 17:57; Maansondergang: 02:43; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 42-85%; Druk: 1017-1021 HPa (763-766 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24...+26 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 80-86% | 1020765 |
ochtend+24...+30 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 60-85% | 1020-1021765-766 |
middag+31...+34 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk7-112-3 | 44-55% | 1019-1021764-766 |
avond+27...+31 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 53-80% | 1019764 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:43; Zonsondergang: 20:16; Moonrise: 18:47; Maansondergang: 03:39; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 44-86%; Druk: 1019-1021 HPa (764-766 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+25...+26 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 81-88% | 1017-1019763-764 |
ochtend+25...+29 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 66-88% | 1017-1020763-765 |
middag+31...+34 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwak7-142-4 | 47-60% | 1017-1020763-765 |
avond+27...+30 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  zuidelijk, zwak11-143-4 | 62-79% | 1017-1019763-764 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:43; Zonsondergang: 20:15; Moonrise: 19:32; Maansondergang: 04:41; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 47-88%; Druk: 1017-1020 HPa (763-765 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23...+26 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 82-95% | 1017-1019763-764 |
ochtend+23...+29 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 72-94% | 1017-1019763-764 |
middag+30...+32 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwak7-142-4 | 50-65% | 1016-1019762-764 |
avond+26...+30 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  zuidelijk, zwak11-143-4 | 60-81% | 1016-1017762-763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:44; Zonsondergang: 20:14; Moonrise: 20:10; Maansondergang: 05:46; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 50-95%; Druk: 1016-1019 HPa (762-764 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24...+26 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  zuidelijk, gemakkelijk4-111-3 | 82-86% | 1016-1017762-763 |
ochtend+24...+30 °C06:01-12:00 | Onweersbui |  zuidwest, rustigOp het land: windrichting goed af te leiden uit rookpluimen Op Zee: kleine golfjes, geschubd oppervlak. De hoogte van de golven tot 10 cm, lengte 30 cm. 41 | 62-88% | 1016-1019762-764 |
middag+28...+31 °C12:01-18:00 | Wisselend bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk4-111-3 | 57-75% | 1017-1019763-764 |
avond+26...+30 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk7-112-3 | 64-85% | 1017-1019763-764 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:45; Zonsondergang: 20:14; Moonrise: 20:44; Maansondergang: 06:52; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 57-88%; Druk: 1016-1019 HPa (762-764 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+25...+26 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk72 | 86-91% | 1017-1019763-764 |
ochtend+25...+29 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 76-91% | 1017-1020763-765 |
middag+30...+32 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwak7-142-4 | 57-70% | 1017-1020763-765 |
avond+27...+31 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwak7-142-4 | 67-87% | 1017-1019763-764 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:45; Zonsondergang: 20:13; Moonrise: 21:16; Maansondergang: 07:58; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 57-91%; Druk: 1017-1020 HPa (763-765 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24...+26 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 89-95% | 1017-1019763-764 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:46; Zonsondergang: 20:12; Moonrise: 21:46; Maansondergang: 09:04; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 89-95%; Druk: 1017-1019 HPa (763-764 Mm Hg); |