|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+21...+27 °C22:00-00:00 | Duidelijk |  noordwesten, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-32 Km/h7-9 M/sec | 56-74% | 1004-1007 HPa753-755 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:29; Zonsondergang: 20:30; Moonrise: 11:40; Maansondergang: 22:41; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 56-74%; Druk: 1004-1007 HPa (753-755 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+18...+20 °C00:01-06:00 | Regen |  noordwesten, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 14-224-6 | 78-81% | 1007-1008755-756 |
ochtend+17...+25 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordwesten, matig14-254-7 | 46-85% | 1008-1009756-757 |
middag+27...+29 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  noordwesten, matig257 | 31-42% | 1007-1009755-757 |
avond+21...+28 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  noordwesten, matig14-254-7 | 32-57% | 1007-1008755-756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:30; Zonsondergang: 20:29; Moonrise: 12:48; Maansondergang: 22:57; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 31-85%; Druk: 1007-1009 HPa (755-757 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+20 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordwesten, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 113 | 61-76% | 1008-1009756-757 |
ochtend+17...+27 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordwesten, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-143-4 | 37-78% | 1009757 |
middag+28...+31 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  noordwesten, zwak14-184-5 | 26-34% | 1008-1009756-757 |
avond+23...+30 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  noordwesten, zwak14-184-5 | 27-50% | 1008-1009756-757 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:32; Zonsondergang: 20:27; Moonrise: 13:56; Maansondergang: 23:15; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 26-78%; Druk: 1008-1009 HPa (756-757 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+23 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordelijk, zwak7-142-4 | 54-74% | 1009-1011757-758 |
ochtend+18...+29 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk113 | 35-75% | 1011-1012758-759 |
middag+30...+33 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordelijk, zwak11-143-4 | 24-31% | 1011758 |
avond+25...+32 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, zwak14-184-5 | 25-45% | 1011-1012758-759 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:33; Zonsondergang: 20:26; Moonrise: 15:05; Maansondergang: 23:39; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 24-75%; Druk: 1009-1012 HPa (757-759 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+20...+23 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak14-184-5 | 49-68% | 1012759 |
ochtend+19...+30 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordoosten, matig14-224-6 | 34-71% | 1012759 |
middag+32...+34 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  noordoosten, zwak185 | 23-28% | 1009-1012757-759 |
avond+26...+33 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  noordelijk, matig14-224-6 | 23-40% | 1009-1011757-758 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:34; Zonsondergang: 20:24; Moonrise: 16:14; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 23-71%; Druk: 1009-1012 HPa (757-759 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+25 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordoosten, zwak7-142-4 | 44-58% | 1009-1011757-758 |
ochtend+21...+32 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  noordoosten, zwak4-141-4 | 29-60% | 1009-1011757-758 |
middag+33...+35 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  noordelijk, matig18-255-7 | 20-24% | 1008-1009756-757 |
avond+26...+34 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  noordoosten, matig14-254-7 | 20-37% | 1008-1009756-757 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:35; Zonsondergang: 20:23; Moonrise: 17:19; Maansondergang: 00:09; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 20-60%; Druk: 1008-1011 HPa (756-758 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+25 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordoosten, zwak11-143-4 | 39-59% | 1009757 |
ochtend+21...+31 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  noordoosten, zwak7-112-3 | 28-63% | 1009-1011757-758 |
middag+33...+35 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidelijk, zwak14-184-5 | 19-23% | 1007-1009755-757 |
avond+28...+35 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  western, zwak11-143-4 | 20-38% | 1007-1008755-756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:37; Zonsondergang: 20:21; Moonrise: 18:18; Maansondergang: 00:50; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 19-63%; Druk: 1007-1011 HPa (755-758 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24...+27 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  noordoosten, matig14-224-6 | 42-64% | 1007-1008755-756 |
ochtend+23...+30 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidoosten, matig22-256-7 | 33-68% | 1005-1007754-755 |
middag+32...+33 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidelijk, matig18-225-6 | 19-27% | 1003-1005752-754 |
avond+26...+32 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidelijk, matig14-224-6 | 22-44% | 1003-1004752-753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:38; Zonsondergang: 20:20; Moonrise: 19:06; Maansondergang: 01:42; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 19-68%; Druk: 1003-1008 HPa (752-756 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+20...+25 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, matig7-222-6 | 40-73% | 1003-1016752-762 |
ochtend+20...+26 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, zwak7-142-4 | 26-43% | 1016-1017762-763 |
middag+27...+30 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordwesten, matig11-223-6 | 19-24% | 1012-1016759-762 |
avond+21...+30 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, vers14-294-8 | 20-33% | 1012-1015759-761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:39; Zonsondergang: 20:18; Moonrise: 19:44; Maansondergang: 02:48; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 19-73%; Druk: 1003-1017 HPa (752-763 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+20 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordelijk, zwak11-143-4 | 36-46% | 1015-1016761-762 |
ochtend+16...+25 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordwesten, zwak11-183-5 | 27-47% | 1016762 |
middag+26...+29 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordwesten, matig18-225-6 | 19-23% | 1015-1016761-762 |
avond+20...+28 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordwesten, matig11-223-6 | 19-42% | 1015-1016761-762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:41; Zonsondergang: 20:17; Moonrise: 20:13; Maansondergang: 04:01; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 19-47%; Druk: 1015-1016 HPa (761-762 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+19 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk113 | 47-62% | 1016762 |
ochtend+15...+26 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordwesten, zwak11-183-5 | 30-64% | 1015-1016761-762 |
middag+28...+30 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordwesten, matig18-255-7 | 18-25% | 1015761 |
avond+20...+29 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, matig14-254-7 | 24-46% | 1015-1017761-763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:42; Zonsondergang: 20:15; Moonrise: 20:37; Maansondergang: 05:19; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 18-64%; Druk: 1015-1017 HPa (761-763 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+20 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordelijk, zwak144 | 49-60% | 1017-1020763-765 |
ochtend+18...+30 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordoosten, matig14-224-6 | 29-62% | 1020-1021765-766 |
middag+32...+34 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak14-184-5 | 18-25% | 1016-1020762-765 |
avond+25...+34 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak14-184-5 | 17-33% | 1016-1017762-763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:43; Zonsondergang: 20:14; Moonrise: 20:56; Maansondergang: 06:39; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 17-62%; Druk: 1016-1021 HPa (762-766 Mm Hg); |