|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
ochtend+38...+41 °C10:00-12:00 | Bewolkt |  oostelijk, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 4-7 Km/h1-2 M/sec | 14-37% | 941-943 HPa706-707 Mm Hg |
middag+43...+45 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  noordelijk, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-183-5 | 7-11% | 940-943705-707 |
avond+35...+44 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  noordelijk, zwak4-141-4 | 8-23% | 940-941705-706 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:18; Zonsondergang: 19:27; Moonrise: 10:52; Maansondergang: 22:16; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 7-37%; Druk: 940-943 HPa (705-707 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+30...+35 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 25-34% | 939-940704-705 |
ochtend+30...+41 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 13-37% | 939-941704-706 |
middag+43...+45 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidelijk, zwak4-181-5 | 10-12% | 937-940703-705 |
avond+35...+44 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, zwak4-181-5 | 11-28% | 937-939703-704 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:19; Zonsondergang: 19:26; Moonrise: 11:52; Maansondergang: 22:40; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 10-37%; Druk: 937-941 HPa (703-706 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+31...+35 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 32-37% | 936-937702-703 |
ochtend+31...+41 °C06:01-12:00 | Wisselend bewolkt |  oostelijk, zwak7-182-5 | 15-37% | 937-939703-704 |
middag+41...+42 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidelijk, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 22-296-8 | 15-19% | 937-939703-704 |
avond+32...+40 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidelijk, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 7-252-7 | 21-36% | 937-940703-705 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:20; Zonsondergang: 19:25; Moonrise: 12:52; Maansondergang: 23:05; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 15-37%; Druk: 936-940 HPa (702-705 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+31 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  western, gemakkelijk4-71-2 | 39-59% | 940-941705-706 |
ochtend+28...+37 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  oostelijk, zwak4-181-5 | 24-60% | 941-944706-708 |
middag+38...+39 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidelijk, vers22-296-8 | 16-23% | 943707 |
avond+31...+37 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidelijk, matig11-223-6 | 26-45% | 943-944707-708 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:20; Zonsondergang: 19:24; Moonrise: 13:53; Maansondergang: 23:36; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 16-60%; Druk: 940-944 HPa (705-708 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+30 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk4-71-2 | 48-60% | 944708 |
ochtend+28...+36 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidoosten, rustigOp het land: windrichting goed af te leiden uit rookpluimen Op Zee: kleine golfjes, geschubd oppervlak. De hoogte van de golven tot 10 cm, lengte 30 cm. 41 | 30-61% | 944-945708-709 |
middag+38...+40 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  zuidwest, matig7-252-7 | 20-26% | 943-945707-709 |
avond+32...+39 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  zuidwest, vers7-292-8 | 22-29% | 943-944707-708 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:21; Zonsondergang: 19:23; Moonrise: 14:55; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 20-61%; Druk: 943-945 HPa (707-709 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+31 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 27-46% | 944708 |
ochtend+27...+37 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak4-111-3 | 26-50% | 944-945708-709 |
middag+39...+42 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  western, zwak144 | 14-22% | 941-944706-708 |
avond+33...+41 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak7-142-4 | 14-29% | 941-943706-707 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:22; Zonsondergang: 19:22; Moonrise: 15:56; Maansondergang: 00:13; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 14-50%; Druk: 941-945 HPa (706-709 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+32 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  oostelijk, rustig41 | 32-43% | 943707 |
ochtend+27...+38 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  oostelijk, rustig41 | 22-46% | 943-944707-708 |
middag+40...+43 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidelijk, gemakkelijk4-111-3 | 12-20% | 940-943705-707 |
avond+34...+42 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidoosten, matig11-223-6 | 11-30% | 940-941705-706 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:23; Zonsondergang: 19:21; Moonrise: 16:53; Maansondergang: 00:57; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 11-46%; Druk: 940-944 HPa (705-708 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+29...+33 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk4-71-2 | 32-49% | 941-943706-707 |
ochtend+28...+38 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk4-111-3 | 18-51% | 943-944707-708 |
middag+40...+42 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidelijk, zwak4-181-5 | 10-20% | 940-943705-707 |
avond+31...+40 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidelijk, gemakkelijk7-112-3 | 10-18% | 940-941705-706 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:24; Zonsondergang: 19:20; Moonrise: 17:44; Maansondergang: 01:51; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 10-51%; Druk: 940-944 HPa (705-708 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+27...+30 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordelijk, rustig41 | 19-23% | 940-941705-706 |
ochtend+27...+37 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 13-24% | 940-943705-707 |
middag+39...+42 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidoosten, zwak7-142-4 | 8-11% | 940-943705-707 |
avond+32...+40 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidelijk, zwak4-181-5 | 10-20% | 940-941705-706 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:25; Zonsondergang: 19:19; Moonrise: 18:28; Maansondergang: 02:52; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 8-24%; Druk: 940-943 HPa (705-707 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+31 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidoosten, rustig41 | 21-27% | 941-943706-707 |
ochtend+28...+38 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidoosten, gemakkelijk4-111-3 | 18-28% | 943-944707-708 |
middag+39...+41 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidwest, matig11-223-6 | 11-16% | 941-943706-707 |
avond+30...+39 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, matig7-222-6 | 12-21% | 941-944706-708 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:26; Zonsondergang: 19:18; Moonrise: 19:05; Maansondergang: 03:59; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 11-28%; Druk: 941-944 HPa (706-708 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+26...+29 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidelijk, rustig41 | 23-27% | 944-945708-709 |
ochtend+26...+37 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidoosten, gemakkelijk4-71-2 | 13-28% | 945-947709-710 |
middag+39...+41 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  western, zwak7-142-4 | 9-11% | 945-947709-710 |
avond+32...+41 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, zwak7-182-5 | 9-17% | 945-947709-710 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:26; Zonsondergang: 19:17; Moonrise: 19:37; Maansondergang: 05:08; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 9-28%; Druk: 944-947 HPa (708-710 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+31 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 18-21% | 945-947709-710 |
ochtend+28...+40 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, rustig41 | 11-22% | 947-948710-711 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:27; Zonsondergang: 19:16; Moonrise: 20:05; Maansondergang: 06:19; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 11-22%; Druk: 945-948 HPa (709-711 Mm Hg); |