|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+14...+19 °C22:00-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 4-7 Km/h1-2 M/sec | 57-77% | 976-977 HPa732-733 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:02; Zonsondergang: 20:15; Moonrise: 11:24; Maansondergang: 22:17; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 57-77%; Druk: 976-977 HPa (732-733 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+14 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordoosten, rustigOp het land: windrichting goed af te leiden uit rookpluimen Op Zee: kleine golfjes, geschubd oppervlak. De hoogte van de golven tot 10 cm, lengte 30 cm. 41 | 75-78% | 976-977732-733 |
ochtend+13...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk4-111-3 | 75-84% | 976-977732-733 |
middag+18...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk7-112-3 | 69-87% | 976-977732-733 |
avond+13...+18 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 77-93% | 976732 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:03; Zonsondergang: 20:13; Moonrise: 12:33; Maansondergang: 22:31; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 69-93%; Druk: 976-977 HPa (732-733 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+11...+13 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  oostelijk, rustig41 | 91-93% | 975-976731-732 |
ochtend+12...+20 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidoosten, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 4-141-4 | 72-91% | 975-976731-732 |
middag+21...+24 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidwest, zwak11-143-4 | 52-66% | 975731 |
avond+17...+23 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk4-111-3 | 57-71% | 973730 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:05; Zonsondergang: 20:12; Moonrise: 13:43; Maansondergang: 22:48; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 52-93%; Druk: 973-976 HPa (730-732 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 72-73% | 973-975730-731 |
ochtend+15...+23 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk4-111-3 | 70-85% | 975-976731-732 |
middag+24...+27 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 11-223-6 | 46-65% | 975-976731-732 |
avond+17...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak7-142-4 | 54-85% | 975731 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:06; Zonsondergang: 20:11; Moonrise: 14:54; Maansondergang: 23:10; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 46-85%; Druk: 973-976 HPa (730-732 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+17 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, gemakkelijk4-71-2 | 72-85% | 973-975730-731 |
ochtend+16...+23 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk4-111-3 | 59-78% | 973-975730-731 |
middag+22...+23 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidelijk, gemakkelijk113 | 62-74% | 975731 |
avond+16...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, zwak7-142-4 | 79-96% | 975-976731-732 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:07; Zonsondergang: 20:09; Moonrise: 16:05; Maansondergang: 23:39; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 59-96%; Druk: 973-976 HPa (730-732 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+16 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 89-95% | 976732 |
ochtend+14...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 90-91% | 976-977732-733 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 88-91% | 977733 |
avond+16...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 88-92% | 977733 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:09; Zonsondergang: 20:07; Moonrise: 17:12; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 88-95%; Druk: 976-977 HPa (732-733 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 92-93% | 977733 |
ochtend+15...+20 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, zwak7-182-5 | 93-94% | 977733 |
middag+16...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, zwak14-184-5 | 88-93% | 976-977732-733 |
avond+14...+16 °C18:01-00:00 | Regen |  noordelijk, gemakkelijk4-111-3 | 88-91% | 976732 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:10; Zonsondergang: 20:06; Moonrise: 18:10; Maansondergang: 00:18; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 88-94%; Druk: 976-977 HPa (732-733 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+13 °C00:01-06:00 | Regen |  noordelijk, gemakkelijk4-111-3 | 91-93% | 975-976731-732 |
ochtend+12...+17 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, zwak11-143-4 | 91-92% | 976-977732-733 |
middag+17 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, zwak14-184-5 | 90-92% | 977733 |
avond+13...+16 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, zwak185 | 84-89% | 977733 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:12; Zonsondergang: 20:04; Moonrise: 18:57; Maansondergang: 01:11; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 84-93%; Druk: 975-977 HPa (731-733 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+9...+12 °C00:01-06:00 | Wisselend bewolkt |  noordoosten, zwak4-181-5 | 82-86% | 976-983732-737 |
ochtend+11...+19 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, zwak4-141-4 | 41-76% | 983737 |
middag+20...+22 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordwesten, zwak14-184-5 | 32-38% | 981-983736-737 |
avond+11...+18 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, zwak4-141-4 | 46-70% | 981-983736-737 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:13; Zonsondergang: 20:03; Moonrise: 19:34; Maansondergang: 02:17; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 32-86%; Druk: 976-983 HPa (732-737 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+9...+11 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordelijk, rustig41 | 71-80% | 983737 |
ochtend+11...+21 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordwesten, zwak4-141-4 | 40-72% | 983-984737-738 |
middag+22...+24 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordwesten, zwak144 | 32-37% | 984738 |
avond+13...+20 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, zwak4-111-3 | 47-71% | 983-984737-738 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:14; Zonsondergang: 20:01; Moonrise: 20:00; Maansondergang: 03:33; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 32-80%; Druk: 983-984 HPa (737-738 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+13 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordoosten, rustig41 | 71-74% | 983-984737-738 |
ochtend+14...+23 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 38-68% | 983-984737-738 |
middag+24...+26 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk72 | 30-35% | 983-984737-738 |
avond+16...+23 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 41-63% | 981-983736-737 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:16; Zonsondergang: 19:59; Moonrise: 20:21; Maansondergang: 04:53; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 30-74%; Druk: 981-984 HPa (736-738 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, rustig41 | 60-68% | 980-981735-736 |
ochtend+16...+23 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 46-65% | 980735 |
middag+24...+27 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk4-71-2 | 33-42% | 980-981735-736 |
avond+16...+24 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 52-85% | 981736 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:17; Zonsondergang: 19:58; Moonrise: 20:38; Maansondergang: 06:15; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 33-85%; Druk: 980-981 HPa (735-736 Mm Hg); |