|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+17...+24 °C22:00-00:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 4-7 Km/h1-2 M/sec | 44-75% | 996-997 HPa747-748 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:40; Zonsondergang: 20:29; Moonrise: 11:47; Maansondergang: 22:49; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 44-75%; Druk: 996-997 HPa (747-748 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+16 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, rustigOp het land: windrichting goed af te leiden uit rookpluimen Op Zee: kleine golfjes, geschubd oppervlak. De hoogte van de golven tot 10 cm, lengte 30 cm. 41 | 80-83% | 996-997747-748 |
ochtend+13...+22 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk4-71-2 | 58-85% | 997-999748-749 |
middag+24...+26 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidoosten, gemakkelijk72 | 39-55% | 996-997747-748 |
avond+18...+26 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 40-72% | 996747 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:41; Zonsondergang: 20:28; Moonrise: 12:52; Maansondergang: 23:07; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 39-85%; Druk: 996-999 HPa (747-749 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+18 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordwesten, rustig41 | 75-85% | 995-996746-747 |
ochtend+14...+25 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 52-86% | 995-996746-747 |
middag+26...+29 °C12:01-18:00 | Wisselend bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk7-112-3 | 35-46% | 992-995744-746 |
avond+20...+28 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijk4-111-3 | 35-74% | 991-992743-744 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:43; Zonsondergang: 20:27; Moonrise: 13:59; Maansondergang: 23:28; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 35-86%; Druk: 991-996 HPa (743-747 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+19 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, gemakkelijk4-71-2 | 78-85% | 992744 |
ochtend+16...+22 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, rustig41 | 70-89% | 992-993744-745 |
middag+22...+23 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk72 | 68-77% | 991-992743-744 |
avond+18...+22 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 66-97% | 992-993744-745 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:44; Zonsondergang: 20:26; Moonrise: 15:06; Maansondergang: 23:53; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 66-97%; Druk: 991-993 HPa (743-745 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+18 °C00:01-06:00 | Regen |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 94-96% | 993-995745-746 |
ochtend+16 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 90-94% | 995-997746-748 |
middag+17...+18 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidoosten, gemakkelijk4-111-3 | 58-87% | 996-997747-748 |
avond+15...+17 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 65-90% | 996-999747-749 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:45; Zonsondergang: 20:24; Moonrise: 16:13; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 58-96%; Druk: 993-999 HPa (745-749 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+15 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordwesten, rustig41 | 91-92% | 999749 |
ochtend+13...+22 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 59-90% | 999-1000749-750 |
middag+22...+25 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk7-112-3 | 43-55% | 997-1000748-750 |
avond+18...+23 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 49-78% | 997-1000748-750 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:46; Zonsondergang: 20:23; Moonrise: 17:18; Maansondergang: 00:25; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 43-92%; Druk: 997-1000 HPa (748-750 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+17 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk4-71-2 | 70-79% | 1000750 |
ochtend+16...+24 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 50-83% | 1000750 |
middag+25...+28 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk4-71-2 | 41-47% | 997-1000748-750 |
avond+19...+26 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, rustig41 | 49-66% | 997-1000748-750 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:47; Zonsondergang: 20:21; Moonrise: 18:15; Maansondergang: 01:07; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 41-83%; Druk: 997-1000 HPa (748-750 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+19 °C00:01-06:00 | Wisselend bewolkt |  noordelijk, rustig41 | 70-89% | 1000750 |
ochtend+16...+22 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  noordelijk, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 4-141-4 | 40-86% | 1001-1003751-752 |
middag+23...+25 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  noordelijk, zwak11-143-4 | 30-38% | 1000-1003750-752 |
avond+18...+24 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk4-111-3 | 33-62% | 1000-1003750-752 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:48; Zonsondergang: 20:20; Moonrise: 19:04; Maansondergang: 02:01; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 30-89%; Druk: 1000-1003 HPa (750-752 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+17 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordelijk, rustig41 | 66-78% | 1003752 |
ochtend+15...+23 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 38-73% | 1003-1004752-753 |
middag+24...+27 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk72 | 34-37% | 1001-1004751-753 |
avond+17...+25 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 45-65% | 1001-1003751-752 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:50; Zonsondergang: 20:19; Moonrise: 19:43; Maansondergang: 03:05; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 34-78%; Druk: 1001-1004 HPa (751-753 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+16 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordwesten, rustig41 | 68-78% | 1003752 |
ochtend+15...+24 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 41-74% | 1003-1005752-754 |
middag+25...+28 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk4-71-2 | 34-39% | 1003-1005752-754 |
avond+18...+26 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, rustig41 | 44-64% | 1001-1003751-752 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:51; Zonsondergang: 20:17; Moonrise: 20:13; Maansondergang: 04:17; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 34-78%; Druk: 1001-1005 HPa (751-754 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+17 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordwesten, rustig41 | 67-77% | 1003752 |
ochtend+16...+27 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, rustig41 | 43-73% | 1003752 |
middag+28...+30 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidoosten, rustig41 | 31-39% | 1000-1003750-752 |
avond+20...+27 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, rustig41 | 39-56% | 1000-1001750-751 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:52; Zonsondergang: 20:16; Moonrise: 20:38; Maansondergang: 05:34; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 31-77%; Druk: 1000-1003 HPa (750-752 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+18...+20 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  western, gemakkelijk4-71-2 | 53-55% | 999-1001749-751 |
ochtend+19...+26 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, rustig41 | 52-60% | 999-1000749-750 |
middag+28...+32 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  oostelijk, rustig41 | 29-45% | 997-1000748-750 |
avond+20...+29 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 44-78% | 999-1001749-751 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:53; Zonsondergang: 20:14; Moonrise: 20:59; Maansondergang: 06:52; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 29-78%; Druk: 997-1001 HPa (748-751 Mm Hg); |