|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+17...+23 °C21:00-00:00 | Bewolking |  oostelijk, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 4-11 Km/h1-3 M/sec | 43-72% | 997 HPa748 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:47; Zonsondergang: 21:23; Moonrise: 12:07; Maansondergang: 22:24; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 43-72%; Druk: 997-997 HPa (748-748 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+15 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 86-93% | 996-997747-748 |
ochtend+14...+19 °C06:01-12:00 | Regen |  western, gemakkelijk4-111-3 | 92-94% | 992-995744-746 |
middag+19...+24 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 35-94% | 991-995743-746 |
avond+18...+24 °C18:01-00:00 | Bewolking |  zuidoosten, gemakkelijk4-71-2 | 41-72% | 995746 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:49; Zonsondergang: 21:21; Moonrise: 13:29; Maansondergang: 22:26; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 35-94%; Druk: 991-997 HPa (743-748 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+18 °C00:01-06:00 | Bewolking |  zuidelijk, rustigOp het land: windrichting goed af te leiden uit rookpluimen Op Zee: kleine golfjes, geschubd oppervlak. De hoogte van de golven tot 10 cm, lengte 30 cm. 41 | 73-89% | 993-995745-746 |
ochtend+15...+19 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidelijk, rustig41 | 59-90% | 993745 |
middag+19...+22 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, gemakkelijk72 | 44-69% | 992-993744-745 |
avond+17...+21 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk72 | 49-82% | 992744 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:51; Zonsondergang: 21:18; Moonrise: 14:53; Maansondergang: 22:30; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 44-90%; Druk: 992-995 HPa (744-746 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+17 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 82-92% | 991-992743-744 |
ochtend+14...+22 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk72 | 61-91% | 991-992743-744 |
middag+21...+23 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  western, gemakkelijk4-71-2 | 53-78% | 992-995744-746 |
avond+16...+21 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 76-93% | 995-996746-747 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:53; Zonsondergang: 21:16; Moonrise: 16:20; Maansondergang: 22:37; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 53-93%; Druk: 991-996 HPa (743-747 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+15 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 95-100% | 996-997747-748 |
ochtend+14...+20 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk7-112-3 | 63-94% | 997-999748-749 |
middag+21...+22 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-143-4 | 49-58% | 997-999748-749 |
avond+15...+21 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk7-112-3 | 64-93% | 999749 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:55; Zonsondergang: 21:14; Moonrise: 17:48; Maansondergang: 22:49; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 49-100%; Druk: 996-999 HPa (747-749 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidelijk, gemakkelijk7-112-3 | 93-98% | 999-1000749-750 |
ochtend+15...+19 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidwest, zwak7-142-4 | 67-94% | 1000-1001750-751 |
middag+20...+22 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidwest, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-255-7 | 45-62% | 1000-1001750-751 |
avond+17...+21 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  zuidelijk, matig18-225-6 | 48-74% | 999-1000749-750 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:57; Zonsondergang: 21:12; Moonrise: 19:09; Maansondergang: 23:15; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 45-98%; Druk: 999-1001 HPa (749-751 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+16 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidelijk, zwak11-183-5 | 78-92% | 996-999747-749 |
ochtend+13...+17 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwak11-183-5 | 74-86% | 996747 |
middag+15...+16 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, matig14-254-7 | 80-84% | 996747 |
avond+14 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, matig22-256-7 | 85-93% | 996-997747-748 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:00; Zonsondergang: 21:09; Moonrise: 20:12; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 74-93%; Druk: 996-999 HPa (747-749 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+13 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidelijk, matig226 | 93-95% | 997748 |
ochtend+12...+17 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, matig22-256-7 | 71-92% | 997748 |
middag+17...+19 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidwest, matig257 | 71-77% | 997-999748-749 |
avond+16...+18 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 80-96% | 999-1000749-750 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:02; Zonsondergang: 21:07; Moonrise: 20:48; Maansondergang: 00:05; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 71-96%; Druk: 997-1000 HPa (748-750 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+16 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  noordwesten, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-297-8 | 55-96% | 995-1001746-751 |
ochtend+13...+18 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  noordwesten, vers25-297-8 | 48-57% | 996-997747-748 |
middag+19...+21 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordwesten, vers25-297-8 | 39-46% | 997-999748-749 |
avond+12...+20 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordwesten, matig4-221-6 | 42-71% | 999-1001749-751 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:04; Zonsondergang: 21:04; Moonrise: 21:07; Maansondergang: 01:23; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 39-96%; Druk: 995-1001 HPa (746-751 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+10...+12 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk4-71-2 | 74-89% | 1001-1003751-752 |
ochtend+12...+19 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  noordwesten, zwak11-183-5 | 33-80% | 1003-1004752-753 |
middag+20...+22 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  noordwesten, zwak14-184-5 | 24-30% | 1004-1005753-754 |
avond+13...+21 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, zwak7-112-3 | 37-77% | 1005-1008754-756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:06; Zonsondergang: 21:02; Moonrise: 21:16; Maansondergang: 02:57; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 24-89%; Druk: 1001-1008 HPa (751-756 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+11...+13 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidoosten, gemakkelijk4-71-2 | 78-85% | 1008756 |
ochtend+13...+21 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  oostelijk, rustig41 | 50-79% | 1008756 |
middag+22...+24 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 37-47% | 1007-1008755-756 |
avond+15...+23 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk72 | 44-68% | 1007-1008755-756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:08; Zonsondergang: 20:59; Moonrise: 21:21; Maansondergang: 04:36; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 37-85%; Druk: 1007-1008 HPa (755-756 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+14 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk7-112-3 | 72-81% | 1007-1008755-756 |
ochtend+13...+19 °C06:01-12:00 | Wisselend bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk72 | 55-77% | 1007755 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak7-142-4 | 34-50% | 1005-1007754-755 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:11; Zonsondergang: 20:57; Moonrise: 21:24; Maansondergang: 06:14; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 34-81%; Druk: 1005-1008 HPa (754-756 Mm Hg); |