|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+19...+21 °C21:00-00:00 | Bewolkt |  oostelijk, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-18 Km/h3-5 M/sec | 70-78% | 1009-1011 HPa757-758 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:21; Zonsondergang: 21:31; Moonrise: 12:04; Maansondergang: 22:09; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 70-78%; Druk: 1009-1011 HPa (757-758 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+18...+19 °C00:01-06:00 | Regen |  noordoosten, zwak7-182-5 | 90-94% | 1009-1011757-758 |
ochtend+18...+20 °C06:01-12:00 | Onweersbui |  noordoosten, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-225-6 | 90-93% | 1008-1009756-757 |
middag+20...+21 °C12:01-18:00 | Regen |  oostelijk, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 22-296-8 | 71-85% | 1007-1008755-756 |
avond+18...+20 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidoosten, zwak4-181-5 | 72-87% | 1008756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:24; Zonsondergang: 21:29; Moonrise: 13:31; Maansondergang: 22:06; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 71-94%; Druk: 1007-1011 HPa (755-758 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+18 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 4-111-3 | 89-97% | 1007-1008755-756 |
ochtend+17...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, zwak14-184-5 | 87-96% | 1005-1007754-755 |
middag+19 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  noordoosten, zwak11-183-5 | 89-92% | 1004-1005753-754 |
avond+18...+19 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  noordoosten, zwak11-143-4 | 92-95% | 1004753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:26; Zonsondergang: 21:26; Moonrise: 15:01; Maansondergang: 22:04; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 87-97%; Druk: 1004-1008 HPa (753-756 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+18 °C00:01-06:00 | Regen |  oostelijk, gemakkelijk113 | 94-96% | 1003752 |
ochtend+17...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwak11-143-4 | 86-96% | 1003-1004752-753 |
middag+19...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, matig18-255-7 | 59-79% | 1004-1005753-754 |
avond+18...+21 °C18:01-00:00 | Wisselend bewolkt |  zuidelijk, matig11-223-6 | 60-85% | 1007-1009755-757 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:29; Zonsondergang: 21:23; Moonrise: 16:36; Maansondergang: 22:02; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 59-96%; Druk: 1003-1009 HPa (752-757 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+18 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidelijk, gemakkelijk7-112-3 | 86-93% | 1009-1011757-758 |
ochtend+16...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk7-112-3 | 69-91% | 1011-1012758-759 |
middag+20...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak11-183-5 | 63-67% | 1011-1012758-759 |
avond+18...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, zwak11-143-4 | 73-86% | 1011-1012758-759 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:31; Zonsondergang: 21:21; Moonrise: 18:16; Maansondergang: 22:03; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 63-93%; Druk: 1009-1012 HPa (757-759 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+18 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidelijk, zwak144 | 88-95% | 1012-1013759-760 |
ochtend+16...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, matig14-224-6 | 70-91% | 1013760 |
middag+19...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak11-183-5 | 60-68% | 1012-1013759-760 |
avond+18...+20 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidelijk, matig18-225-6 | 62-79% | 1011-1012758-759 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:34; Zonsondergang: 21:18; Moonrise: 19:56; Maansondergang: 22:11; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 60-95%; Druk: 1011-1013 HPa (758-760 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+17 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidelijk, matig18-225-6 | 81-94% | 1009-1011757-758 |
ochtend+15...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, matig18-225-6 | 67-90% | 1007-1009755-757 |
middag+18...+19 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, matig18-225-6 | 55-62% | 1007755 |
avond+15...+18 °C18:01-00:00 | Bewolking |  zuidwest, zwak11-183-5 | 58-77% | 1007-1008755-756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:36; Zonsondergang: 21:15; Moonrise: 21:06; Maansondergang: 22:53; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 55-94%; Druk: 1007-1011 HPa (755-758 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidwest, vers18-295-8 | 81-94% | 1008-1011756-758 |
ochtend+14...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, vers32-369-10 | 67-91% | 1011-1012758-759 |
middag+20...+21 °C12:01-18:00 | Wisselend bewolkt |  zuidoosten, sterk  Op het land: problemen met paraplu's, hoeden waaien af Op Zee: grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim. Golfhoogte 2-3 meter lang en 50 meter 36-4010-11 | 53-62% | 1012759 |
avond+17...+19 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, sterk  40-4311-12 | 64-83% | 1012-1013759-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:39; Zonsondergang: 21:13; Moonrise: 21:25; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 53-94%; Druk: 1008-1013 HPa (756-760 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+17 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, sterk  40-4311-12 | 67-86% | 999-1015749-761 |
ochtend+15 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, sterk  4011 | 67-69% | 1000-1003750-752 |
middag+15...+16 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, sterk  32-409-11 | 67-72% | 1004-1008753-756 |
avond+15...+16 °C18:01-00:00 | Bewolking |  noordwesten, vers25-327-9 | 63-67% | 1009-1012757-759 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:41; Zonsondergang: 21:10; Moonrise: 21:28; Maansondergang: 00:29; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 63-86%; Druk: 999-1015 HPa (749-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+14 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordwesten, matig22-256-7 | 64-65% | 1012-1013759-760 |
ochtend+13...+14 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, matig226 | 64-76% | 1013-1016760-762 |
middag+14...+15 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, matig11-223-6 | 69-75% | 1016-1019762-764 |
avond+14...+16 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk7-112-3 | 74-82% | 1019-1020764-765 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:44; Zonsondergang: 21:07; Moonrise: 21:27; Maansondergang: 02:19; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 64-82%; Druk: 1012-1020 HPa (759-765 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+13...+14 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordwesten, zwak11-143-4 | 81-83% | 1020765 |
ochtend+14...+18 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, zwak11-143-4 | 62-78% | 1020765 |
middag+17...+18 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak11-183-5 | 64-73% | 1020-1021765-766 |
avond+16...+17 °C18:01-00:00 | Bewolking |  noordoosten, gemakkelijk7-112-3 | 74-77% | 1021-1023766-767 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:46; Zonsondergang: 21:04; Moonrise: 21:26; Maansondergang: 04:08; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 62-83%; Druk: 1020-1023 HPa (765-767 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+16 °C00:01-06:00 | Wisselend bewolkt |  western, zwak11-143-4 | 71-75% | 1016-1020762-765 |
ochtend+14...+18 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 60-72% | 1016-1017762-763 |
middag+19...+21 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidelijk, zwak11-143-4 | 47-56% | 1015-1017761-763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 04:49; Zonsondergang: 21:01; Moonrise: 21:23; Maansondergang: 05:55; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 47-75%; Druk: 1015-1020 HPa (761-765 Mm Hg); |