|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
ochtend+19...+22 °C09:00-12:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 4-7 Km/h1-2 M/sec | 76-88% | 884-889 HPa663-667 Mm Hg |
middag+22 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 78-88% | 888-889666-667 |
avond+18...+21 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 91-96% | 888666 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 07:03; Zonsondergang: 20:04; Moonrise: 12:59; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 76-96%; Druk: 884-889 HPa (663-667 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+18 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 87-90% | 887-888665-666 |
ochtend+17...+24 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 70-87% | 887-891665-668 |
middag+24...+25 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 69-76% | 889-891667-668 |
avond+19...+23 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 79-95% | 889-891667-668 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 07:04; Zonsondergang: 20:04; Moonrise: 13:49; Maansondergang: 00:31; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 69-95%; Druk: 887-891 HPa (665-668 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+18 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk7-112-3 | 62-78% | 888-891666-668 |
ochtend+16...+23 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk4-111-3 | 49-72% | 888-891666-668 |
middag+24 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 67-80% | 889-892667-669 |
avond+19...+23 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 82-96% | 888-889666-667 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 07:04; Zonsondergang: 20:03; Moonrise: 14:42; Maansondergang: 01:07; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 49-96%; Druk: 888-892 HPa (666-669 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+19 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk72 | 84-88% | 885-889664-667 |
ochtend+16...+24 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 64-83% | 885-888664-666 |
middag+25...+26 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 65-71% | 887-888665-666 |
avond+19...+24 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 75-95% | 887665 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 07:04; Zonsondergang: 20:03; Moonrise: 15:36; Maansondergang: 01:48; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 64-95%; Druk: 885-889 HPa (664-667 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+19 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  western, gemakkelijk72 | 83-90% | 884-887663-665 |
ochtend+17...+24 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijk72 | 57-82% | 884-887663-665 |
middag+25...+26 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidoosten, gemakkelijk113 | 61-66% | 885-887664-665 |
avond+20...+24 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk7-112-3 | 70-96% | 885-887664-665 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 07:05; Zonsondergang: 20:02; Moonrise: 16:32; Maansondergang: 02:35; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 57-96%; Druk: 884-887 HPa (663-665 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+20 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  western, gemakkelijk72 | 78-91% | 885-888664-666 |
ochtend+17...+24 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 65-76% | 885-888664-666 |
middag+25...+26 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidoosten, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 7-142-4 | 64-73% | 889667 |
avond+19...+24 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk72 | 74-94% | 888-889666-667 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 07:05; Zonsondergang: 20:02; Moonrise: 17:26; Maansondergang: 03:25; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 64-94%; Druk: 885-889 HPa (664-667 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+18...+19 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk7-112-3 | 80-89% | 887-889665-667 |
ochtend+18...+22 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk72 | 74-83% | 888-891666-668 |
middag+23...+24 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 68-75% | 889-891667-668 |
avond+19...+23 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk72 | 80-97% | 889-891667-668 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 07:05; Zonsondergang: 20:01; Moonrise: 18:19; Maansondergang: 04:21; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 68-97%; Druk: 887-891 HPa (665-668 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+18 °C00:01-06:00 | Wisselend bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 85-90% | 888-891666-668 |
ochtend+16...+18 °C06:01-12:00 | Regen |  western, gemakkelijk4-71-2 | 87-96% | 887-888665-666 |
middag+19...+22 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 72-89% | 887-888665-666 |
avond+18...+20 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidelijk, rustigOp het land: windrichting goed af te leiden uit rookpluimen Op Zee: kleine golfjes, geschubd oppervlak. De hoogte van de golven tot 10 cm, lengte 30 cm. 41 | 81-90% | 885-887664-665 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 07:06; Zonsondergang: 20:00; Moonrise: 19:07; Maansondergang: 05:19; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 72-96%; Druk: 885-891 HPa (664-668 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+18 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijk4-71-2 | 74-78% | 884-887663-665 |
ochtend+17...+23 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 61-74% | 885-887664-665 |
middag+22...+25 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  oostelijk, gemakkelijk72 | 56-74% | 885-887664-665 |
avond+18...+22 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 80-95% | 884-885663-664 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 07:06; Zonsondergang: 20:00; Moonrise: 19:52; Maansondergang: 06:20; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 56-95%; Druk: 884-887 HPa (663-665 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+17 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijk72 | 85-92% | 883-885662-664 |
ochtend+16...+22 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 65-83% | 884-885663-664 |
middag+23...+25 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 58-77% | 884-885663-664 |
avond+18...+21 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 85-96% | 884663 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 07:06; Zonsondergang: 19:59; Moonrise: 20:33; Maansondergang: 07:19; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 58-96%; Druk: 883-885 HPa (662-664 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+18 °C00:01-06:00 | Wisselend bewolkt |  western, gemakkelijk72 | 91-95% | 883-884662-663 |
ochtend+17...+24 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 66-91% | 883-885662-664 |
middag+24...+26 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidoosten, gemakkelijk72 | 62-78% | 884-885663-664 |
avond+18...+22 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidelijk, rustig41 | 85-96% | 884-885663-664 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 07:07; Zonsondergang: 19:59; Moonrise: 21:11; Maansondergang: 08:18; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 62-96%; Druk: 883-885 HPa (662-664 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+17 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  western, gemakkelijk72 | 88-95% | 883-885662-664 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 07:07; Zonsondergang: 19:58; Moonrise: 21:49; Maansondergang: 09:15; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 88-95%; Druk: 883-885 HPa (662-664 Mm Hg); |