|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
ochtend+24...+25 °C11:00-12:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 4-7 Km/h1-2 M/sec | 73-89% | 827-829 HPa620-622 Mm Hg |
middag+23...+25 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  western, gemakkelijk7-112-3 | 73-86% | 828-829621-622 |
avond+20...+23 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk72 | 82-92% | 828-829621-622 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:45; Zonsondergang: 18:57; Moonrise: 11:24; Maansondergang: 22:55; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 73-92%; Druk: 827-829 HPa (620-622 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+20 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, gemakkelijk7-112-3 | 93-94% | 827-829620-622 |
ochtend+19...+24 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk72 | 86-94% | 827-829620-622 |
middag+23...+24 °C12:01-18:00 | Hagel |  western, gemakkelijk4-71-2 | 80-87% | 827-829620-622 |
avond+21...+23 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  western, gemakkelijk4-71-2 | 89-94% | 828-829621-622 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:46; Zonsondergang: 18:57; Moonrise: 12:16; Maansondergang: 23:29; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 80-94%; Druk: 827-829 HPa (620-622 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+20...+21 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, gemakkelijk72 | 93-95% | 827-829620-622 |
ochtend+20...+22 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk72 | 89-96% | 828-829621-622 |
middag+22...+23 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  western, gemakkelijk72 | 84-88% | 828-829621-622 |
avond+21...+22 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk72 | 89-94% | 828-831621-623 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:46; Zonsondergang: 18:56; Moonrise: 13:09; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 84-96%; Druk: 827-831 HPa (620-623 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+21 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk72 | 93-94% | 828-831621-623 |
ochtend+19...+24 °C06:01-12:00 | Onweersbui |  western, gemakkelijk7-112-3 | 77-95% | 829-831622-623 |
middag+23...+25 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  western, gemakkelijk7-112-3 | 68-82% | 831623 |
avond+20...+22 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk7-112-3 | 83-90% | 831-832623-624 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:46; Zonsondergang: 18:56; Moonrise: 14:04; Maansondergang: 00:06; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 68-95%; Druk: 828-832 HPa (621-624 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+20 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, gemakkelijk113 | 84-93% | 829-831622-623 |
ochtend+20...+22 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk7-112-3 | 82-93% | 829-832622-624 |
middag+22...+25 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  western, gemakkelijk113 | 69-80% | 831-832623-624 |
avond+20...+23 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk7-112-3 | 81-91% | 831-832623-624 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:47; Zonsondergang: 18:55; Moonrise: 14:59; Maansondergang: 00:48; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 69-93%; Druk: 829-832 HPa (622-624 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+20 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk7-112-3 | 89-96% | 829-831622-623 |
ochtend+19...+23 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk72 | 83-96% | 829-831622-623 |
middag+23...+24 °C12:01-18:00 | Regen |  western, gemakkelijk72 | 79-85% | 829-831622-623 |
avond+20...+22 °C18:01-00:00 | Regen |  western, gemakkelijk72 | 87-93% | 831623 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:47; Zonsondergang: 18:55; Moonrise: 15:55; Maansondergang: 01:36; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 79-96%; Druk: 829-831 HPa (622-623 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+20 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk7-112-3 | 94-95% | 829-831622-623 |
ochtend+19...+23 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk72 | 75-95% | 829-832622-624 |
middag+22...+24 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  western, rustigOp het land: windrichting goed af te leiden uit rookpluimen Op Zee: kleine golfjes, geschubd oppervlak. De hoogte van de golven tot 10 cm, lengte 30 cm. 4-71-2 | 81-89% | 829-831622-623 |
avond+20...+22 °C18:01-00:00 | Regen |  western, gemakkelijk72 | 90-95% | 829-831622-623 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:48; Zonsondergang: 18:54; Moonrise: 16:48; Maansondergang: 02:29; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 75-95%; Druk: 829-832 HPa (622-624 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+20 °C00:01-06:00 | Regen |  western, gemakkelijk7-112-3 | 95-96% | 829-831622-623 |
ochtend+19 °C06:01-12:00 | Regen |  western, gemakkelijk4-71-2 | 96-100% | 828-829621-622 |
middag+19 °C12:01-18:00 | Regen |  western, rustig41 | 99-99% | 829622 |
avond+18 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidelijk, rustig41 | 99-100% | 829-831622-623 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:48; Zonsondergang: 18:53; Moonrise: 17:38; Maansondergang: 03:26; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 95-100%; Druk: 828-831 HPa (621-623 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+18 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidelijk, rustig41 | 100-100% | 829-831622-623 |
ochtend+18...+19 °C06:01-12:00 | Regen |  western, rustig41 | 98-100% | 831-832623-624 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, rustig41 | 94-97% | 831-832623-624 |
avond+18...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, rustig41 | 96-96% | 831-832623-624 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:49; Zonsondergang: 18:53; Moonrise: 18:24; Maansondergang: 04:27; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 94-100%; Druk: 829-832 HPa (622-624 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+18 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, rustig41 | 96-97% | 831-832623-624 |
ochtend+17...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, rustig41 | 93-97% | 832-833624-625 |
middag+20...+22 °C12:01-18:00 | Regen |  western, rustig41 | 83-90% | 831-832623-624 |
avond+18...+20 °C18:01-00:00 | Regen |  western, rustig4-71-2 | 92-99% | 831623 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:49; Zonsondergang: 18:52; Moonrise: 19:05; Maansondergang: 06:30; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 83-99%; Druk: 831-833 HPa (623-625 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk72 | 99-99% | 829-831622-623 |
ochtend+17...+23 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk4-71-2 | 79-99% | 831-832623-624 |
middag+22...+24 °C12:01-18:00 | Regen |  western, rustig4-71-2 | 76-93% | 829-831622-623 |
avond+18...+21 °C18:01-00:00 | Regen |  western, gemakkelijk72 | 96-99% | 828-829621-622 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:49; Zonsondergang: 18:51; Moonrise: 19:43; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 76-99%; Druk: 828-832 HPa (621-624 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk72 | 99-100% | 828-829621-622 |
ochtend+17...+23 °C06:01-12:00 | Regen |  western, gemakkelijk4-71-2 | 83-99% | 829-831622-623 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:50; Zonsondergang: 18:50; Moonrise: 20:19; Maansondergang: 07:30; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 83-100%; Druk: 828-831 HPa (621-623 Mm Hg); |