|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
middag+26...+28 °C12:00-18:00 | Onweersbui |  zuidoosten, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 7 Km/h2 M/sec | 88-96% | 976-979 HPa732-734 Mm Hg |
avond+26...+27 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  noordwesten, rustigOp het land: windrichting goed af te leiden uit rookpluimen Op Zee: kleine golfjes, geschubd oppervlak. De hoogte van de golven tot 10 cm, lengte 30 cm. 41 | 88-97% | 977-979733-734 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:33; Zonsondergang: 18:53; Moonrise: 11:17; Maansondergang: 22:44; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 88-97%; Druk: 976-979 HPa (732-734 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+25...+26 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  zuidelijk, rustig41 | 97-99% | 977-979733-734 |
ochtend+25 °C06:01-12:00 | Onweersbui |  zuidoosten, rustig41 | 96-99% | 979734 |
middag+26...+27 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidoosten, gemakkelijk4-71-2 | 91-94% | 976-979732-734 |
avond+26...+27 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  oostelijk, rustig41 | 93-96% | 977-980733-735 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:33; Zonsondergang: 18:52; Moonrise: 12:11; Maansondergang: 23:16; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 91-99%; Druk: 976-980 HPa (732-735 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+25...+26 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  oostelijk, rustig41 | 97-98% | 977-979733-734 |
ochtend+25 °C06:01-12:00 | Onweersbui |  oostelijk, rustig41 | 99-99% | 979-980734-735 |
middag+25 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidoosten, gemakkelijk4-71-2 | 95-98% | 979-980734-735 |
avond+25 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  zuidoosten, rustig41 | 96-98% | 979-981734-736 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:34; Zonsondergang: 18:52; Moonrise: 13:04; Maansondergang: 23:52; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 95-99%; Druk: 977-981 HPa (733-736 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24...+25 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  oostelijk, rustig41 | 98-98% | 980-981735-736 |
ochtend+24...+25 °C06:01-12:00 | Onweersbui |  zuidoosten, rustig41 | 97-99% | 980-981735-736 |
middag+25...+27 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidoosten, rustig41 | 93-97% | 980-981735-736 |
avond+25...+26 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  oostelijk, rustig41 | 93-98% | 980-983735-737 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:34; Zonsondergang: 18:51; Moonrise: 14:01; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 93-99%; Druk: 980-983 HPa (735-737 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24...+25 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  oostelijk, rustig41 | 98-99% | 981736 |
ochtend+24...+27 °C06:01-12:00 | Onweersbui |  zuidoosten, rustig4-71-2 | 93-97% | 981-983736-737 |
middag+28...+30 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidelijk, gemakkelijk72 | 90-92% | 980-981735-736 |
avond+25...+27 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  zuidoosten, rustig41 | 93-96% | 981-983736-737 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:35; Zonsondergang: 18:50; Moonrise: 14:57; Maansondergang: 00:33; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 90-99%; Druk: 980-983 HPa (735-737 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24...+25 °C00:01-06:00 | Regen |  oostelijk, rustig41 | 97-98% | 981-983736-737 |
ochtend+24...+29 °C06:01-12:00 | Onweersbui |  zuidoosten, rustig4-71-2 | 85-98% | 983737 |
middag+29...+31 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidelijk, gemakkelijk72 | 77-83% | 980-983735-737 |
avond+26...+29 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  zuidoosten, rustig41 | 79-95% | 980-983735-737 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:35; Zonsondergang: 18:50; Moonrise: 15:53; Maansondergang: 01:20; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 77-98%; Druk: 980-983 HPa (735-737 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+25...+26 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  noordelijk, rustig41 | 96-98% | 981736 |
ochtend+25...+26 °C06:01-12:00 | Regen |  oostelijk, rustig4-71-2 | 94-98% | 981-983736-737 |
middag+26 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidelijk, gemakkelijk72 | 91-94% | 980-981735-736 |
avond+25...+26 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  zuidoosten, rustig41 | 94-97% | 981-983736-737 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:36; Zonsondergang: 18:49; Moonrise: 16:46; Maansondergang: 02:13; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 91-98%; Druk: 980-983 HPa (735-737 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24...+25 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  zuidoosten, rustig41 | 97-98% | 981-983736-737 |
ochtend+24 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidoosten, gemakkelijk4-71-2 | 96-98% | 983-984737-738 |
middag+24 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijk72 | 96-96% | 984738 |
avond+22...+24 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidoosten, rustig41 | 96-99% | 984-985738-739 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:36; Zonsondergang: 18:48; Moonrise: 17:35; Maansondergang: 03:11; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 96-99%; Druk: 981-985 HPa (736-739 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidoosten, rustig41 | 99-99% | 984-985738-739 |
ochtend+22...+24 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidelijk, rustig41 | 96-99% | 985-987739-740 |
middag+24 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, rustig41 | 95-98% | 985739 |
avond+22...+23 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidoosten, rustig41 | 99-99% | 985-988739-741 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:36; Zonsondergang: 18:47; Moonrise: 18:20; Maansondergang: 04:13; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 95-99%; Druk: 984-988 HPa (738-741 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidoosten, rustig41 | 99-100% | 985-987739-740 |
ochtend+22...+25 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidelijk, rustig41 | 90-100% | 987-988740-741 |
middag+25...+27 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidwest, rustig41 | 84-96% | 983-985737-739 |
avond+23...+24 °C18:01-00:00 | Regen |  oostelijk, rustig41 | 97-99% | 983-984737-738 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:37; Zonsondergang: 18:47; Moonrise: 19:00; Maansondergang: 05:15; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 84-100%; Druk: 983-988 HPa (737-741 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, rustig41 | 99-100% | 983-984737-738 |
ochtend+23...+27 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, rustig41 | 86-100% | 983-984737-738 |
middag+27...+29 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidwest, rustig41 | 77-91% | 979-981734-736 |
avond+24...+26 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidoosten, rustig41 | 96-99% | 979-981734-736 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:37; Zonsondergang: 18:46; Moonrise: 19:36; Maansondergang: 06:18; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 77-100%; Druk: 979-984 HPa (734-738 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidoosten, rustig41 | 99-100% | 980-981735-736 |
ochtend+23...+25 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidelijk, rustig41 | 97-100% | 981-983736-737 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:38; Zonsondergang: 18:45; Moonrise: 20:11; Maansondergang: 07:19; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 97-100%; Druk: 980-983 HPa (735-737 Mm Hg); |