|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
ochtend+23...+26 °C07:00-12:00 | Bewolkt |  zuidelijk, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 22-25 Km/h6-7 M/sec | 51-81% | 961-964 HPa721-723 Mm Hg |
middag+25...+27 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, matig11-223-6 | 50-68% | 961-963721-722 |
avond+23...+24 °C18:01-00:00 | Wisselend bewolkt |  zuidoosten, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 7-112-3 | 78-91% | 961-963721-722 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:25; Zonsondergang: 18:01; Moonrise: 10:13; Maansondergang: 22:46; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 50-91%; Druk: 961-964 HPa (721-723 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Wisselend bewolkt |  zuidoosten, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-183-5 | 91-93% | 960-963720-722 |
ochtend+23...+26 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  zuidoosten, matig22-256-7 | 58-88% | 961-963721-722 |
middag+25...+26 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  zuidoosten, matig22-256-7 | 54-66% | 960-961720-721 |
avond+23...+25 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidoosten, matig14-224-6 | 73-83% | 960-961720-721 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:25; Zonsondergang: 18:01; Moonrise: 10:49; Maansondergang: 23:32; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 54-93%; Druk: 960-963 HPa (720-722 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidelijk, zwak14-184-5 | 84-88% | 959-960719-720 |
ochtend+23...+26 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  zuidoosten, zwak185 | 50-85% | 960-961720-721 |
middag+26...+27 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidelijk, matig22-256-7 | 46-56% | 959-960719-720 |
avond+22...+25 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  zuidelijk, matig18-255-7 | 67-91% | 960720 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:25; Zonsondergang: 18:01; Moonrise: 11:26; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 46-91%; Druk: 959-961 HPa (719-721 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidelijk, zwak14-184-5 | 79-90% | 957-959718-719 |
ochtend+23...+25 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidelijk, matig22-256-7 | 55-77% | 959-961719-721 |
middag+24...+26 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidelijk, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-297-8 | 49-68% | 959-960719-720 |
avond+22...+24 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  zuidelijk, vers18-295-8 | 73-85% | 960720 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:24; Zonsondergang: 18:02; Moonrise: 12:07; Maansondergang: 00:20; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 49-90%; Druk: 957-961 HPa (718-721 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidelijk, matig18-225-6 | 81-84% | 957-960718-720 |
ochtend+22...+25 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  zuidelijk, vers18-295-8 | 49-84% | 959-960719-720 |
middag+25...+26 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidelijk, vers29-328-9 | 43-59% | 959-960719-720 |
avond+23...+25 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidelijk, vers22-326-9 | 67-75% | 960-961720-721 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:24; Zonsondergang: 18:02; Moonrise: 12:51; Maansondergang: 01:10; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 43-84%; Druk: 957-961 HPa (718-721 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidelijk, matig14-224-6 | 72-79% | 959-960719-720 |
ochtend+22...+26 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  zuidelijk, matig18-255-7 | 46-80% | 959-961719-721 |
middag+26...+27 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidoosten, matig22-256-7 | 40-55% | 960-961720-721 |
avond+23...+25 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidoosten, matig14-254-7 | 62-92% | 960-961720-721 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:24; Zonsondergang: 18:02; Moonrise: 13:39; Maansondergang: 02:02; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 40-92%; Druk: 959-961 HPa (719-721 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidoosten, zwak14-184-5 | 87-93% | 959-960719-720 |
ochtend+22...+25 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  zuidoosten, zwak185 | 58-92% | 960-961720-721 |
middag+25...+26 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidoosten, zwak185 | 51-62% | 960-961720-721 |
avond+24...+25 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidoosten, zwak185 | 68-78% | 960720 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:23; Zonsondergang: 18:02; Moonrise: 14:32; Maansondergang: 02:56; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 51-93%; Druk: 959-961 HPa (719-721 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23...+24 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, matig18-225-6 | 74-77% | 959-961719-721 |
ochtend+24...+25 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, vers22-296-8 | 71-75% | 961-963721-722 |
middag+25 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, vers29-328-9 | 70-72% | 959-961719-721 |
avond+24...+25 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidelijk, vers22-296-8 | 71-72% | 960720 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:23; Zonsondergang: 18:02; Moonrise: 15:27; Maansondergang: 03:50; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 70-77%; Druk: 959-963 HPa (719-722 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidelijk, matig226 | 69-71% | 959-960719-720 |
ochtend+24...+25 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, matig22-256-7 | 68-72% | 959-960719-720 |
middag+25 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, vers25-297-8 | 68-71% | 959-960719-720 |
avond+24...+25 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidoosten, matig14-224-6 | 72-74% | 959-960719-720 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:23; Zonsondergang: 18:02; Moonrise: 16:24; Maansondergang: 04:44; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 68-74%; Druk: 959-960 HPa (719-720 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak14-184-5 | 71-74% | 957-959718-719 |
ochtend+24...+25 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, vers22-296-8 | 68-71% | 959-960719-720 |
middag+24...+25 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, matig18-225-6 | 67-71% | 957-960718-720 |
avond+23...+24 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak7-182-5 | 72-74% | 959-960719-720 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:22; Zonsondergang: 18:02; Moonrise: 17:21; Maansondergang: 05:34; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 67-74%; Druk: 957-960 HPa (718-720 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, gemakkelijk4-71-2 | 69-71% | 957-959718-719 |
ochtend+23...+24 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak11-143-4 | 64-68% | 959-960719-720 |
middag+23...+24 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 67-69% | 957-960718-720 |
avond+23 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijk72 | 68-70% | 959-960719-720 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:22; Zonsondergang: 18:02; Moonrise: 18:17; Maansondergang: 06:22; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 64-71%; Druk: 957-960 HPa (718-720 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+23 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 68-72% | 957-959718-719 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:22; Zonsondergang: 18:03; Moonrise: 19:11; Maansondergang: 07:06; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 68-72%; Druk: 957-959 HPa (718-719 Mm Hg); |