|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+30...+32 °C23:00-00:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 7-11 Km/h2-3 M/sec | 53-80% | 1001-1004 HPa751-753 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:44; Zonsondergang: 18:37; Moonrise: 10:20; Maansondergang: 22:20; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 53-80%; Druk: 1001-1004 HPa (751-753 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+29 °C00:01-06:00 | Bewolking |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 78-86% | 1003-1004752-753 |
ochtend+28...+32 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 11-223-6 | 59-78% | 1004-1005753-754 |
middag+33...+35 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  western, matig14-224-6 | 50-57% | 1001-1004751-753 |
avond+31...+33 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 54-81% | 1003-1004752-753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:45; Zonsondergang: 18:37; Moonrise: 11:08; Maansondergang: 22:55; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 50-86%; Druk: 1001-1005 HPa (751-754 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+30 °C00:01-06:00 | Bewolking |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 82-84% | 1003-1004752-753 |
ochtend+28...+34 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matig11-223-6 | 61-83% | 1004-1005753-754 |
middag+34...+35 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  noordwesten, matig14-224-6 | 52-58% | 1001-1004751-753 |
avond+31...+33 °C18:01-00:00 | Bewolking |  noordwesten, gemakkelijk4-111-3 | 60-80% | 1003-1005752-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:45; Zonsondergang: 18:36; Moonrise: 11:56; Maansondergang: 23:31; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 52-84%; Druk: 1001-1005 HPa (751-754 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+29...+31 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijk4-71-2 | 81-83% | 1004753 |
ochtend+29...+35 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 7-142-4 | 60-84% | 1005-1007754-755 |
middag+35...+36 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, zwak11-183-5 | 52-58% | 1003-1005752-754 |
avond+31...+34 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk4-111-3 | 63-84% | 1003-1005752-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:45; Zonsondergang: 18:36; Moonrise: 12:47; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 52-84%; Druk: 1003-1007 HPa (752-755 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+29...+31 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk4-71-2 | 85-89% | 1004-1005753-754 |
ochtend+29...+34 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk7-112-3 | 63-88% | 1005-1007754-755 |
middag+33...+35 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  western, zwak11-183-5 | 51-58% | 1003-1005752-754 |
avond+31...+34 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk7-112-3 | 57-81% | 1003-1007752-755 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:46; Zonsondergang: 18:36; Moonrise: 13:40; Maansondergang: 00:11; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 51-89%; Druk: 1003-1007 HPa (752-755 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+30 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 83-88% | 1005-1007754-755 |
ochtend+28...+35 °C06:01-12:00 | Bewolking |  western, gemakkelijk7-112-3 | 66-86% | 1005-1008754-756 |
middag+34...+35 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, gemakkelijk7-112-3 | 53-61% | 1004-1007753-755 |
avond+31...+34 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk72 | 63-83% | 1004-1005753-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:46; Zonsondergang: 18:35; Moonrise: 14:34; Maansondergang: 00:55; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 53-88%; Druk: 1004-1008 HPa (753-756 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+30 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, gemakkelijk72 | 84-90% | 1005754 |
ochtend+29...+35 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, zwak7-142-4 | 62-88% | 1005-1007754-755 |
middag+35...+36 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  noordwesten, zwak11-143-4 | 52-57% | 1003-1005752-754 |
avond+31...+34 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk4-111-3 | 57-83% | 1003-1005752-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:46; Zonsondergang: 18:35; Moonrise: 15:29; Maansondergang: 01:44; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 52-90%; Druk: 1003-1007 HPa (752-755 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+31 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  western, gemakkelijk4-71-2 | 86-89% | 1004-1005753-754 |
ochtend+29...+35 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, zwak7-142-4 | 59-87% | 1005-1007754-755 |
middag+34...+36 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  noordwesten, zwak11-143-4 | 52-58% | 1003-1005752-754 |
avond+30...+33 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijk7-112-3 | 62-82% | 1003-1005752-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:46; Zonsondergang: 18:34; Moonrise: 16:22; Maansondergang: 02:38; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 52-89%; Druk: 1003-1007 HPa (752-755 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+30 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk72 | 84-89% | 1004-1005753-754 |
ochtend+28...+35 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijk4-71-2 | 49-79% | 1003752 |
middag+29...+35 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidoosten, zwak7-182-5 | 51-72% | 1001-1003751-752 |
avond+28...+30 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 71-83% | 1001-1003751-752 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:47; Zonsondergang: 18:34; Moonrise: 17:14; Maansondergang: 03:35; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 49-89%; Druk: 1001-1005 HPa (751-754 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+27...+28 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, gemakkelijk4-71-2 | 84-87% | 1001-1003751-752 |
ochtend+28...+30 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, gemakkelijk4-111-3 | 57-84% | 1001-1004751-753 |
middag+30 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak11-143-4 | 58-70% | 1001-1003751-752 |
avond+27...+30 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidoosten, zwak7-142-4 | 69-82% | 1001-1004751-753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:47; Zonsondergang: 18:33; Moonrise: 18:01; Maansondergang: 04:33; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 57-87%; Druk: 1001-1004 HPa (751-753 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+26...+27 °C00:01-06:00 | Regen |  oostelijk, gemakkelijk7-112-3 | 83-87% | 1001-1004751-753 |
ochtend+27...+33 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, zwak11-183-5 | 60-83% | 1001-1004751-753 |
middag+30...+33 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak14-184-5 | 61-73% | 1000-1003750-752 |
avond+27...+30 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, zwak11-143-4 | 75-90% | 1001-1004751-753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:47; Zonsondergang: 18:33; Moonrise: 18:46; Maansondergang: 05:32; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 60-90%; Druk: 1000-1004 HPa (750-753 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+26...+27 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, gemakkelijk7-112-3 | 91-93% | 1003-1004752-753 |
ochtend+27...+32 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidoosten, zwak7-182-5 | 61-90% | 1003-1005752-754 |
middag+30...+32 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  zuidoosten, zwak185 | 59-68% | 1003-1004752-753 |
avond+27...+29 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidoosten, zwak11-183-5 | 72-85% | 1003-1005752-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:47; Zonsondergang: 18:32; Moonrise: 19:27; Maansondergang: 06:29; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 59-93%; Druk: 1003-1005 HPa (752-754 Mm Hg); |