|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
middag+25...+26 °C17:00-18:00 | Bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 7-11 Km/h2-3 M/sec | 68-78% | 1007-1008 HPa755-756 Mm Hg |
avond+17...+24 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk4-111-3 | 80-99% | 1007-1008755-756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:59; Zonsondergang: 20:42; Moonrise: 12:15; Maansondergang: 23:10; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 68-99%; Druk: 1007-1008 HPa (755-756 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 95-99% | 1008756 |
ochtend+17...+23 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, gemakkelijk7-112-3 | 72-94% | 1008-1011756-758 |
middag+24...+25 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk113 | 50-67% | 1009-1011757-758 |
avond+18...+24 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk7-112-3 | 55-77% | 1011-1015758-761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:00; Zonsondergang: 20:41; Moonrise: 13:20; Maansondergang: 23:29; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 50-99%; Druk: 1008-1015 HPa (756-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+18 °C00:01-06:00 | Regen |  noordoosten, gemakkelijk72 | 81-95% | 1015761 |
ochtend+14...+15 °C06:01-12:00 | Regen |  noordoosten, gemakkelijk7-112-3 | 91-95% | 1015-1016761-762 |
middag+15...+16 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk113 | 85-90% | 1013-1016760-762 |
avond+14...+15 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk7-112-3 | 86-90% | 1013760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:01; Zonsondergang: 20:40; Moonrise: 14:26; Maansondergang: 23:51; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 81-95%; Druk: 1013-1016 HPa (760-762 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+14 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 83-89% | 1012-1013759-760 |
ochtend+12...+19 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordelijk, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-143-4 | 50-89% | 1012-1013759-760 |
middag+21...+23 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, zwak7-142-4 | 36-44% | 1011-1012758-759 |
avond+15...+22 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, gemakkelijk4-71-2 | 44-72% | 1011-1013758-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:02; Zonsondergang: 20:38; Moonrise: 15:32; Maansondergang: --:--; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 36-89%; Druk: 1011-1013 HPa (758-760 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+14 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  western, gemakkelijk72 | 76-83% | 1012-1013759-760 |
ochtend+12...+21 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak7-182-5 | 55-82% | 1012-1013759-760 |
middag+21...+22 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidwest, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-255-7 | 48-51% | 1011-1012758-759 |
avond+17...+21 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, matig18-255-7 | 51-69% | 1011-1012758-759 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:03; Zonsondergang: 20:37; Moonrise: 16:39; Maansondergang: 00:19; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 48-83%; Druk: 1011-1013 HPa (758-760 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, zwak14-184-5 | 67-72% | 1011-1012758-759 |
ochtend+15...+21 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  zuidwest, zwak11-143-4 | 62-67% | 1011-1012758-759 |
middag+23...+25 °C12:01-18:00 | Wisselend bewolkt |  zuidwest, zwak11-183-5 | 57-61% | 1012759 |
avond+18...+23 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk4-111-3 | 63-83% | 1012-1015759-761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:04; Zonsondergang: 20:36; Moonrise: 17:41; Maansondergang: 00:54; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 57-83%; Druk: 1011-1015 HPa (758-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+17 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 83-90% | 1015-1017761-763 |
ochtend+15...+21 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  noordelijk, zwak11-143-4 | 54-91% | 1017-1019763-764 |
middag+22...+24 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidoosten, zwak144 | 45-48% | 1017-1019763-764 |
avond+17...+22 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidwest, zwak4-141-4 | 49-74% | 1019-1020764-765 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:05; Zonsondergang: 20:34; Moonrise: 18:37; Maansondergang: 01:38; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 45-91%; Druk: 1015-1020 HPa (761-765 Mm Hg); |
WoensdagWoensdag | 06 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+16 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  western, rustigOp het land: windrichting goed af te leiden uit rookpluimen Op Zee: kleine golfjes, geschubd oppervlak. De hoogte van de golven tot 10 cm, lengte 30 cm. 41 | 79-89% | 1019-1020764-765 |
ochtend+15...+22 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  western, gemakkelijk4-71-2 | 65-92% | 1020765 |
middag+22...+23 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidelijk, zwak11-143-4 | 61-69% | 1020765 |
avond+16...+22 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk7-112-3 | 71-98% | 1020765 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:07; Zonsondergang: 20:33; Moonrise: 19:23; Maansondergang: 02:35; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 61-98%; Druk: 1019-1020 HPa (764-765 Mm Hg); |
DonderdagDonderdag | 07 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16 °C00:01-06:00 | Bewolking |  zuidoosten, gemakkelijk72 | 97-98% | 1017-1020763-765 |
ochtend+16...+21 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidoosten, zwak7-142-4 | 69-97% | 1016-1017762-763 |
middag+20...+22 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidoosten, zwak14-184-5 | 63-76% | 1013-1016760-762 |
avond+17...+19 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak144 | 81-98% | 1011-1013758-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:08; Zonsondergang: 20:32; Moonrise: 20:01; Maansondergang: 03:40; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 63-98%; Druk: 1011-1020 HPa (758-765 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, zwak7-142-4 | 99-100% | 1007-1009755-757 |
ochtend+17...+20 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak7-112-3 | 94-100% | 1005754 |
middag+20...+23 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig14-254-7 | 75-91% | 1004-1005753-754 |
avond+17...+20 °C18:01-00:00 | Motregen |  zuidwest, matig11-223-6 | 91-98% | 1004753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:09; Zonsondergang: 20:30; Moonrise: 20:32; Maansondergang: 04:53; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 75-100%; Druk: 1004-1009 HPa (753-757 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 09 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+17 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijk7-112-3 | 95-99% | 1004-1005753-754 |
ochtend+16...+24 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijk7-112-3 | 64-99% | 1005-1008754-756 |
middag+23...+26 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  zuidwest, zwak7-142-4 | 57-69% | 1007-1008755-756 |
avond+18...+23 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  western, gemakkelijk4-111-3 | 68-88% | 1008-1009756-757 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:10; Zonsondergang: 20:29; Moonrise: 20:56; Maansondergang: 06:09; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 57-99%; Druk: 1004-1009 HPa (753-757 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+18 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, gemakkelijk4-71-2 | 82-86% | 1008-1009756-757 |
ochtend+17...+24 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidwest, zwak7-142-4 | 62-82% | 1008-1009756-757 |
middag+24...+27 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig14-224-6 | 55-65% | 1005-1008754-756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:11; Zonsondergang: 20:27; Moonrise: 21:17; Maansondergang: 07:26; Geomagnetisch veld: minor storm; nattigheid: 55-86%; Druk: 1005-1009 HPa (754-757 Mm Hg); |