|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22 °C00:00-00:59 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 7 Km/h2 M/sec | 75% | 1008 HPa756 Mm Hg |
nacht+21 °C01:00-01:59 | Half bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk72 | 80% | 1008756 |
nacht+20 °C02:00-02:59 | Half bewolkt |  noordelijk, rustigOp het land: windrichting goed af te leiden uit rookpluimen Op Zee: kleine golfjes, geschubd oppervlak. De hoogte van de golven tot 10 cm, lengte 30 cm. 41 | 84% | 1008756 |
nacht+18 °C03:00-03:59 | Half bewolkt |  noordelijk, rustig41 | 87% | 1008756 |
nacht+17 °C04:00-04:59 | Bewolkt |  noordoosten, rustig41 | 90% | 1008756 |
nacht+17 °C05:00-05:59 | Bewolkt |  noordelijk, rustig41 | 91% | 1008756 |
ochtend+17 °C06:00-06:59 | Duidelijk |  zuidelijk, rustig41 | 90% | 1008756 |
ochtend+19 °C07:00-07:59 | Duidelijk |  zuidoosten, rustig41 | 87% | 1009757 |
ochtend+22 °C08:00-08:59 | Duidelijk |  zuidelijk, rustig41 | 78% | 1009757 |
ochtend+24 °C09:00-09:59 | Duidelijk |  zuidelijk, gemakkelijk72 | 68% | 1009757 |
ochtend+26 °C10:00-10:59 | Half bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk72 | 61% | 1008756 |
ochtend+27 °C11:00-11:59 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk113 | 56% | 1008756 |
middag+29 °C12:00-12:59 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk113 | 51% | 1008756 |
middag+30 °C13:00-13:59 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk113 | 46% | 1007755 |
middag+31 °C14:00-14:59 | Bewolkt |  western, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 144 | 43% | 1007755 |
middag+30 °C15:00-15:59 | Bewolkt |  western, gemakkelijk113 | 43% | 1005754 |
middag+28 °C16:00-16:59 | Onweersbui |  western, gemakkelijk113 | 47% | 1005754 |
middag+27 °C17:00-17:59 | Onweersbui |  noordwesten, gemakkelijk113 | 52% | 1005754 |
avond+26 °C18:00-18:59 | Intermitterende regen |  noordwesten, gemakkelijk113 | 67% | 1007755 |
avond+25 °C19:00-19:59 | Intermitterende regen |  western, rustig41 | 82% | 1007755 |
avond+24 °C20:00-20:59 | Intermitterende regen |  noordwesten, rustig41 | 81% | 1007755 |
avond+21 °C21:00-21:59 | Intermitterende regen |  noordoosten, rustig41 | 88% | 1008756 |
avond+21 °C22:00-22:59 | Bewolkt |  noordoosten, rustig41 | 95% | 1008756 |
avond+20 °C23:00-23:59 | Intermitterende regen |  noordwesten, rustig41 | 92% | 1008756 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:23; Zonsondergang: 20:05; Moonrise: 11:40; Maansondergang: 22:34; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 43-95%; Druk: 1005-1009 HPa (754-757 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+20 °C00:00-00:59 | Bewolking |  noordwesten, gemakkelijk72 | 95% | 1008756 |
nacht+19 °C01:00-01:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 92% | 1009757 |
nacht+19 °C02:00-02:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 85% | 1009757 |
nacht+18 °C03:00-03:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 85% | 1009757 |
nacht+18 °C04:00-04:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 85% | 1009757 |
nacht+18 °C05:00-05:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 90% | 1011758 |
ochtend+17 °C06:00-06:59 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk72 | 87% | 1011758 |
ochtend+18 °C07:00-07:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 82% | 1012759 |
ochtend+19 °C08:00-08:59 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk113 | 76% | 1012759 |
ochtend+20 °C09:00-09:59 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk113 | 68% | 1013760 |
ochtend+21 °C10:00-10:59 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk113 | 65% | 1013760 |
ochtend+22 °C11:00-11:59 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk72 | 62% | 1013760 |
middag+23 °C12:00-12:59 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk72 | 59% | 1013760 |
middag+23 °C13:00-13:59 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk72 | 55% | 1013760 |
middag+23 °C14:00-14:59 | Bewolking |  noordelijk, gemakkelijk72 | 51% | 1013760 |
middag+22 °C15:00-15:59 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk113 | 51% | 1013760 |
middag+23 °C16:00-16:59 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk113 | 51% | 1013760 |
middag+22 °C17:00-17:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 56% | 1013760 |
avond+21 °C18:00-18:59 | Bewolking |  zuidoosten, gemakkelijk72 | 66% | 1013760 |
avond+20 °C19:00-19:59 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk72 | 74% | 1013760 |
avond+19 °C20:00-20:59 | Intermitterende regen |  zuidelijk, gemakkelijk113 | 79% | 1015761 |
avond+17 °C21:00-21:59 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk72 | 81% | 1015761 |
avond+17 °C22:00-22:59 | Intermitterende regen |  zuidwest, rustig41 | 87% | 1015761 |
avond+17 °C23:00-23:59 | Intermitterende regen |  zuidoosten, rustig41 | 90% | 1015761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:24; Zonsondergang: 20:04; Moonrise: 12:45; Maansondergang: 22:54; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 51-95%; Druk: 1008-1015 HPa (756-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17 °C00:00-00:59 | Intermitterende regen |  noordoosten, rustig41 | 90% | 1015761 |
nacht+16 °C01:00-01:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, rustig41 | 89% | 1015761 |
nacht+15 °C02:00-02:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, rustig41 | 88% | 1015761 |
nacht+14 °C03:00-03:59 | Intermitterende regen |  noordwesten, rustig41 | 88% | 1015761 |
nacht+14 °C04:00-04:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, rustig41 | 88% | 1015761 |
nacht+13 °C05:00-05:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 87% | 1015761 |
ochtend+13 °C06:00-06:59 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk72 | 88% | 1016762 |
ochtend+15 °C07:00-07:59 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk72 | 88% | 1016762 |
ochtend+16 °C08:00-08:59 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk113 | 86% | 1016762 |
ochtend+17 °C09:00-09:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk113 | 81% | 1016762 |
ochtend+19 °C10:00-10:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk113 | 74% | 1016762 |
ochtend+21 °C11:00-11:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk113 | 66% | 1016762 |
middag+22 °C12:00-12:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk113 | 59% | 1016762 |
middag+23 °C13:00-13:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk113 | 51% | 1015761 |
middag+23 °C14:00-14:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk113 | 46% | 1015761 |
middag+24 °C15:00-15:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk113 | 42% | 1015761 |
middag+23 °C16:00-16:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 43% | 1013760 |
middag+22 °C17:00-17:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 47% | 1013760 |
avond+22 °C18:00-18:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 41% | 1013760 |
avond+21 °C19:00-19:59 | Bewolkt |  noordelijk, rustig41 | 49% | 1015761 |
avond+19 °C20:00-20:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 62% | 1015761 |
avond+18 °C21:00-21:59 | Bewolkt |  zuidoosten, gemakkelijk72 | 66% | 1015761 |
avond+17 °C22:00-22:59 | Bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk72 | 69% | 1015761 |
avond+16 °C23:00-23:59 | Bewolkt |  zuidwest, rustig41 | 73% | 1015761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:25; Zonsondergang: 20:03; Moonrise: 13:51; Maansondergang: 23:16; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 41-90%; Druk: 1013-1016 HPa (760-762 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16 °C00:00-00:59 | Bewolkt |  western, rustig41 | 75% | 1015761 |
nacht+16 °C01:00-01:59 | Bewolkt |  western, rustig41 | 76% | 1015761 |
nacht+15 °C02:00-02:59 | Bewolkt |  noordwesten, rustig41 | 78% | 1015761 |
nacht+15 °C03:00-03:59 | Duidelijk |  noordwesten, rustig41 | 78% | 1015761 |
nacht+14 °C04:00-04:59 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk72 | 79% | 1015761 |
nacht+13 °C05:00-05:59 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk72 | 79% | 1015761 |
ochtend+13 °C06:00-06:59 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk72 | 74% | 1015761 |
ochtend+15 °C07:00-07:59 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk72 | 68% | 1016762 |
ochtend+16 °C08:00-08:59 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk72 | 63% | 1016762 |
ochtend+19 °C09:00-09:59 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk72 | 57% | 1016762 |
ochtend+21 °C10:00-10:59 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk113 | 50% | 1015761 |
ochtend+23 °C11:00-11:59 | Half bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 44% | 1015761 |
middag+23 °C12:00-12:59 | Half bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 40% | 1015761 |
middag+24 °C13:00-13:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk113 | 37% | 1013760 |
middag+25 °C14:00-14:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk113 | 33% | 1013760 |
middag+25 °C15:00-15:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk113 | 33% | 1013760 |
middag+25 °C16:00-16:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk113 | 32% | 1012759 |
middag+26 °C17:00-17:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk113 | 32% | 1012759 |
avond+25 °C18:00-18:59 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk72 | 39% | 1012759 |
avond+23 °C19:00-19:59 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk113 | 47% | 1013760 |
avond+21 °C20:00-20:59 | Duidelijk |  noordwesten, gemakkelijk113 | 54% | 1013760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:27; Zonsondergang: 20:02; Moonrise: 14:57; Maansondergang: 23:44; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 32-79%; Druk: 1012-1016 HPa (759-762 Mm Hg); |