|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+22 °C21:00-21:59 | Duidelijk |  noordoosten, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 7 Km/h2 M/sec | 69% | 821 HPa616 Mm Hg |
avond+19 °C22:00-22:59 | Half bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk72 | 70% | 817613 |
avond+18 °C23:00-23:59 | Half bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 69% | 817613 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:04; Zonsondergang: 19:29; Moonrise: 10:49; Maansondergang: 22:06; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 69-70%; Druk: 817-821 HPa (613-616 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+18 °C00:00-00:59 | Bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk72 | 70% | 817613 |
nacht+17 °C01:00-01:59 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk72 | 84% | 816612 |
nacht+16 °C02:00-02:59 | Half bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 82% | 816612 |
nacht+16 °C03:00-03:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 80% | 816612 |
nacht+15 °C04:00-04:59 | Bewolkt |  noordoosten, rustigOp het land: windrichting goed af te leiden uit rookpluimen Op Zee: kleine golfjes, geschubd oppervlak. De hoogte van de golven tot 10 cm, lengte 30 cm. 41 | 82% | 815611 |
nacht+15 °C05:00-05:59 | Bewolkt |  oostelijk, rustig41 | 84% | 816612 |
ochtend+16 °C06:00-06:59 | Bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk72 | 85% | 817613 |
ochtend+19 °C07:00-07:59 | Intermitterende regen |  oostelijk, rustig41 | 86% | 817613 |
ochtend+21 °C08:00-08:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 77% | 820615 |
ochtend+23 °C09:00-09:59 | Bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk72 | 63% | 820615 |
ochtend+25 °C10:00-10:59 | Bewolkt |  noordwesten, rustig41 | 60% | 821616 |
ochtend+26 °C11:00-11:59 | Bewolkt |  noordelijk, rustig41 | 59% | 821616 |
middag+27 °C12:00-12:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 54% | 821616 |
middag+28 °C13:00-13:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 50% | 821616 |
middag+28 °C14:00-14:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk113 | 51% | 821616 |
middag+28 °C15:00-15:59 | Duidelijk |  noordoosten, gemakkelijk72 | 49% | 821616 |
middag+27 °C16:00-16:59 | Half bewolkt |  noordoosten, rustig41 | 47% | 820615 |
middag+25 °C17:00-17:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 61% | 821616 |
avond+24 °C18:00-18:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, rustig41 | 69% | 821616 |
avond+22 °C19:00-19:59 | Onweersbui |  noordoosten, gemakkelijk72 | 85% | 821616 |
avond+21 °C20:00-20:59 | Bewolkt |  noordelijk, rustig41 | 90% | 821616 |
avond+20 °C21:00-21:59 | Bewolkt |  noordoosten, rustig41 | 92% | 820615 |
avond+18 °C22:00-22:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 91% | 817613 |
avond+17 °C23:00-23:59 | Bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk72 | 90% | 817613 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:05; Zonsondergang: 19:28; Moonrise: 11:51; Maansondergang: 22:27; Geomagnetisch veld: actief; nattigheid: 47-92%; Druk: 815-821 HPa (611-616 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17 °C00:00-00:59 | Half bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 91% | 816612 |
nacht+16 °C01:00-01:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 92% | 816612 |
nacht+16 °C02:00-02:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 92% | 816612 |
nacht+16 °C03:00-03:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 93% | 816612 |
nacht+15 °C04:00-04:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 91% | 815611 |
nacht+15 °C05:00-05:59 | Half bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 92% | 815611 |
ochtend+16 °C06:00-06:59 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk72 | 90% | 816612 |
ochtend+19 °C07:00-07:59 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijk72 | 86% | 817613 |
ochtend+21 °C08:00-08:59 | Half bewolkt |  western, rustig41 | 78% | 819614 |
ochtend+23 °C09:00-09:59 | Bewolkt |  western, rustig41 | 72% | 819614 |
ochtend+25 °C10:00-10:59 | Bewolkt |  western, rustig41 | 67% | 819614 |
ochtend+27 °C11:00-11:59 | Bewolkt |  western, gemakkelijk72 | 60% | 820615 |
middag+28 °C12:00-12:59 | Bewolkt |  western, gemakkelijk72 | 55% | 820615 |
middag+29 °C13:00-13:59 | Bewolkt |  western, rustig41 | 49% | 820615 |
middag+28 °C14:00-14:59 | Intermitterende regen |  zuidwest, gemakkelijk72 | 52% | 821616 |
middag+27 °C15:00-15:59 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk72 | 60% | 820615 |
middag+26 °C16:00-16:59 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk72 | 58% | 819614 |
middag+24 °C17:00-17:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 67% | 819614 |
avond+22 °C18:00-18:59 | Regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 66% | 819614 |
avond+21 °C19:00-19:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 75% | 819614 |
avond+20 °C20:00-20:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 85% | 819614 |
avond+19 °C21:00-21:59 | Onweersbui |  noordelijk, gemakkelijk72 | 90% | 820615 |
avond+18 °C22:00-22:59 | Bewolkt |  zuidoosten, rustig41 | 89% | 819614 |
avond+18 °C23:00-23:59 | Bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk72 | 93% | 817613 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:05; Zonsondergang: 19:27; Moonrise: 12:54; Maansondergang: 22:50; Geomagnetisch veld: onstabiel; nattigheid: 49-93%; Druk: 815-821 HPa (611-616 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+18 °C00:00-00:59 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk72 | 90% | 817613 |
nacht+18 °C01:00-01:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 92% | 816612 |
nacht+17 °C02:00-02:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk113 | 94% | 816612 |
nacht+16 °C03:00-03:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk113 | 95% | 816612 |
nacht+16 °C04:00-04:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk113 | 96% | 816612 |
nacht+16 °C05:00-05:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk113 | 95% | 816612 |
ochtend+16 °C06:00-06:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk113 | 94% | 816612 |
ochtend+19 °C07:00-07:59 | Bewolkt |  zuidoosten, gemakkelijk72 | 91% | 817613 |
ochtend+21 °C08:00-08:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 82% | 817613 |
ochtend+23 °C09:00-09:59 | Bewolkt |  noordwesten, rustig41 | 78% | 819614 |
ochtend+24 °C10:00-10:59 | Bewolkt |  western, rustig41 | 74% | 819614 |
ochtend+25 °C11:00-11:59 | Bewolkt |  zuidwest, rustig41 | 67% | 819614 |
middag+27 °C12:00-12:59 | Bewolkt |  western, gemakkelijk72 | 64% | 819614 |
middag+27 °C13:00-13:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 64% | 820615 |
middag+27 °C14:00-14:59 | Intermitterende regen |  noordwesten, rustig41 | 68% | 820615 |
middag+26 °C15:00-15:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 69% | 820615 |
middag+24 °C16:00-16:59 | Onweersbui |  noordwesten, gemakkelijk72 | 72% | 819614 |
middag+22 °C17:00-17:59 | Regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 78% | 819614 |
avond+21 °C18:00-18:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 78% | 820615 |
avond+21 °C19:00-19:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 81% | 820615 |
avond+20 °C20:00-20:59 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk72 | 85% | 820615 |
avond+19 °C21:00-21:59 | Bewolkt |  noordelijk, gemakkelijk72 | 87% | 820615 |
avond+19 °C22:00-22:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 90% | 819614 |
avond+18 °C23:00-23:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 93% | 819614 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:06; Zonsondergang: 19:26; Moonrise: 13:58; Maansondergang: 23:18; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 64-96%; Druk: 816-820 HPa (612-615 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17 °C00:00-00:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 96% | 817613 |
nacht+16 °C01:00-01:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 96% | 817613 |
nacht+16 °C02:00-02:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 96% | 817613 |
nacht+16 °C03:00-03:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 96% | 817613 |
nacht+15 °C04:00-04:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 95% | 817613 |
nacht+15 °C05:00-05:59 | Bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 94% | 816612 |
ochtend+15 °C06:00-06:59 | Bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk72 | 93% | 816612 |
ochtend+18 °C07:00-07:59 | Bewolking |  zuidoosten, rustig41 | 88% | 817613 |
ochtend+19 °C08:00-08:59 | Bewolking |  zuidelijk, rustig41 | 83% | 817613 |
ochtend+22 °C09:00-09:59 | Bewolking |  zuidwest, rustig41 | 78% | 819614 |
ochtend+23 °C10:00-10:59 | Bewolkt |  western, rustig41 | 73% | 820615 |
ochtend+24 °C11:00-11:59 | Bewolkt |  western, rustig41 | 69% | 820615 |
middag+26 °C12:00-12:59 | Bewolkt |  noordwesten, rustig41 | 64% | 821616 |
middag+26 °C13:00-13:59 | Bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk72 | 63% | 821616 |
middag+25 °C14:00-14:59 | Intermitterende regen |  noordwesten, gemakkelijk72 | 62% | 820615 |
middag+25 °C15:00-15:59 | Intermitterende regen |  noordwesten, gemakkelijk72 | 61% | 820615 |
middag+24 °C16:00-16:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 64% | 820615 |
middag+23 °C17:00-17:59 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 66% | 820615 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:07; Zonsondergang: 19:25; Moonrise: 15:02; Maansondergang: 23:53; Geomagnetisch veld: rustig; nattigheid: 61-96%; Druk: 816-821 HPa (612-616 Mm Hg); |