|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
middag+25...+27 °C13:00-18:00 | Regen |  noordelijk, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 14-22 Km/h4-6 M/sec | 60-79% | 973-975 HPa730-731 Mm Hg |
avond+22...+26 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, matig14-224-6 | 81-87% | 973-976730-732 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:21; Zonsondergang: 20:46; Moonrise: 12:30; Maansondergang: 23:30; nattigheid: 60-87%; Druk: 973-976 HPa (730-732 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+22 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 14-184-5 | 80-83% | 976-977732-733 |
ochtend+18...+22 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, zwak14-184-5 | 64-89% | 977-981733-736 |
middag+23...+26 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  oostelijk, zwak185 | 50-62% | 980-981735-736 |
avond+20...+25 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  oostelijk, zwak11-183-5 | 51-82% | 980-981735-736 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:22; Zonsondergang: 20:45; Moonrise: 13:32; Maansondergang: 23:52; nattigheid: 50-89%; Druk: 976-981 HPa (732-736 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+19 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  oostelijk, zwak11-183-5 | 85-89% | 981736 |
ochtend+17...+22 °C06:01-12:00 | Wisselend bewolkt |  zuidoosten, zwak14-184-5 | 58-90% | 981-983736-737 |
middag+24...+26 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidoosten, matig18-225-6 | 48-55% | 981-983736-737 |
avond+19...+25 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidoosten, matig14-254-7 | 49-72% | 980-981735-736 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:23; Zonsondergang: 20:44; Moonrise: 14:36; Maansondergang: --:--; nattigheid: 48-90%; Druk: 980-983 HPa (735-737 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+19 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidoosten, zwak11-143-4 | 73-86% | 980-981735-736 |
ochtend+15...+23 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, matig11-253-7 | 69-88% | 980-981735-736 |
middag+25...+28 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  zuidoosten, matig22-256-7 | 50-61% | 977-980733-735 |
avond+22...+27 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-297-8 | 52-72% | 976732 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:24; Zonsondergang: 20:43; Moonrise: 15:39; Maansondergang: 00:17; nattigheid: 50-88%; Druk: 976-981 HPa (732-736 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+18...+21 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, matig22-256-7 | 76-80% | 973-976730-732 |
ochtend+18 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidoosten, vers18-295-8 | 83-92% | 973730 |
middag+18...+21 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidoosten, vers18-295-8 | 87-92% | 972-973729-730 |
avond+19...+22 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak14-184-5 | 86-92% | 971-972728-729 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:25; Zonsondergang: 20:42; Moonrise: 16:43; Maansondergang: 00:47; nattigheid: 76-92%; Druk: 971-976 HPa (728-732 Mm Hg); |