|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+33...+41 °C22:00-00:00 | Duidelijk |  western, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-25 Km/h5-7 M/sec | 17-44% | 949 HPa712 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:27; Zonsondergang: 19:30; Moonrise: 11:56; Maansondergang: 22:47; nattigheid: 17-44%; Druk: 949-949 HPa (712-712 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+26...+31 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, matig18-225-6 | 49-63% | 949712 |
ochtend+26...+33 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 14-184-5 | 48-65% | 949-952712-714 |
middag+35...+38 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidwest, matig18-255-7 | 30-43% | 949-952712-714 |
avond+30...+37 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  zuidwest, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 22-326-9 | 30-49% | 949-952712-714 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:28; Zonsondergang: 19:29; Moonrise: 12:56; Maansondergang: 23:14; nattigheid: 30-65%; Druk: 949-952 HPa (712-714 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+25...+30 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak14-184-5 | 54-68% | 952-953714-715 |
ochtend+25...+31 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, zwak144 | 49-72% | 953-956715-717 |
middag+33...+37 °C12:01-18:00 | Wisselend bewolkt |  zuidwest, matig18-255-7 | 35-45% | 953-955715-716 |
avond+32...+36 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, matig18-255-7 | 37-46% | 953-956715-717 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:29; Zonsondergang: 19:28; Moonrise: 13:56; Maansondergang: 23:45; nattigheid: 35-72%; Druk: 952-956 HPa (714-717 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+27...+32 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  western, zwak14-184-5 | 49-66% | 956717 |
ochtend+26...+34 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  western, zwak14-184-5 | 41-69% | 956-959717-719 |
middag+36...+39 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidwest, vers18-295-8 | 16-32% | 956-957717-718 |
avond+31...+38 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  western, vers18-295-8 | 13-27% | 956-957717-718 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:29; Zonsondergang: 19:27; Moonrise: 14:57; Maansondergang: --:--; nattigheid: 13-69%; Druk: 956-959 HPa (717-719 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+26...+30 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  western, zwak14-184-5 | 32-61% | 956-957717-718 |
ochtend+25...+34 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidwest, matig11-253-7 | 35-65% | 956-959717-719 |
middag+36...+40 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  zuidwest, vers22-326-9 | 13-26% | 956-959717-719 |
avond+31...+39 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  western, vers25-327-9 | 13-32% | 956-957717-718 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:30; Zonsondergang: 19:26; Moonrise: 15:57; Maansondergang: 00:23; nattigheid: 13-65%; Druk: 956-959 HPa (717-719 Mm Hg); |