|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
ochtend+24...+28 °C06:00-12:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 7-22 Km/h2-6 M/sec | 73-92% | 1015-1017 HPa761-763 Mm Hg |
middag+28...+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, matig18-225-6 | 67-73% | 1015-1016761-762 |
avond+25...+28 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-143-4 | 78-91% | 1016-1017762-763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:01; Zonsondergang: 18:58; Moonrise: 11:49; Maansondergang: 23:25; nattigheid: 67-92%; Druk: 1015-1017 HPa (761-763 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24...+25 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, zwak144 | 91-92% | 1016-1017762-763 |
ochtend+25...+28 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, matig14-224-6 | 78-92% | 1016-1017762-763 |
middag+28...+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, matig18-225-6 | 73-80% | 1016-1017762-763 |
avond+25...+27 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, zwak11-143-4 | 80-90% | 1016-1017762-763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:01; Zonsondergang: 18:57; Moonrise: 12:38; Maansondergang: --:--; nattigheid: 73-92%; Druk: 1016-1017 HPa (762-763 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24...+25 °C00:01-06:00 | Regen |  noordoosten, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 7-112-3 | 92-94% | 1015-1017761-763 |
ochtend+24...+28 °C06:01-12:00 | Regen |  oostelijk, zwak4-141-4 | 78-94% | 1015-1016761-762 |
middag+28...+29 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak14-184-5 | 75-78% | 1013-1015760-761 |
avond+25...+28 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 81-92% | 1013-1016760-762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:02; Zonsondergang: 18:57; Moonrise: 13:31; Maansondergang: 00:02; nattigheid: 75-94%; Druk: 1013-1017 HPa (760-763 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+25 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijk113 | 92-95% | 1013-1015760-761 |
ochtend+25...+29 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak11-143-4 | 77-95% | 1013-1015760-761 |
middag+28...+30 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak11-143-4 | 73-78% | 1013-1015760-761 |
avond+25...+27 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidoosten, zwak11-143-4 | 82-93% | 1013-1016760-762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:02; Zonsondergang: 18:56; Moonrise: 14:24; Maansondergang: 00:43; nattigheid: 73-95%; Druk: 1013-1016 HPa (760-762 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+25 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, zwak11-143-4 | 93-94% | 1013-1015760-761 |
ochtend+25...+27 °C06:01-12:00 | Regen |  zuidoosten, zwak14-184-5 | 77-91% | 1015-1016761-762 |
middag+27 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidoosten, zwak144 | 74-77% | 1015-1016761-762 |
avond+25...+27 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, zwak113 | 80-91% | 1015-1017761-763 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:02; Zonsondergang: 18:56; Moonrise: 15:19; Maansondergang: 01:29; nattigheid: 74-94%; Druk: 1013-1017 HPa (760-763 Mm Hg); |