|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
middag+35...+37 °C13:00-18:00 | Bewolkt |  zuidwest, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 25-29 Km/h7-8 M/sec | 49-58% | 995-997 HPa746-748 Mm Hg |
avond+31...+34 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidwest, vers22-296-8 | 56-80% | 996-999747-749 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:54; Zonsondergang: 19:12; Moonrise: 11:40; Maansondergang: 23:07; nattigheid: 49-80%; Druk: 995-999 HPa (746-749 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+29...+30 °C00:01-06:00 | Bewolking |  zuidwest, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 226 | 82-87% | 997-999748-749 |
ochtend+29...+32 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig22-256-7 | 71-87% | 997-1000748-750 |
middag+33...+36 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, vers25-297-8 | 49-68% | 997-999748-749 |
avond+31...+34 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidwest, vers22-326-9 | 57-78% | 997-1000748-750 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:54; Zonsondergang: 19:11; Moonrise: 12:34; Maansondergang: 23:40; nattigheid: 49-87%; Druk: 997-1000 HPa (748-750 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+29 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, matig22-256-7 | 81-85% | 999-1000749-750 |
ochtend+28...+31 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, vers25-327-9 | 64-84% | 999-1001749-751 |
middag+32...+34 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, vers29-368-10 | 52-60% | 999-1000749-750 |
avond+29...+32 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidwest, vers29-368-10 | 59-77% | 999-1001749-751 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:55; Zonsondergang: 19:10; Moonrise: 13:27; Maansondergang: --:--; nattigheid: 52-85%; Druk: 999-1001 HPa (749-751 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, vers298 | 80-85% | 1000-1001750-751 |
ochtend+27...+33 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, vers29-368-10 | 64-85% | 1000-1003750-752 |
middag+34...+35 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidwest, vers32-369-10 | 50-60% | 1000-1001750-751 |
avond+31...+33 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidwest, vers29-328-9 | 56-75% | 1000-1003750-752 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:55; Zonsondergang: 19:10; Moonrise: 14:23; Maansondergang: 00:17; nattigheid: 50-85%; Druk: 1000-1003 HPa (750-752 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+28...+30 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, vers25-297-8 | 77-81% | 1001-1003751-752 |
ochtend+28...+33 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidwest, vers29-368-10 | 62-80% | 1001-1003751-752 |
middag+34...+35 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  zuidwest, vers3610 | 49-58% | 1000-1003750-752 |
avond+30...+33 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  zuidwest, vers29-368-10 | 57-77% | 1000-1003750-752 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:56; Zonsondergang: 19:09; Moonrise: 15:19; Maansondergang: 00:59; nattigheid: 49-81%; Druk: 1000-1003 HPa (750-752 Mm Hg); |