|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
ochtend+22...+28 °C07:00-12:00 | Regen |  noordwesten, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 4-7 Km/h1-2 M/sec | 72-77% | 1003-1004 HPa752-753 Mm Hg |
middag+26...+28 °C12:01-18:00 | Hagel |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 70-89% | 1001-1003751-752 |
avond+23...+25 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  noordelijk, gemakkelijk4-71-2 | 90-93% | 1003-1004752-753 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:53; Zonsondergang: 19:41; Moonrise: 11:49; Maansondergang: 23:44; nattigheid: 70-93%; Druk: 1001-1004 HPa (751-753 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk72 | 84-90% | 1001-1004751-753 |
ochtend+22...+28 °C06:01-12:00 | Wisselend bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk4-71-2 | 75-79% | 1003-1004752-753 |
middag+27...+29 °C12:01-18:00 | Hagel |  zuidwest, gemakkelijk4-111-3 | 70-86% | 1001-1004751-753 |
avond+23...+26 °C18:01-00:00 | Hagel |  noordoosten, gemakkelijk4-71-2 | 87-95% | 1001-1005751-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:53; Zonsondergang: 19:41; Moonrise: 12:37; Maansondergang: --:--; nattigheid: 70-95%; Druk: 1001-1005 HPa (751-754 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk7-112-3 | 74-89% | 1003-1005752-754 |
ochtend+22...+28 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  noordwesten, gemakkelijk4-71-2 | 67-77% | 1003-1004752-753 |
middag+28...+30 °C12:01-18:00 | Hagel |  zuidwest, gemakkelijk72 | 64-78% | 1003-1004752-753 |
avond+23...+28 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 76-91% | 1001-1005751-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:53; Zonsondergang: 19:41; Moonrise: 13:25; Maansondergang: 00:20; nattigheid: 64-91%; Druk: 1001-1005 HPa (751-754 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordoosten, gemakkelijk72 | 70-82% | 1004-1005753-754 |
ochtend+22...+28 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, gemakkelijk4-71-2 | 64-68% | 1004-1005753-754 |
middag+27...+29 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  zuidwest, gemakkelijk72 | 64-79% | 1003-1004752-753 |
avond+23...+27 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 80-91% | 1003-1005752-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:53; Zonsondergang: 19:40; Moonrise: 14:16; Maansondergang: 00:58; nattigheid: 64-91%; Druk: 1003-1005 HPa (752-754 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22...+23 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  noordoosten, gemakkelijk72 | 66-82% | 1003-1004752-753 |
ochtend+22...+27 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk4-71-2 | 65-68% | 1003-1004752-753 |
middag+27...+29 °C12:01-18:00 | Hagel |  zuidwest, gemakkelijk72 | 66-81% | 1001-1003751-752 |
avond+23...+27 °C18:01-00:00 | Onweersbui |  zuidoosten, gemakkelijk72 | 82-93% | 1001-1003751-752 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:54; Zonsondergang: 19:40; Moonrise: 15:09; Maansondergang: 01:40; nattigheid: 65-93%; Druk: 1001-1004 HPa (751-753 Mm Hg); |