|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+23...+26 °C20:00-00:00 | Duidelijk |  zuidelijk, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 4-11 Km/h1-3 M/sec | 52-82% | 1013 HPa760 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:52; Zonsondergang: 20:39; Moonrise: 13:04; Maansondergang: 23:18; nattigheid: 52-82%; Druk: 1013-1013 HPa (760-760 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+22 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 84-92% | 1013760 |
ochtend+19...+24 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 70-93% | 1013760 |
middag+25 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, gemakkelijk4-71-2 | 68-72% | 1011-1013758-760 |
avond+20...+25 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-183-5 | 72-92% | 1011758 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:54; Zonsondergang: 20:38; Moonrise: 14:10; Maansondergang: 23:39; nattigheid: 68-93%; Druk: 1011-1013 HPa (758-760 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+19...+20 °C00:01-06:00 | Onweersbui |  noordelijk, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-225-6 | 93-95% | 1011758 |
ochtend+19...+21 °C06:01-12:00 | Regen |  noordoosten, zwak14-184-5 | 91-95% | 1009-1011757-758 |
middag+20...+22 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  noordelijk, matig11-223-6 | 85-89% | 1009757 |
avond+18...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, zwak14-184-5 | 87-95% | 1009-1011757-758 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:55; Zonsondergang: 20:36; Moonrise: 15:18; Maansondergang: --:--; nattigheid: 85-95%; Druk: 1009-1011 HPa (757-758 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+16...+18 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, zwak14-184-5 | 96-96% | 1011-1012758-759 |
ochtend+16...+21 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, matig14-224-6 | 71-97% | 1012-1013759-760 |
middag+22...+25 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  oostelijk, zwak7-182-5 | 48-68% | 1013760 |
avond+21...+25 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 48-79% | 1013-1016760-762 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:56; Zonsondergang: 20:35; Moonrise: 16:24; Maansondergang: 00:04; nattigheid: 48-97%; Druk: 1011-1016 HPa (758-762 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+20 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk7-112-3 | 81-88% | 1016762 |
ochtend+17...+22 °C06:01-12:00 | Bewolking |  noordoosten, gemakkelijk4-111-3 | 65-86% | 1016-1017762-763 |
middag+23...+25 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  oostelijk, gemakkelijk4-71-2 | 56-62% | 1016-1017762-763 |
avond+22...+25 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 60-82% | 1016-1019762-764 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:57; Zonsondergang: 20:34; Moonrise: 17:29; Maansondergang: 00:36; nattigheid: 56-88%; Druk: 1016-1019 HPa (762-764 Mm Hg); |