|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
ochtend+25...+30 °C07:00-12:00 | Bewolkt |  western, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-25 Km/h5-7 M/sec | 51-68% | 987-988 HPa740-741 Mm Hg |
middag+29...+31 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 49-62% | 984-987738-740 |
avond+26...+28 °C18:01-00:00 | Bewolking |  western, matig18-225-6 | 65-71% | 985-988739-741 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:11; Zonsondergang: 18:43; Moonrise: 11:18; Maansondergang: 23:19; nattigheid: 49-71%; Druk: 984-988 HPa (738-741 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+25...+26 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 14-184-5 | 72-75% | 985-987739-740 |
ochtend+25...+30 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, matig14-224-6 | 44-75% | 985-988739-741 |
middag+30...+31 °C12:01-18:00 | Bewolkt |  western, matig22-256-7 | 50-58% | 984-987738-740 |
avond+26...+28 °C18:01-00:00 | Bewolking |  western, matig14-224-6 | 64-73% | 985-988739-741 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:11; Zonsondergang: 18:42; Moonrise: 12:03; Maansondergang: 23:59; nattigheid: 44-75%; Druk: 984-988 HPa (738-741 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24...+26 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  western, zwak144 | 66-76% | 985-988739-741 |
ochtend+24...+31 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, zwak14-184-5 | 51-68% | 987-988740-741 |
middag+30...+32 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig226 | 48-58% | 985-988739-741 |
avond+26...+29 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-225-6 | 63-71% | 987-988740-741 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:12; Zonsondergang: 18:42; Moonrise: 12:51; Maansondergang: --:--; nattigheid: 48-76%; Druk: 985-988 HPa (739-741 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+25...+26 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, zwak14-184-5 | 72-73% | 985-988739-741 |
ochtend+25...+29 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, zwak144 | 58-72% | 987-988740-741 |
middag+29...+31 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  western, zwak14-184-5 | 45-66% | 987-988740-741 |
avond+25...+28 °C18:01-00:00 | Bewolkt |  western, zwak14-184-5 | 70-77% | 987-989740-742 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:12; Zonsondergang: 18:42; Moonrise: 13:41; Maansondergang: 00:42; nattigheid: 45-77%; Druk: 985-989 HPa (739-742 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+24...+25 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, zwak144 | 76-77% | 987-989740-742 |
ochtend+24...+30 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, zwak11-143-4 | 55-77% | 987-989740-742 |
middag+28...+31 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  western, zwak14-184-5 | 52-66% | 987-988740-741 |
avond+25...+28 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, zwak11-183-5 | 71-79% | 987-989740-742 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:12; Zonsondergang: 18:42; Moonrise: 14:34; Maansondergang: 01:28; nattigheid: 52-79%; Druk: 987-989 HPa (740-742 Mm Hg); |