|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
middag+25...+27 °C15:00-18:00 | Intermitterende regen |  western, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 29 Km/h8 M/sec | 76-82% | 931-933 HPa698-700 Mm Hg |
avond+22...+25 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-255-7 | 84-93% | 932-933699-700 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:10; Zonsondergang: 18:55; Moonrise: 11:28; Maansondergang: 23:20; nattigheid: 76-93%; Druk: 931-933 HPa (698-700 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 14-184-5 | 93-94% | 932-933699-700 |
ochtend+21...+26 °C06:01-12:00 | Bewolking |  western, matig18-255-7 | 75-93% | 932-933699-700 |
middag+26...+27 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig25-297-8 | 70-82% | 932-933699-700 |
avond+22...+25 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig14-254-7 | 86-94% | 932-935699-701 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:10; Zonsondergang: 18:55; Moonrise: 12:16; Maansondergang: 23:57; nattigheid: 70-94%; Druk: 932-935 HPa (699-701 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+22 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, zwak144 | 94-94% | 932-933699-700 |
ochtend+21...+25 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, matig14-224-6 | 78-94% | 932-935699-701 |
middag+26...+27 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig22-256-7 | 70-79% | 932-933699-700 |
avond+22...+25 °C18:01-00:00 | Regen |  western, matig14-224-6 | 83-93% | 932-935699-701 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:10; Zonsondergang: 18:55; Moonrise: 13:06; Maansondergang: --:--; nattigheid: 70-94%; Druk: 932-935 HPa (699-701 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+22 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, zwak14-184-5 | 94-95% | 932-935699-701 |
ochtend+21...+26 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, matig14-224-6 | 74-95% | 933-935700-701 |
middag+26...+28 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  western, matig22-256-7 | 66-77% | 932-935699-701 |
avond+23...+26 °C18:01-00:00 | Regen |  western, matig14-224-6 | 81-93% | 932-936699-702 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:11; Zonsondergang: 18:54; Moonrise: 13:57; Maansondergang: 00:38; nattigheid: 66-95%; Druk: 932-936 HPa (699-702 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+22 °C00:01-06:00 | Bewolking |  western, zwak14-184-5 | 94-95% | 933-936700-702 |
ochtend+21...+26 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  western, zwak14-184-5 | 72-94% | 933-935700-701 |
middag+26...+28 °C12:01-18:00 | Onweersbui |  western, matig18-225-6 | 64-76% | 933-935700-701 |
avond+23...+26 °C18:01-00:00 | Regen |  western, matig18-225-6 | 80-94% | 933-936700-702 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:11; Zonsondergang: 18:54; Moonrise: 14:51; Maansondergang: 01:23; nattigheid: 64-95%; Druk: 933-936 HPa (700-702 Mm Hg); |