|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
avond+23...+26 °C20:00-00:00 | Half bewolkt |  oostelijk, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-14 Km/h3-4 M/sec | 63-85% | 1016 HPa762 Mm Hg |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:38; Zonsondergang: 19:41; Moonrise: 12:13; Maansondergang: 23:00; nattigheid: 63-85%; Druk: 1016-1016 HPa (762-762 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+23 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidoosten, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 7-112-3 | 86-89% | 1013-1016760-762 |
ochtend+21...+27 °C06:01-12:00 | Half bewolkt |  zuidoosten, zwak7-182-5 | 57-85% | 1013-1015760-761 |
middag+27 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  noordoosten, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 14-224-6 | 58-62% | 1013760 |
avond+22...+26 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  oostelijk, zwak11-143-4 | 65-84% | 1012-1013759-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:39; Zonsondergang: 19:40; Moonrise: 13:13; Maansondergang: 23:27; nattigheid: 57-89%; Druk: 1012-1016 HPa (759-762 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+22 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidoosten, gemakkelijk7-112-3 | 78-86% | 1011-1013758-760 |
ochtend+22...+28 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk4-111-3 | 49-84% | 1012-1013759-760 |
middag+28...+29 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak14-184-5 | 48-61% | 1013760 |
avond+23...+27 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk4-111-3 | 64-89% | 1013-1015760-761 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:40; Zonsondergang: 19:39; Moonrise: 14:14; Maansondergang: 23:59; nattigheid: 48-89%; Druk: 1011-1015 HPa (758-761 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+23 °C00:01-06:00 | Half bewolkt |  zuidelijk, gemakkelijk4-71-2 | 91-97% | 1013-1015760-761 |
ochtend+21...+28 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  zuidoosten, zwak4-141-4 | 56-96% | 1015-1016761-762 |
middag+27...+29 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak14-184-5 | 54-59% | 1016762 |
avond+23...+27 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  oostelijk, gemakkelijk4-111-3 | 60-84% | 1016-1019762-764 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:41; Zonsondergang: 19:39; Moonrise: 15:15; Maansondergang: --:--; nattigheid: 54-97%; Druk: 1013-1019 HPa (760-764 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+21...+23 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  zuidwest, gemakkelijk4-71-2 | 83-89% | 1019764 |
ochtend+21...+27 °C06:01-12:00 | Duidelijk |  noordwesten, zwak7-142-4 | 43-82% | 1020765 |
middag+27...+28 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  noordelijk, zwak14-184-5 | 35-41% | 1019-1020764-765 |
avond+22...+27 °C18:01-00:00 | Duidelijk |  noordelijk, gemakkelijk4-111-3 | 43-67% | 1019764 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:41; Zonsondergang: 19:37; Moonrise: 16:15; Maansondergang: 00:37; nattigheid: 35-89%; Druk: 1019-1020 HPa (764-765 Mm Hg); |