|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
middag+17...+20 °C12:00-18:00 | Onweersbui |  zuidwest, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 14-18 Km/h4-5 M/sec | 63-81% | 1001-1003 HPa751-752 Mm Hg |
avond+15...+20 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidwest, zwak14-184-5 | 85-92% | 1001751 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:22; Zonsondergang: 21:09; Moonrise: 13:25; Maansondergang: 22:54; nattigheid: 63-92%; Druk: 1001-1003 HPa (751-752 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak14-184-5 | 93-96% | 1000750 |
ochtend+14...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, zwak14-184-5 | 81-96% | 1000-1001750-751 |
middag+20...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-225-6 | 69-77% | 1001751 |
avond+16...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak11-183-5 | 80-93% | 1000-1001750-751 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:24; Zonsondergang: 21:07; Moonrise: 14:41; Maansondergang: 23:05; nattigheid: 69-96%; Druk: 1000-1001 HPa (750-751 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, zwak14-184-5 | 93-96% | 1000-1001750-751 |
ochtend+15...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 80-96% | 1001-1003751-752 |
middag+20...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, matig18-225-6 | 73-77% | 1003752 |
avond+16...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak11-183-5 | 76-94% | 1004-1005753-754 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:26; Zonsondergang: 21:05; Moonrise: 15:59; Maansondergang: 23:21; nattigheid: 73-96%; Druk: 1000-1005 HPa (750-754 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+16 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, zwak144 | 95-97% | 1005-1007754-755 |
ochtend+14...+18 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  western, matig18-225-6 | 78-97% | 1007-1008755-756 |
middag+19...+20 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, matig14-224-6 | 64-75% | 1009757 |
avond+16...+20 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak7-142-4 | 68-87% | 1009757 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:27; Zonsondergang: 21:03; Moonrise: 17:16; Maansondergang: 23:44; nattigheid: 64-97%; Druk: 1005-1009 HPa (754-757 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+17 °C00:01-06:00 | Regen |  zuidelijk, zwak14-184-5 | 87-93% | 1009757 |
ochtend+15...+20 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak185 | 71-86% | 1009-1011757-758 |
middag+21...+23 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak14-184-5 | 55-67% | 1011758 |
avond+16...+21 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, matig14-254-7 | 62-84% | 1008-1011756-758 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 05:29; Zonsondergang: 21:01; Moonrise: 18:27; Maansondergang: --:--; nattigheid: 55-93%; Druk: 1008-1011 HPa (756-758 Mm Hg); |