|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
ochtend+20...+21 °C10:00-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 14-18 Km/h4-5 M/sec | 75-87% | 1012 HPa759 Mm Hg |
middag+20...+24 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  western, versOp het land: bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om Op Zee: matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim). Golfhoogte van 1,5 tot 2 meter, kan de lengte oplopen tot 30 meter. 18-295-8 | 60-75% | 1011-1012758-759 |
avond+17...+20 °C18:01-00:00 | Regen |  western, zwak7-142-4 | 77-97% | 1009757 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:03; Zonsondergang: 21:26; Moonrise: 13:47; Maansondergang: 23:33; nattigheid: 60-97%; Druk: 1009-1012 HPa (757-759 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+15...+17 °C00:01-06:00 | Regen |  western, gemakkelijkOp het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt Op Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van 1-2 meter. 72 | 98-98% | 1008-1009756-757 |
ochtend+15...+19 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, zwak7-182-5 | 85-99% | 1008-1009756-757 |
middag+19...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  noordwesten, matigOp het land: papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer Op Zee: golven iets langer, veel schuimkoppen. Golfhoogte van 1 tot 1,5 meter, lengte is 15 meter 18-255-7 | 59-85% | 1008-1009756-757 |
avond+16...+21 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig11-253-7 | 60-83% | 1008-1009756-757 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:05; Zonsondergang: 21:25; Moonrise: 14:59; Maansondergang: 23:49; nattigheid: 59-99%; Druk: 1008-1009 HPa (756-757 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+14...+15 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  western, zwak11-143-4 | 83-91% | 1009757 |
ochtend+13...+16 °C06:01-12:00 | Regen |  western, zwak14-184-5 | 89-92% | 1009-1011757-758 |
middag+17...+19 °C12:01-18:00 | Regen |  western, matig14-224-6 | 81-86% | 1011-1012758-759 |
avond+14...+18 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  western, matig11-223-6 | 85-90% | 1012-1013759-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:06; Zonsondergang: 21:23; Moonrise: 16:12; Maansondergang: --:--; nattigheid: 81-92%; Druk: 1009-1013 HPa (757-760 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+12...+14 °C00:01-06:00 | Bewolkt |  zuidwest, gemakkelijk7-112-3 | 89-92% | 1013760 |
ochtend+12...+19 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  zuidwest, zwak11-183-5 | 81-90% | 1013760 |
middag+20...+22 °C12:01-18:00 | Regen |  zuidwest, matig14-224-6 | 61-87% | 1012-1013759-760 |
avond+17...+22 °C18:01-00:00 | Regen |  zuidwest, zwak11-183-5 | 89-94% | 1012-1013759-760 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:08; Zonsondergang: 21:21; Moonrise: 17:25; Maansondergang: 00:08; nattigheid: 61-94%; Druk: 1012-1013 HPa (759-760 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17 °C00:01-06:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak14-184-5 | 95-99% | 1012-1013759-760 |
ochtend+17...+20 °C06:01-12:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak11-143-4 | 83-98% | 1013-1015760-761 |
middag+20...+21 °C12:01-18:00 | Intermitterende regen |  zuidwest, zwak144 | 70-80% | 1012-1015759-761 |
avond+20...+21 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  zuidelijk, vers11-323-9 | 71-80% | 1009-1012757-759 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:09; Zonsondergang: 21:20; Moonrise: 18:33; Maansondergang: 00:36; nattigheid: 70-99%; Druk: 1009-1015 HPa (757-761 Mm Hg); |