|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
middag+28...+30 °C16:00-18:00 | Intermitterende regen |  western, zwakOp het land: opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer Op Zee: kleine golven, breken, schuimkopjes. De gemiddelde golfhoogte van 60 centimeter tot een meter lengte is 6 meter. 11-18 Km/h3-5 M/sec | 76-81% | 991 HPa743 Mm Hg |
avond+22...+27 °C18:01-00:00 | Intermitterende regen |  noordelijk, zwak14-184-5 | 76-88% | 991-993743-745 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:44; Zonsondergang: 20:53; Moonrise: 13:39; Maansondergang: --:--; nattigheid: 76-88%; Druk: 991-993 HPa (743-745 Mm Hg); |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+20...+22 °C00:01-06:00 | Bewolking |  noordelijk, zwak144 | 80-86% | 993-996745-747 |
ochtend+19...+22 °C06:01-12:00 | Bewolkt |  noordoosten, zwak14-184-5 | 70-81% | 997-999748-749 |
middag+23...+26 °C12:01-18:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak185 | 46-61% | 999-1000749-750 |
avond+21...+26 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  noordoosten, zwak14-184-5 | 47-72% | 999-1000749-750 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:45; Zonsondergang: 20:52; Moonrise: 14:40; Maansondergang: 00:13; nattigheid: 46-86%; Druk: 993-1000 HPa (745-750 Mm Hg); |
ZaterdagZaterdag | 02 Augustus |
|
Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk |
nacht+17...+20 °C00:01-06:00 | Duidelijk |  noordoosten, zwak144 | 75-77% | 999-1000749-750 |
ochtend+16...+22 °C06:01-12:00 | Wisselend bewolkt |  noordoosten, zwak11-143-4 | 66-78% | 999-1000749-750 |
middag+24...+27 °C12:01-18:00 | Half bewolkt |  noordoosten, zwak14-184-5 | 48-63% | 997-1000748-750 |
avond+21...+27 °C18:01-00:00 | Half bewolkt |  noordoosten, zwak11-143-4 | 49-71% | 996747 |
Maanfase: ; Zonsopgang: 06:46; Zonsondergang: 20:50; Moonrise: 15:42; Maansondergang: 00:40; nattigheid: 48-78%; Druk: 996-1000 HPa (747-750 Mm Hg); |